Bremsbeläge für ArcticCat/Honda/Husqvarna/Kawasaki/Suzuki/Yamaha/HM-Moto
Preis
18,95 €
Bremsbeläge für ArcticCat / Honda / Husqvarna / Kawasaki / Suzuki / Yamaha / HM-Moto passend komplettes Set für eine Bremsen mit ABE
- erhöhte Bremswirkung!
- mit ABE / Straßenzulassung
- organischer Bremsbelag
- Bremsbelag für höchste Beanspruchung und maximale Bremskraf -hochverdichtetes Material für hohe Lebensdauer bei niedriger Belastung der Bremsscheibe.
- sehr Bremsscheiben schonend, da keine Eisenpartikel verwendet werden
- dadurch ebenfalls keine Markierungen auf Edelstahl-Bremsscheiben nach Standzeit enthalten
- EBC Bremsklötze sind mit neusten High Tech Fasern gefertigt, diese sind 6 mal stärker als Stahl !
- bei der Produktion werden nur Schadstoffarme Komponenten verwendet
- die neuen Materialmischungen einschliesslich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten
- alle unsere Bremsklötze sind völlig asbestfrei!
- konstante Bremskraft während der ganzen Bremsbelag-Lebensdauer
- Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Lebensdauer und geringer Scheibenangriff/abnutzung
- Perfekte Mischung für alle Wetterbereiche -perfekte Bremspower bei allen Bedingungen EBCBremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE
- Der Bremsbelag des Marktführers EBC in den USA erzielte auch in den Tests von deutschen Motorrad-Magazinen hervorragende Bewertungen. EBC ist der führende Hersteller, der diese Bremsbeläge als erster mit ECE Reg.90 Prüfsiegel anbietet.
Gehen Sie bei Bremsen kein Risiko ein! Nehmen Sie nur Qualitätsprodukte die nie versagen können und verbesserte Werte liefern!
Passende für:
Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
ATU Hipster 125 | R1 | 2001 | |
ATU Hipster 125 | R1 | 2002 | |
ATU Hipster 125 | R1 | 2003 | |
ATU Hipster 125 | R1 | 2004 | |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998 | |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1999 | |
ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 2000 | |
Honda GB 500 Clubman | K | PC16 | 1989 |
Honda GB 500 Clubman | L | PC16 | 1990 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE210 | 2002 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE210 | 2003 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE212 | 2002 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE212 | 2003 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | A | TE217 | 2010 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | B | TE217 | 2011 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | C | TE217 | 2012 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | D | TE217 | 2013 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | E | TE217 | 2014 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | E | TE217 | 2015 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 2 | TE21U | 2002 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 3 | TE21U | 2003 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 4 | TE21U | 2004 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 5 | TE21U | 2005 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 6 | TE21U | 2006 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 7 | TE21U | 2007 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 8 | TE21U | 2008 |
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon | 9 | TE21U | 2009 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE214 | 2002 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE214 | 2003 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE216 | 2002 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE216 | 2003 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | A | TE218 | 2010 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | B | TE218 | 2011 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | C | TE218 | 2012 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | D | TE218 | 2013 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | E | TE218 | 2014 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | E | TE218 | 2015 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 2 | TE21U | 2002 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 3 | TE21U | 2003 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 4 | TE21U | 2004 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 5 | TE21U | 2005 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 6 | TE21U | 2006 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 7 | TE21U | 2007 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 8 | TE21U | 2008 |
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES | 9 | TE21U | 2009 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 1 | TE270 | 2001 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 2 | TE270 | 2002 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE270 | 2003 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 1 | TE272 | 2001 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 2 | TE272 | 2002 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE272 | 2003 |
Honda TRX 250 X Sportrax | A | TE273 | 2010 |
Honda TRX 250 X Sportrax | B | TE273 | 2011 |
Honda TRX 250 X Sportrax | C | TE273 | 2012 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE27U | 2003 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 4 | TE27U | 2004 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 5 | TE27U | 2005 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 6 | TE27U | 2006 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 7 | TE27U | 2007 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 8 | TE27U | 2008 |
Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 |
Honda XBR 500 Gussrad | F | PC15 | 1985 |
Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 |
Honda XBR 500 Gussrad | G | PC15 | 1986 |
Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 |
Honda XBR 500 Gussrad | H | PC15 | 1987 |
Honda XBR 500 S Speichenrad | H | PC15 | 1987 |
Modell | Bj. Code | Typ | Zyl. |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2011 | |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2012 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000 | 2013 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2014 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2015 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2016 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2017 | |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2018 | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | 2007 | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | 2008 | |
Derbi Atlantis 25 AC City | - | 2009 | |
Derbi Atlantis 25 AC City | AL4AE2 | 2010 | |
Derbi Atlantis 50 4T | - | 2007 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | 2007 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | 2008 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | - | 2009 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | 2010 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | 2011 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | 2012 | |
Derbi Atlantis 50 AC Bullet | AL4AE2 | 2013 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | 2007 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | 2008 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | - | 2009 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | 2010 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | 2011 | |
Derbi Atlantis 50 AC City | AL4AE2 | 2012 | |
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | - | 2006 | |
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | - | 2007 | |
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet | - | 2008 | |
Mash Dirt Track 50 | - | 2018 | |
Mash Dirt Track 50 | - | 2019 | |
Mash Dirt Track 50 | - | 2020 | |
Mash Fifty 50 Euro3 | - | 2017 | |
Mash Fifty 50 Euro4 | - | 2018 | |
Mash Fifty 50 Euro4 | - | 2019 | |
Mash Fifty 50 Euro4 | - | 2020 | |
Mash Roadster 50 | - | 2018 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2009 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2010 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2011 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2012 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2013 | |
Motorhispania RX 50 R | - | 2014 | |
Pegasus Corona 25 Sport | - | 2002 | |
Pegasus Corona 25 Sport | - | 2003 | |
Pegasus Corona 25 Sport | - | 2004 | |
Pegasus Corona 25 Sport | - | 2005 | |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2006 | |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2007 | |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2008 | |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2009 | |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | 2010 | |
Pegasus Corona 50 Sport | - | 2002 | |
Pegasus Corona 50 Sport | - | 2003 | |
Pegasus Corona 50 Sport | - | 2004 | |
Pegasus Corona 50 Sport | - | 2005 | |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2006 | |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2007 | |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2008 | |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2009 | |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | 2010 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2005 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2006 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2007 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2008 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2009 | |
Pegasus R 25 X DD | - | 2010 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2005 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2006 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2007 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2008 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2009 | |
Pegasus R 50 X DD | - | 2010 | |
Pegasus Skipper 25 Sport | - | 2001 | |
Pegasus Skipper 50 Sport | - | 2001 | |
Peugeot NK7 50 | NK50 | - | 2010 |
Peugeot NK7 50 | NK50 | - | 2011 |
Peugeot NK7 50 | NK50 | - | 2012 |
Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2008 |
Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2009 |
Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2010 |
Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2011 |
Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2012 |
Qingqi QM125T-10D 125 RS125 | QM125T-10D | 2006 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2007 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2008 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2009 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2010 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2011 | |
Qingqi QM125T-10H(G) 125 Sum-Up | QM125T-10H(G) | 2012 | |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2006 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2007 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2008 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2009 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2010 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2011 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2012 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2013 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2014 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2015 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2016 |
Rex RS 125 | QM125T-10D | LAEEK440 | 2017 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2007 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2008 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2009 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2010 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2011 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2012 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2013 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2014 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2015 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2016 |
Rex RS 125 | QM125T-10H | LAEEK840 | 2017 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2006 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2007 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2008 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2009 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2010 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2011 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2012 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2013 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2014 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2015 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2016 |
Rex RS 500 50 4T | QM50QT-6A(A) | LAEAGZ400 | 2017 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2008 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2009 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2010 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2011 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2012 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2013 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2014 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2015 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2016 |
Rex RS 600 50 4T | QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2017 |
Rieju MRT 50 Cross | - | 2009 | |
Rieju MRT 50 Cross Lite | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Cross Lite | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Cross Lite | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Cross Lite | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Europa II Cross | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Europa II Cross | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Europa II Supermoto | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Europa III Cross | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Europa III Cross | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Europa III Cross | - | 2017 | |
Rieju MRT 50 Europa III Supermoto | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Europa III Supermoto | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Europa III Supermoto | - | 2017 | |
Rieju MRT 50 Europa Racing | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Europa Supermoto | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Freejump Cross | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Freejump Cross | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Freejump Cross | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Freejump Cross | - | 2017 | |
Rieju MRT 50 Freejump Supermoto | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Freejump Supermoto | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Freejump Supermoto | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Freejump Supermoto | - | 2017 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2009 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2010 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2012 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Pro Cross | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2009 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2010 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2012 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2015 | |
Rieju MRT 50 Pro Supermoto | - | 2016 | |
Rieju MRT 50 Racing | - | 2010 | |
Rieju MRT 50 Racing | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Racing | - | 2012 | |
Rieju MRT 50 Racing | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Racing | - | 2014 | |
Rieju MRT 50 Racing Premium | - | 2011 | |
Rieju MRT 50 Racing Premium | - | 2012 | |
Rieju MRT 50 Racing Premium | - | 2013 | |
Rieju MRT 50 Supermoto | - | 2009 | |
Modell | Bj. Code | Typ | Zyl. |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD | - | 2004 | |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD | - | 2005 | |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD | - | 2006 | |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD | - | 2007 | |
Arctic Cat/Textron DVX 400 2WD | - | 2008 | |
HM-Moto CRF 150 R | A | - | 2010 |
HM-Moto CRF 150 R | A | - | 2011 |
HM-Moto CRF 150 R | C | - | 2012 |
HM-Moto CRF 150 R | D | - | 2013 |
Honda CR 80 R | G | HE040 | 1986 |
Honda CR 80 R | H | HE040 | 1987 |
Honda CR 80 R | J | HE040 | 1988 |
Honda CR 80 R | K | HE040 | 1989 |
Honda CR 80 R | L | HE040 | 1990 |
Honda CR 80 R | M | HE040 | 1991 |
Honda CR 80 R | N | HE040 | 1992 |
Honda CR 80 R | P | HE040 | 1993 |
Honda CR 80 R | R | HE040 | 1994 |
Honda CR 80 R | S | HE040 | 1995 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | T | HE04A | 1996 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | V | HE04A | 1997 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | W | HE04A | 1998 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | X | HE04A | 1999 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | Y | HE04A | 2000 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | 1 | HE04A | 2001 |
Honda CR 80 RB 19 Zoll | 2 | HE04A | 2002 |
Honda CR 85 R | 3 | HE07A | 2003 |
Honda CR 85 R | 4 | HE07A | 2004 |
Honda CR 85 R | 5 | HE07A | 2005 |
Honda CR 85 R | 6 | HE07A | 2006 |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | 2007 |
Honda CR 85 R | 7 | HE07A | 2008 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 3 | HE07A | 2003 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 4 | HE07A | 2004 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 5 | HE07A | 2005 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 6 | HE07A | 2006 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 7 | HE07A | 2007 |
Honda CR 85 RB 19 Zoll | 7 | HE07A | 2008 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 7 | KE03A | 2007 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 8 | KE03A | 2008 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | 2009 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | 2010 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | 9 | KE03A | 2011 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | C | KE03A | 2012 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | D | KE03A | 2013 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | E | KE03A | 2014 |
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll | E | KE03A | 2015 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | 2009 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | 2010 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 9 | KE03A | 2011 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | C | KE03A | 2012 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | D | KE03A | 2013 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | 2014 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | 2015 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | 2016 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | E | KE03A | 2017 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | 2018 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | 2019 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | 2020 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | 2021 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 7 | KE03B | 2007 |
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | 8 | KE03B | 2008 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 1 | TE270 | 2001 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 2 | TE270 | 2002 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE270 | 2003 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 1 | TE272 | 2001 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 2 | TE272 | 2002 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE272 | 2003 |
Honda TRX 250 X Sportrax | A | TE273 | 2010 |
Honda TRX 250 X Sportrax | B | TE273 | 2011 |
Honda TRX 250 X Sportrax | C | TE273 | 2012 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 3 | TE27U | 2003 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 4 | TE27U | 2004 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 5 | TE27U | 2005 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 6 | TE27U | 2006 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 7 | TE27U | 2007 |
Honda TRX 250 EX Sportrax | 8 | TE27U | 2008 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 7 | - | 2007 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 8 | - | 2008 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | Y | TE190 | 2000 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 1 | TE190 | 2001 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2 | TE190 | 2002 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 3 | TE190 | 2003 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 4 | TE190 | 2004 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 5 | TE190 | 2005 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 6 | TE190 | 2006 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 1 | TE192 | 2001 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2 | TE192 | 2002 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 3 | TE192 | 2003 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 4 | TE192 | 2004 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 5 | TE192 | 2005 |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 6 | TE192 | 2006 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | X | TE230 | 1999 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | Y | TE230 | 2000 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | 1 | TE230 | 2001 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | X | TE232 | 1999 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | Y | TE232 | 2000 |
Honda TRX 400 EX Fourtrax | 1 | TE232 | 2001 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2 | TE230 | 2002 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE230 | 2003 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2 | TE232 | 2002 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE232 | 2003 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 3 | TE23U | 2003 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 4 | TE23U | 2004 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 5 | TE23U | 2005 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 6 | TE23U | 2006 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 7 | TE23U | 2007 |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 8 | TE23U | 2008 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | C | - | 2012 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax | A | TE347 | 2010 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax | B | TE347 | 2011 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax | C | TE347 | 2012 |
Honda TRX 420 TM Fourtrax | D | TE347 | 2013 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | A | TE35P | 2010 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | B | TE35P | 2011 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | D | TE35P | 2013 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | A | TE35T | 2010 |
Honda TRX 420 FM Fourtrax | B | TE35T | 2011 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax | E | TE391 | 2014 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax | F | TE391 | 2015 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax | G | TE391 | 2016 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax | H | TE391 | 2017 |
Honda TRX 420 TM1 Fourtrax | J | TE391 | 2018 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | E | TE40H | 2014 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | F | TE40H | 2015 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | G | TE40H | 2016 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | H | TE40H | 2017 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | J | TE40H | 2018 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax | K | TE40H | 2019 |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax PS | L | TE40H | 2020 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax DCT | A | TE37E | 2010 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax DCT | B | TE37E | 2011 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax DCT | C | TE37E | 2012 |
Honda TRX 420 FA Fourtrax DCT | D | TE37E | 2013 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax DCT | E | TE412 | 2014 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax DCT | F | TE412 | 2015 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax DCT | G | TE412 | 2016 |
Honda TRX 420 FA1 Fourtrax DCT | H | TE412 | 2017 |
Honda TRX 420 FA5 Fourtrax DCT | F | TE478 | 2015 |
Honda TRX 420 FA5 Fourtrax DCT | G | TE478 | 2016 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax DCT IRS PS | L | TE479 | 2020 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | E | TE418 | 2014 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | F | TE418 | 2015 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | G | TE418 | 2016 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | H | TE418 | 2017 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | J | TE418 | 2018 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DCT ES | K | TE418 | 2019 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax DCT ES IRS | G | TE479 | 2016 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax DCT ES IRS | H | TE479 | 2017 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax DCT ES IRS | J | TE479 | 2018 |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax DCT ES IRS | K | TE479 | 2019 |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax DTC PS | L | TE418 | 2020 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | B | TE348 | 2011 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | C | TE348 | 2012 |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | D | TE348 | 2013 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | E | TE394 | 2014 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | F | TE394 | 2015 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | G | TE394 | 2016 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | H | TE394 | 2017 |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | J | TE394 | 2018 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | E | TE40A | 2014 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | F | TE40A | 2015 |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | G | TE40A | 2016 |
