Bremsbeläge BMW K 75 Edition R 80 RT 100 RS K75 R80 RT100 FA171
Preis
18,49 €
Bremsbeläge für BMW K 75 Edition R 80 RT 100 RS K75 R80 RT100 Modelle
- Spezielle Bremsbeläge mit erhöhter Bremswirkung!- Bremsbeläge speziell passend und konstruiert für
- organischer optimierter Bremsbelag- Bremsbelag für höchste Beanspruchung und maximale Bremskraft- hochverdichtetes Material für
- hohe Lebensdauer bei niedriger Belastung der Bremsscheibe.
- sehr Bremsscheiben schonend, da keine Eisenpartikel verwendet werden
- dadurch ebenfalls keine Markierungen auf Edelstahl-Bremsscheiben nach Standzeit enthalten
- Die Bremsklötze sind mit neusten High Tech Fasern gefertigt, diese sind 6 mal stärker als Stahl !
- bei der Produktion werden nur Schadstoffarme Komponenten verwendet
- die neuen Materialmischungen garantieren ein besseres Bremsverhalten
- alle unsere Bremsklötze sind völlig asbestfrei!
- konstante Bremskraft während der ganzen Bremsbelag-Lebensdauer
- Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Lebensdauer und geringer Scheibenangriff/abnutzung
- Perfekte Mischung für alle Wetterbereiche
- perfekte Bremspower bei allen Bedingungen
Gehen Sie bei Bremsen kein Risiko ein! Nehmen Sie nur Qualitätsprodukte die nie versagen können und verbesserte Werte liefern!
Lieferumfang:
1 Satz Bremsbeläge für eine Bremse für hinten speziell passend und konstruiert für BMW K 75 Edition R 80 RT 100 RS K75 R80 RT100 Modelle:
Modell | Typ | Code | Typ | Baujahr | ||
BMW | K | 75 | 561 | 75/K569 | 1988 | |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1989 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1989 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1989 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1989 |
BMW | K | 75 | C | 564 | 75/K569 | -1989 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1990 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1990 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1990 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1990 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1990 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1991 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1992 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1992 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1992 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1992 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1992 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1993 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1993 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1993 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | 1993 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1993 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1994 |
BMW | K | 75 | 2 | 562 | 75/K569 | 1994 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1994 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | -1994 |
BMW | K | 75 | S | 563 | 75/K569 | -1994 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1995 |
BMW | K | 75 | RT | 565 | 75/K569 | 1996 |
BMW | K | 75 | 2 Edition | 562 | 75/K569 | 55/37 |
BMW | K | 75 | 2 Edition | 562 | 75/K569 | 55/37 |
BMW | K | 100 | 2 | 521 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | 2 | 521 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | RS | 503 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | RS | 503 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | RT | 504 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | RT | 504 | 100/K589 | 1989 |
BMW | K | 100 | 2 | 521 | 100/K589 | 1990 |
BMW | K | 100 | 2 | 521 | 100/K589 | 1990 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1990 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1990 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1991 |
BMW | K | 100 | LT | 506 | 100/K589 | 1991 |
BMW | R | 65 | 3Serie | 451 | 247 | 1990 |
BMW | R | 65 | 3Serie | 451 | 247 | 1991 |
BMW | R | 65 | 3Serie | 451 | 247 | 1992 |
BMW | R | 65 | 3Serie | 451 | 247 | 1993 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1989 |
BMW | R | 80 | 453 | 247 | 6 | 1990 |
BMW | R | 80 | 453 | 247 | 0 | 1990 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1990 |
BMW | R | 80 | 453 | 247 | 0 | 1991 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1991 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1991 |
BMW | R | 80 | 453 | 247 | 0 | 1992 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1992 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | 1993 |
BMW | R | 80 | 453 | 247 | 0 | 1993 |
BMW | R | 80 | RT/2 | 457 | 247 | -1994 |
BMW | R | 100 | RS/2 | 455 | 247 | 1989 |
BMW | R | 100 | RT/2 | 459 | 247 | 1989 |
BMW | R | 100 | RS/2 | 455 | 247 | 1990 |
BMW | R | 100 | RT/2 | 459 | 247 | 1990 |
BMW | R | 100 | RS/2 | 455 | 247 | 1991 |
BMW | R | 100 | RT/2 | 459 | 247 | 1991 |
BMW | R | 100 | RS/2 | 455 | 247 | 1992 |
BMW | R | 100 | RT/2 | 459 | 247 | 1992 |
BMW | R | 100 | RT/2 | 459 | 247 | 1993 |
BMW | R | 100 | RT/2 | CLASSIC | 459 | 1994 |
BMW | R | 100 | RT/2 | CLASSIC | 459 | -1995 |
Artikel-Nr.
FA171EBC
Kraftrad
BMW
Hubraum
75
Modell
RT
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto