Bremsbeläge Aprilia Cagiva Ducati KTM Husqvarna MUZ MZ Moto Guzzi Laverda
Preis
19,96 €
ab 1 Stück:
19,96 €
Bremsbeläge für Aprilia Cagiva Ducati KTM Husqvarna MUZ MZ Moto Guzzi Laverda und weitere Modelle
- Spezielle Bremsbeläge mit erhöhter Bremswirkung!
- Bremsbelag für höchste Beanspruchung und maximale Bremskraft- hochverdichtetes Material für
- hohe Lebensdauer bei niedriger Belastung der Bremsscheibe.
- sehr Bremsscheiben schonend, da keine Eisenpartikel verwendet werden
- dadurch ebenfalls keine Markierungen auf Edelstahl-Bremsscheiben nach Standzeit enthalten
- Die Bremsklötze sind mit neusten High Tech Fasern gefertigt, diese sind 6 mal stärker als Stahl !
- bei der Produktion werden nur Schadstoffarme Komponenten verwendet
- die neuen Materialmischungen garantieren ein besseres Bremsverhalten
- alle unsere Bremsklötze sind völlig asbestfrei!
- konstante Bremskraft während der ganzen Bremsbelag-Lebensdauer
- Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Lebensdauer und geringer Scheibenangriff/abnutzung
- Perfekte Mischung für alle Wetterbereiche
- perfekte Bremspower bei allen Bedingungen
Gehen Sie bei Bremsen kein Risiko ein! Nehmen Sie nur Qualitätsprodukte die nie versagen können und verbesserte Werte liefern!
Lieferumfang:
- Spezielle Bremsbeläge mit erhöhter Bremswirkung!
- Bremsbeläge speziell passend und konstruiert für
- organischer optimierter Bremsbelag- Bremsbelag für höchste Beanspruchung und maximale Bremskraft- hochverdichtetes Material für
- hohe Lebensdauer bei niedriger Belastung der Bremsscheibe.
- sehr Bremsscheiben schonend, da keine Eisenpartikel verwendet werden
- dadurch ebenfalls keine Markierungen auf Edelstahl-Bremsscheiben nach Standzeit enthalten
- Die Bremsklötze sind mit neusten High Tech Fasern gefertigt, diese sind 6 mal stärker als Stahl !
- bei der Produktion werden nur Schadstoffarme Komponenten verwendet
- die neuen Materialmischungen garantieren ein besseres Bremsverhalten
- alle unsere Bremsklötze sind völlig asbestfrei!
- konstante Bremskraft während der ganzen Bremsbelag-Lebensdauer
- Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Lebensdauer und geringer Scheibenangriff/abnutzung
- Perfekte Mischung für alle Wetterbereiche
- perfekte Bremspower bei allen Bedingungen
Gehen Sie bei Bremsen kein Risiko ein! Nehmen Sie nur Qualitätsprodukte die nie versagen können und verbesserte Werte liefern!
Lieferumfang:
1 Satz Bremsbeläge für eine Bremse für hinten speziell passend und konstruiert für Polaris
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Baujahr |
Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | 1995 |
Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | 1996 |
Aprilia RS 250 | LD000/LD001/LD002 | 1997 |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2011 |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2012 |
Aprilia RS4 50 | TK000 | 2013 |
Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 | TK000/VX000 | 2014- 2018 |
Aprilia RS4 125 4T /Replica | TW000 | 2011 |
Aprilia RS4 125 4T /Replica | TW000 | 2012 |
Aprilia RS4 125 4T /Replica | TW000 | 2013- 2017 |
Beta Euro 350 | BC0001 | 2003- 2004 |
Beta Euro 350 | BC0001 | 2005 |
Beta Euro 350 | BC0001 | 2006 |
Beta Jonathan 125 | - | 2001 |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2002- 2003 |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2004 |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2005 |
Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2006 |
Cagiva Mito 125 EV 6 Gang | 8P00AB | 2000 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AA/AB | 2001 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AA/AB | 2002 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AA/AB | 2003 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AB | 2004 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AB | 2005 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AB | 2006 |
Cagiva Mito 125 6 Gang | N300AB | 2007 |
Cagiva Mito 125 MK2 7 Gang | - | 1993 |
Cagiva Mito 125 7 Gang | 8P | 1994 |
Cagiva Mito 125 EV 7 Gang | 8P | 1995 |
Cagiva Mito 125 EV 7 Gang | 8P | 1996 |
Cagiva Mito 125 EV 7 Gang | 8P | 1997 |
Cagiva Mito 125 EV 7 Gang | 8P | 1998 |
Cagiva Mito 125 EV 7 Gang | 8P00AA | 1999 |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2014 |
Cagiva Mito 125 SP525 | N300AB | 2008- 2014 |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1997- 1998 |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 1999 |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2000 |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2001 |
Cagiva N1 125 Planet | N100AA | 2002 |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2003 |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2004 |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2005 |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2006 |
Cagiva Raptor 125 | N301AB | 2007- 2014 |
Cagiva River 600 | 3G | 1995 |
Cagiva River 600 | 3G | 1996 |
Cagiva River 600 | 3G | 1997 |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 748S | 1997 |
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 748S | 1998 |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | 1995 |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | 1996 |
Ducati 748 748 SP Sport Production | 748S | 1997 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1995 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1996 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1997 |
Ducati 748 748 Strada Biposto | 748S | 1998 |
Ducati 851 851 S | 851S | 1988 |
Ducati 851 851 S | 851S | 1989- 1990 |
Ducati 851 851 Strada | 851S3 | 1991 |
Ducati 851 851 Strada | 851S3 | 1992 |
Ducati 888 888 SP5 Sport Production | 888S1 | 1993 |
Ducati 888 888 SP2 Sport Production | 888SP | 1990 |
Ducati 888 888 SP3 Sport Production | 888SP | 1991 |
Ducati 888 888 SP4 Sport Production | 888SP | 1992 |
Ducati 888 888 Strada | 888S | 1993 |
Ducati 888 888 Strada | 888S | 1994 |
Ducati 888 888 Strada | 888S | 1995- 1996 |
Ducati 907 900 ie | 906PI2 | 1990 |
Ducati 907 900 ie | 906PI2 | 1991 |
Ducati 907 900 ie | 906PI2 | 1992 |
Ducati 907 900 ie | 906PI2 | 1993 |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | 1995 |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | 1995 |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | 1996 |
Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 916S | 1996 |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 916S | 1997 |
Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 916S | 1997 |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 1SB8S | 1997 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | 1994 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | 1995 |
Ducati 916 916 SP Sport Production | 916SP | 1996 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1994 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1994 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1995 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1995 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1996 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1996 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1997 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 1SB8S | 1997 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 916 Strada Biposto | 916S | 1998 |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | H100AA | 1997 |
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | H100AA | 1998 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1994 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1994 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1995 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1995 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1996 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1996 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1997 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1997 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1998 |
Ducati Monster 600 | 600M | 1998 |
Ducati Monster 600 | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 City | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 City | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 City Dark | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 City Dark | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 Dark | 600M | 1998 |
Ducati Monster 600 Dark | 600M | 1998 |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 600 Dark | M300AA | 1999 |
Ducati Monster 750 | M100AA | 1996 |
Ducati Monster 750 | M100AA | 1997 |
Ducati Monster 750 | M100AA | 1998 |
Ducati Monster 750 | M100AA | 1999 |
Ducati Monster 750 City | M100AA | 1999- 2000 |
Ducati Monster 750 City Dark | M100AA | 1999 |
Ducati Monster 750 Dark | M100AA | 1999- 2000 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1993 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1993 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1994 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1995 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1996 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1997 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1998 |
Ducati Monster 900 S | 900M | 1998- 1999 |
Ducati Monster 900 | 900M | 1999 |
Ducati Monster 900 City | 900M | 1999 |
Ducati Monster 900 City Dark | 900M | 1999 |
Ducati Monster 900 Cromo | 900M | 1998- 1999 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1992 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1993 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1994 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1995 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1996 |
Ducati SL 900 Super Light | 906SC2 | 1997 |
Ducati Supersport 350 SS | 350J | 1989- 1993 |
Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1993 |
Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1994 |
Ducati Supersport 400 SS | 400J | 1995 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1994 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1994 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1995 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1995 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1996 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1996 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 600 SS Carenata | 600S | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1994 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1994 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1995 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1995 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1996 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1996 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 600 SS Nuda | 600S | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1994 |
Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1995 |
Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1996 |
Ducati Supersport 750 SS Carenata | 750SC | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1991 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1992 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1993 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1994 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1995 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1996 |
Ducati Supersport 750 SS Nuda | 750SC | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 900 SS | 906SC2 | 1990 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1991 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1992 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1993 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1994 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1995 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1996 |
Ducati Supersport 900 SS Carenata | 906SC2 | 1997- 1998 |
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition | 906SC2 | 1998 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1991 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1992 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1993 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1994 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1995 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1996 |
Ducati Supersport 900 SS Nuda | 906SC2 | 1997- 1998 |
Gas Gas SM 450 FSE | - | 2004 |
Gas Gas SM 450 FSE | - | 2005 |
Gas Gas SM 450 FSE | - | 2006 |
Gas Gas SM 450 FSE | - | 2007 |
Gas Gas SM 450 FSR | - | 2008 |
Gas Gas SM 450 FSE | VTRFS4500D | 2003 |
Husqvarna SM 450 R | - | 2003 |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2004 |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2005 |
Husqvarna SM 450 R | H802BD | 2006 |
Husqvarna SM 510 R | H803CC | 2005 |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | 2001 |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | 2002 |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | 2003 |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | 2004 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | 2004- 2008 |
KTM Duke 400 | - | 1994- 1995 |
KTM Duke 620 | - | 1994 |
KTM Duke 620 | - | 1995 |
KTM Duke 620 E | - | 1996 |
KTM Duke 620 E | - | 1997- 1998 |
KTM Duke 620 E Last Edition | - | 1998- 1999 |
KTM LC4-E 640 Supermoto | - | 2003 |
KTM SMC 660 Supermoto | - | 2003 |
KTM SMC 660 Supermoto | - | 2004 |
KTM Sting 125 2T | - | 1997 |
KTM Sting 125 2T | - | 1998- 2000 |
Laverda 668 668 | ZLV650SP1 | 1996- 1998 |
Laverda 668 668 Diamante | ZLV650SP1 | 1997 |
Laverda Black Strike 650 | - | 1998- 1999 |
Laverda Black Strike 750 | - | 1999- 2001 |
Laverda Diamante 750 | - | 1997- 1999 |
Laverda Formula 650 | ZLV650SP1 | 1995- 1997 |
Laverda Formula 750 Sport | ZLVSSA1 | 1998- 1999 |
Laverda Formula 750 II Sport | ZLVSSA1 | 1999- 2000 |
Laverda Ghost 650 | ZLV650SP2 | 1996- 1998 |
Laverda Ghost 650 Legend | ZLV650SP2 | 1996- 1997 |
Laverda Ghost 650 Strike | ZLV650SP2 | 1997- 1998 |
Laverda Ghost 750 Strike | ZLVSTA1 | 1998- 1999 |
Laverda Laverda 750 S | ZLVSTA1 | 1997- 1999 |
Laverda Laverda 750 S Carenata | ZLVSTA1 | 1997- 1999 |
Laverda Lynx 650 | - | 2000 |
Laverda Sport 650 | ZLV650SP1 | 1994- 1995 |
Laverda Sport 750 | ZLVSTA1 | 1999- 2001 |
Laverda Strike 750 | - | 1999- 2001 |
Laverda Strike 750 Verkleidung | ZLVSTA1 | 1997- 2001 |
Laverda Supersport 750 | - | 1999- 2000 |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | 1998- 1999 |
Moto Guzzi California 1100 EV ie | KD | 2000 |
Moto Guzzi California 1100 ie 75 Anniversario | - | 1998- 2000 |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 1999- 2000 |
Moto Guzzi California 1100 ie Jackal | KD | 2001 |
Moto Guzzi California 1100 ie Spezial | KD | 1999- 2000 |
Moto Guzzi Daytona 1000 ie | KA | 1992 |
Moto Guzzi Daytona 1000 ie | KA | 1993 |
Moto Guzzi Daytona 1000 ie | KA | 1994 |
Moto Guzzi Daytona 1000 ie | KA | 1995- 1996 |
Moto Guzzi Daytona 1000 RS ie | KL | 1997- 2000 |
Moto Guzzi Sport 1100 | KE | 1994 |
Moto Guzzi Sport 1100 | KE | 1995 |
Moto Guzzi Sport 1100 | KE | 1996 |
Moto Guzzi Sport 1100 ie | KF | 1997 |
Moto Guzzi Sport 1100 ie | KF | 1998 |
Moto Guzzi Sport 1100 ie | KF | 1999- 2000 |
Moto Guzzi Sport 1100 ie Corsa | KF | 1998- 2000 |
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro | KK | 1997 |
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro | KK | 1998 |
Moto Guzzi V10 1000 GT ie Centauro | KK | 1998- 2001 |
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro | KK | 1999- 2001 |
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro Sport | KK | 1998- 2001 |
MZ/MUZ Baghira 660 21 Zoll | MUZ660E | 1998- 2004 |
MZ/MUZ Baghira 660 21 Zoll | MUZ660E | 2005- 2008 |
MZ/MUZ Skorpion 660 Cup | MUZ660 | 1996- 2002 |
MZ/MUZ Skorpion 660 Race Replica | MUZ660 | 1995- 1999 |
MZ/MUZ Skorpion 660 Sport | MUZ660 | 1994- 1999 |
MZ/MUZ Skorpion 660 Tour | MUZ660 | 1994- 2002 |
MZ/MUZ Skorpion 660 Traveller | MUZ660 | 1996- 2002 |
Norton Rotary 600 F1 P55 | - | 1990- 1992 |
Norton Rotary 600 F1 P55B Sport | - | 1992- 1994 |
PGO G-Max 125 | - | 2005 |
PGO G-Max 125 | - | 2006 |
PGO G-Max 125 | - | 2007 |
PGO G-Max 125 | - | 2008 |
PGO G-Max 125 | - | 2009- 2015 |
Sachs B 805 Spezial Edition | 835 | 2002- 2003 |
Sachs Roadster 650 | 830 | 2000- 2004 |
Sachs Roadster 650 | 830 | 2000- 2004 |
Sachs Roadster 650 | 830 | 2005- 2006 |
Sachs Roadster 650 | 830 | 2005- 2006 |
Sachs Roadster 800 | 835 | 2000- 2004 |
Sachs Roadster 800 | 835 | 2000- 2004 |
Sachs X-Road 125 | 678 | 2007 |
Sachs X-Road 125 | 679 | 2005- 2006 |
Sachs XTC 125 4T | 677 | 2002- 2007 |
Sachs XTC 125 2T Racing | 675 | 1998- 2002 |
Sachs XTC-N 125 2T Street | 675 | 1998- 2000 |
TM Racing SMM 250 2T | - | 2014 |
TM Racing SMM 300 2T | - | 2014 |
TM Racing SMR 125 | - | 2005 |
TM Racing SMR 125 | - | 2006 |
TM Racing SMR 125 | - | 2007 |
TM Racing SMR 125 | - | 2008 |
TM Racing SMR 125 | - | 2009 |
TM Racing SMR 125 | - | 2010 |
TM Racing SMR 125 | - | 2011 |
TM Racing SMR 125 | - | 2012 |
TM Racing SMR 125 | - | 2013 |
TM Racing SMR 125 | - | 2014 |
TM Racing SMR 250 2T | - | 2005 |
TM Racing SMR 250 2T | - | 2006 |
TM Racing SMR 250 2T | - | 2007 |
TM Racing SMR 250 2T | - | 2008 |
TM Racing SMR 250 2T | - | 2014 |
TM Racing SMR 300 2T | - | 2005 |
TM Racing SMR 300 2T | - | 2006 |
TM Racing SMR 300 2T | - | 2007 |
TM Racing SMR 300 2T | - | 2014 |
TM Racing SMR 450 F es | - | 2005 |
TM Racing SMR 450 F es | - | 2006 |
TM Racing SMR 450 F es | - | 2007 |
TM Racing SMR 450 F es | - | 2008 |
TM Racing SMR 450 F es | - | 2009 |
TM Racing SMR 530 F es | - | 2005 |
TM Racing SMR 530 F es | - | 2006 |
TM Racing SMR 530 F es | - | 2007 |
TM Racing SMR 530 F es | - | 2008 |
TM Racing SMR 530 F es | - | 2009 |
Yamaha SZR 660 | 4SU | 1995- 1996 |
Yamaha SZR 660 | 4SU | 1997- 1998 |
Artikel-Nr.
FA095EBC
Kraftrad
MZ / MUZ
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto
Für dieses Produkt wurde noch keine Rezension verfasst. Bewerten Sie dieses Produkt jetzt als Erster!