Bremsscheibe für Gas Gas EC 2T 250/Husaberg/Husqvarna vorne
271,18 €
Bremsscheibe für Gas Gas EC 2T 250 / EX / MC / Husaberg FC / FE / FX / TE / Husqvarna FC / FE / FX / TC / TE / TX / USA / KTM / EXC / SX / SXS / XC / XCF vorne, mit ABE - Straßenzulassung
Bremsscheibe aus extrem belastbarem und hochwertigem High Tech Stahl
Neues Design für optimale Selbstreinigung und Kühlung der Bremsbeläge.
Beste Wärmeableitung bei höchster Selbstreinigung.
Super Bremsleistung mit exakter Dosierung für genauen Bremspunkt!
Mit ABE - TüV Zertifizierung mit Straßenzulassung!
Passend für folgende Modelle:
GAS GAS | EC 2T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC 2T | 300 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX 2T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX 2T | 300 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 450 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC 2T | 125 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC 2T | 250 | Baujahr | 22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 450 | Baujahr | 21/22 | vorne |
HUSABERG | FC | 450 | Baujahr | 04 | vorne |
HUSABERG | FE | 350 | Baujahr | 13/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 390 | Baujahr | 10/12 | vorne |
HUSABERG | FE | 450 | Baujahr | 09/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 501 | Baujahr | 12/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 510 | Baujahr | 13/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 570 | Baujahr | 10/12 | vorne |
HUSABERG | FE / FE 4T | 250 | Baujahr | 13/14 | vorne |
HUSABERG | FX | 450 | Baujahr | 10 | vorne |
HUSABERG | TE | 125 | Baujahr | 12/14 | vorne |
HUSABERG | TE | 250 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSABERG | TE | 300 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T | 450 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T / FE 4T | 250 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T / FE 4T | 350 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T ROCKSTAR EDITION | 450 | Baujahr | 19/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 450 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 501 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 510 | Baujahr | 14/17 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T ROCKSTAR EDITION | 350 | Baujahr | 20/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE S 4T | 501 | Baujahr | 15/20 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 250 | Baujahr | 17 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 350 | Baujahr | 17/20 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 450 | Baujahr | 17/20 | vorne |
HUSQVARNA | TC 2T | 125 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | TC 2T / TC 250 I 2T | 250 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | TE / TE I 2T | 300 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE 2T | 125 | Baujahr | 14/18 | vorne |
HUSQVARNA | TE 2T / TE I 2T | 150 | Baujahr | 17/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 2T | 250 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 2T ROCKSTAR EDITION | 300 | Baujahr | 21 | vorne |
HUSQVARNA | TX | 300 | Baujahr | 17/19 | vorne |
HUSQVARNA | TX 2T | 125 | Baujahr | 17/19 | vorne |
HUSQVARNA | USA FE 4T | 450 | Baujahr | 17/18 | vorne |
HUSQVARNA | USA FE 4T | 501 | Baujahr | 17/18 | vorne |
HUSQVARNA | USA TX | 300 | Baujahr | 17/20 | vorne |
KTM | EXC | 125 | Baujahr | 10/17 | vorne |
KTM | EXC | 200 | Baujahr | 10/15 | vorne |
KTM | EXC | 400 | Baujahr | 10/15 | vorne |
KTM | EXC | 530 | Baujahr | 12 | vorne |
KTM | EXC / EXC SIX DAYS | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | EXC 2T | 150 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC 2T | 250 | Baujahr | 10/17 | vorne |
KTM | EXC 2T | 300 | Baujahr | 10/19 | vorne |
KTM | EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC 2T SIX DAYS | 150 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | EXC 2T SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC 2T SIX DAYS | 300 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI | 250 | Baujahr | 18/22 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI | 300 | Baujahr | 18/22 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI ERZBERGRODEO | 300 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI SIX DAYS | 250 | Baujahr | 19/22 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI SIX DAYS | 300 | Baujahr | 19/22 | vorne |
KTM | EXC CHAMPION EDITION | 530 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | EXC F 4T | 500 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC F 4T / SIX DAYS | 500 | Baujahr | 09/19 | vorne |
KTM | EXC SIX DAYS | 125 | Baujahr | 10/17 | vorne |
KTM | EXC SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09 | vorne |
KTM | EXC-F | 530 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 250 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 350 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 450 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T FACTORY EDITION | 350 | Baujahr | 22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 250 | Baujahr | 19/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 350 | Baujahr | 12/18 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 350 | Baujahr | 19/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10/19 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 500 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX WESS | 350 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | EXC-F 4T WESS | 350 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | EXC-F FACTORY EDITION | 530 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | EXC-F SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | SX | 144 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | SX | 200 | Baujahr | 09 | vorne |
KTM | SX 2T | 125 | Baujahr | 09/22 | vorne |
KTM | SX 2T | 150 | Baujahr | 09/22 | vorne |
KTM | SX 2T | 250 | Baujahr | 09/22 | vorne |
KTM | SX 4T | 400 | Baujahr | 09/10 | vorne |
KTM | SX F | 505 | Baujahr | 09 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 250 | Baujahr | 09/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 350 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 450 | Baujahr | 09/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T FACTORY EDITION | 450 | Baujahr | 09/20 | vorne |
KTM | SX-F 4T FACTORY EDITION | 450 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | SX-F 4T HERLINGS REPLICA | 450 | Baujahr | 19 | vorne |
KTM | SX-F 4T PRADO 4T SM WHEELS | 250 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | SX-F 4T TROY LEE DESIGNS | 250 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | SX-F CAIROLI 4T | 450 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | SXS | 125 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | SXS | 250 | Baujahr | 09/19 | vorne |
KTM | SXS / SXS-F | 450 | Baujahr | 09/16 | vorne |
KTM | SXS F | 250 | Baujahr | 09/19 | vorne |
KTM | XC | 150 | Baujahr | 10/15 | vorne |
KTM | XC / XC-F | 250 | Baujahr | 09/19 | vorne |
KTM | XC 2T CROSS COUNTRY | 125 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | XC F-W | 400 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XC F-W SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10→ | vorne |
KTM | XC SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XC TPI | 250 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XC TPI | 300 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XCF | 250 | Baujahr | 10→ | vorne |
KTM | XC-F | 350 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | XC-F | 450 | Baujahr | 09/15 | vorne |
KTM | XCF-W | 250 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XCF-W | 350 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | XCF-W | 500 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XCF-W | 530 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | XCF-W / XCF-W SIX DAYS | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | XCF-W 530 | 525 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | XCF-W CHAMPION EDITION | 530 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XCF-W FACTORY EDITION | 530 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 250 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 350 | Baujahr | 14/16 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | XC-W | 150 | Baujahr | 17/19 | vorne |
KTM | XC-W | 200 | Baujahr | 10/17 | vorne |
KTM | XC-W | 250 | Baujahr | 10/19 | vorne |
KTM | XC-W | 400 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XC-W | 450 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XC-W | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | XC-W / XC-W TPI | 300 | Baujahr | 10/19 | vorne |
KTM | XC-W 2T | 125 | Baujahr | 17/19 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 300 | Baujahr | 17/18 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10/11 | vorne |
KTM | XC-W TPI | 150 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XC-W TPI | 250 | Baujahr | 18 | vorne |
Technische Daten der neuen Bremsscheibe:
Aussendurchmesser: *270mm
Innendurchmesser: -mm
Stärke: 3,0
Anzahl der Befestigungslöcher: 6
Durchmesser der Befestigungslöcher: 6,5
Neue Technik des Bremsscheibenspezialist NG Brake Disc.
Das spanisches Familienunternehmen, welches sich seit mehr als 20 Jahren auf die Produktion von Bremsscheiben spezialisiert hat.
Über 30 namhafte europäische und japanische Fahrzeughersteller vertrauen auf die Spitzenqualität von NG und rüsten ihre Fahrzeuge ab Werk mit NG gefertigten Bremsscheiben Serienmäßig aus.
Als einer der wenigen Hersteller verfügen alle NG Bremsscheiben über eine Zertifizierung des TÜV Rheinland und dürfen im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamtes KBA wird bei jeder Bremsscheibe mittels Stempel auf der Bremsscheibe mitgeliefert. Extra TüV Eintragung muß daher nicht gemacht werden!
Die Bremsscheibe hat die Abmessungen wie Original und ist deshalb leicht und schnell wie Original Bremsscheiben zu montieren.