Bremsscheibe für BMW F800 ABS 800/Husqvarna vorne
96,71 €
Bremsscheibe für BMW F - F ABS 800 / F 900 R / F GT / F R / F S / HP 2 Megamoto 1170 / HP 2 SM / Sport / K GT 1300 / 1649 / 1200 / K LT 1200 / K R / K RS / K RT / K S / Sport 1649 / M 850 / R 1250 R / R RS / R RT / R 80 RT / R 900 RT / R Nine / R R / R S / R ST / S XR / Husqvarna Nuda / Abs 900 vorne,
mit ABE - Straßenzulassung
Bremsscheibe aus extrem belastbarem und hochwertigem High Tech Stahl
Neues Design für optimale Selbstreinigung und Kühlung der Bremsbeläge.
Beste Wärmeableitung bei höchster Selbstreinigung.
Super Bremsleistung mit exakter Dosierung für genauen Bremspunkt!
Mit ABE - TüV Zertifizierung mit Straßenzulassung!
Passend für folgende Modelle:
BMW | F / F ABS | 800 | Baujahr | 04/13 | vorne |
BMW | F 900 R (K83) ABS | 895 | Baujahr | 20/22 | vorne |
BMW | F 900 R SPORT ABS | 895 | Baujahr | 20 | vorne |
BMW | F 900 XR (K84) ABS | 895 | Baujahr | 20/22 | vorne |
BMW | F GT / F GT ABS | 800 | Baujahr | 09/20 | vorne |
BMW | F R / F R 35 KW / ABS | 800 | Baujahr | 05/20 | vorne |
BMW | F S / F ST | 800 | Baujahr | 06/15 | vorne |
BMW | HP 2 MEGAMOTO | 1170 | Baujahr | 07/10 | vorne |
BMW | HP 2 SM | 1170 | Baujahr | 06 | vorne |
BMW | HP 2 SPORT | 1170 | Baujahr | 08/12 | vorne |
BMW | K B ABS (K61) | 1649 | Baujahr | 17/22 | vorne |
BMW | K B GRAND AMERICA ABS | 1649 | Baujahr | 18/22 | vorne |
BMW | K GT | 1300 | Baujahr | 09/13 | vorne |
BMW | K GT (K48) / K GT ABS (K48) | 1649 | Baujahr | 10/22 | vorne |
BMW | K GT ABS | 1200 | Baujahr | 07/08 | vorne |
BMW | K GT SE ABS | 1649 | Baujahr | 12/18 | vorne |
BMW | K GTL ABS (K48) | 1649 | Baujahr | 11/22 | vorne |
BMW | K GTL EXCLUSIVE | 1649 | Baujahr | 12 | vorne |
BMW | K GTL EXCLUSIVE (K48) | 1649 | Baujahr | 13/17 | vorne |
BMW | K LT ABS | 1200 | Baujahr | 02/09 | vorne |
BMW | K R / ABS | 1200 | Baujahr | 04/14 | vorne |
BMW | K R / K R ABS | 1300 | Baujahr | 08/17 | vorne |
BMW | K R SPORT | 1200 | Baujahr | 04/09 | vorne |
BMW | K RS ABS | 1200 | Baujahr | 01/06 | vorne |
BMW | K RT | 1200 | Baujahr | 06 | vorne |
BMW | K S / K S ABS | 1200 | Baujahr | 04/08 | vorne |
BMW | K S / K S ABS | 1300 | Baujahr | 09/15 | vorne |
BMW | K S MOTOR SPORT | 1300 | Baujahr | 09/15 | vorne |
BMW | K SPORT | 1649 | Baujahr | 11/16 | vorne |
BMW | M | 850 | Baujahr | 04/07 | vorne |
BMW | R 1250 R ABS | 1254 | Baujahr | 19/21 | vorne |
BMW | R 1250 RS ABS | 1254 | Baujahr | 19/22 | vorne |
BMW | R 1250 RT | 1254 | Baujahr | 19/22 | vorne |
BMW | R 1250 RT SPORT ABS | 1254 | Baujahr | 19/21 | vorne |
BMW | R 80 RT | 800 | Baujahr | 01/04 | vorne |
BMW | R 900 RT ABS | 850 | Baujahr | 07/13 | vorne |
BMW | R 900 RT ABS ALU. WHEELS | 850 | Baujahr | 02/06 | vorne |
BMW | R GS ADVENTURE | 1150 | Baujahr | 03 | vorne |
BMW | R LT / R LT ABS | 1170 | Baujahr | 99/09 | vorne |
BMW | R NINE | 1170 | Baujahr | 14/16 | vorne |
BMW | R NINE T ABS | 1170 | Baujahr | 14/21 | vorne |
BMW | R NINE T PURE ABS | 1170 | Baujahr | 14/21 | vorne |
BMW | R NINE T RACER ABS | 1170 | Baujahr | 14/20 | vorne |
BMW | R NINE T SCRAMBLER ABS | 1170 | Baujahr | 16/22 | vorne |
BMW | R NINE T URBAN GS ABS | 1170 | Baujahr | 17/22 | vorne |
BMW | R NINE T/5 ABS | 1170 | Baujahr | 19/20 | vorne |
BMW | R R | 850 | Baujahr | 02/07 | vorne |
BMW | R R / R R ABS | 1170 | Baujahr | 06/14 | vorne |
BMW | R R / R R ABS | 1170 | Baujahr | 15/19 | vorne |
BMW | R R / R R ROCKSTER | 1150 | Baujahr | 01/06 | vorne |
BMW | R R CLASSIC | 1170 | Baujahr | 12 | vorne |
BMW | R RS | 1170 | Baujahr | 01/05 | vorne |
BMW | R RS / R RT / R RT ABS | 1150 | Baujahr | 00/05 | vorne |
BMW | R RS ABS | 1170 | Baujahr | 14/19 | vorne |
BMW | R RT / R RT ABS | 1170 | Baujahr | 01/05 | vorne |
BMW | R RT / R RT ABS | 1170 | Baujahr | 06/13 | vorne |
BMW | R RT LC / R RT LC ABS | 1170 | Baujahr | 14/18 | vorne |
BMW | R RT SE | 1170 | Baujahr | 10 | vorne |
BMW | R S | 1170 | Baujahr | 06/10 | vorne |
BMW | R S (259) ABS | 1100 | Baujahr | 01/05 | vorne |
BMW | R S BOXER CUP REPLIKA | 1100 | Baujahr | 03/06 | vorne |
BMW | R ST | 1170 | Baujahr | 05/09 | vorne |
BMW | S R (K47) ABS STANDARD WHEELS | 1000 | Baujahr | 13/20 | vorne |
BMW | S R (K63) ABS STANDARD WHEELS | 1000 | Baujahr | 21 | vorne |
BMW | S RR (K46) ABS | 1000 | Baujahr | 08/18 | vorne |
BMW | S RR (K67) HAYES CALIPER ABS | 1000 | Baujahr | 19/21 | vorne |
BMW | S RR HP4 ABS | 1000 | Baujahr | 13 | vorne |
BMW | S RR SPORT ABS | 1000 | Baujahr | 12/14 | vorne |
BMW | S XR (K49) ABS | 1000 | Baujahr | 15/19 | vorne |
BMW | S XR (K69) ABS STANDARD WHEELS | 1000 | Baujahr | 20/22 | vorne |
HUSQVARNA | NUDA / NUDA ABS | 900 | Baujahr | 11/13 | vorne |
HUSQVARNA | NUDA R / NUDA R ABS | 900 | Baujahr | 11/13 | vorne |
Technische Daten der neuen Bremsscheibe:
Aussendurchmesser: 320mm
Innendurchmesser: 181mm
Stärke: 4,8
Anzahl der Befestigungslöcher: 5
Durchmesser der Befestigungslöcher: 14,0
Neue Technik des Bremsscheibenspezialist NG Brake Disc.
Das spanisches Familienunternehmen, welches sich seit mehr als 20 Jahren auf die Produktion von Bremsscheiben spezialisiert hat.
Über 30 namhafte europäische und japanische Fahrzeughersteller vertrauen auf die Spitzenqualität von NG und rüsten ihre Fahrzeuge ab Werk mit NG gefertigten Bremsscheiben Serienmäßig aus.
Als einer der wenigen Hersteller verfügen alle NG Bremsscheiben über eine Zertifizierung des TÜV Rheinland und dürfen im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamtes KBA wird bei jeder Bremsscheibe mittels Stempel auf der Bremsscheibe mitgeliefert. Extra TüV Eintragung muß daher nicht gemacht werden!
Die Bremsscheibe hat die Abmessungen wie Original und ist deshalb leicht und schnell wie Original Bremsscheiben zu montieren.