Bremsscheibe Wave für Gas Gas EC 2T 250/ Husaberg/ KTM vorne
59,62 €
Bremsscheibe für Gas Gas EC 2T 250 / 300 / F 4T 250 / 350 / EX 2T 250 / 300 / F 4T 250 / 350 / 450 / MC 2T 125 / 250 / F 4T 250 / 350 / 450 / Husaberg FC 450 / 550 / 600 / FC 4 CR 600 / FC / FE / E 501 / FC / FX 470 / FE 250 / 350 / 390 / 400 / 450 / 501 / 510 / 570 / 4T 250 / FE E / FS 400 / FE E 450 / 550 / 600 / 650 / S 501 / C 650 / 400 / E 400 / 650 / FX E 650 / FX 450 / TE 125 / 250 / 300 / Husqvarna FC 4T 450 / 250 / 350 / FE 4T 250 / 350 / Rockstar Edition 450 / FE / TE 350 / FE 4T 450 / 501 / 510 / Rockstar Edition 350 / S 4T 501 / FX 250 / 350 / 450 / TC 300 / 2T 125 / 250 / TC 250 I 2T 250 / TE / TE I 2T 300 / 150 / TE 2T 125 / 150 / 250 / Jarvis Edition / Rockstar Edition 300 / TE I 4T 250 / TX 300 / 2T 125 / USA FE 4T 450 / 501 / TX 300 / KTM EGS 200 / 250 / 300 / 400 / Enduro 250 / EXC 125 / 200 / 400 / 525 / 530 / 625 / 500 / 360 / 380 / Six Days 500 / SX 360 / 380 / EXC 2T 150 / 250 / 300 / 450 / Six Days 250 / 450 / 300 / TPI 250 / 300 / Champion Edition 530 / F 4T / Six Days 500 / EXC G 250 / LC4 400 / R 530 / Racing 250 / Six Days 125 / 400 / 530 / EXC-E 300 / EXC-F 530 / 4T 250 / 350 / 450 / Factory Edition 350 / Six Days 250 / 350 / 450 / 500 / Six Wess 350 / Wess 350 / EXC-F Factory Edition 530 / Six Days 530 / EXC-G 400 / EXC-R 450 / F 250 / Freeride 2T 250 / Gara 4T 600 / GS 125 / 250 / 300 / 360 / 4T 350 / 600 / LC4 EGS 400 / 4T 640 / LC4 Enduro / MX 600 / LC4 EXC 400 / Super Competicion 620 / 625 / Supermotard 625 / SXC 4T Super Moto 620 / MG / XC 550 / MX 125 / 250 / 300 / 350 / 500 / SX 500 / MXC 200 / 250 / 300 / 380 / 450 / 4T 525 / SX 4T 520 / SC 4T 520 / SC Super Competicion 620 / SX 144 / 200 / 300 / 440 / 500 / 525 / 540 / 620 / 2T 125 / 150 / 250 / 4T 400 / 520 / F 505 / LC 4 620 / SXC 540 / 625 / SX-F 300 / 4T 350 / 450 / Factory Edition / Herlings Replica 450 / Prado 4T 250 / Cairoli 4T 450 / SXS 125 / 250 / 540 / 450 / SXS-F 450 / 250 / XC 150 / 200 / 300 / 450 / 250 / XC-F 250 / XC 2T Cross Country 125 / XC F 500 / XC F-W 400 / Six Days 450 / XC TPI 250 / 300 / XCF 250 / XC-F 350 / 450 / XCF-W 250 / 350 / 500 / 530 / 500 / Six Days 500 / Champion Edition / Factory Edition 530 / Six Days 250 / 350 / 530 / XC-G 450 / XC-W 150 / 200 / 250 / 400 / 450 / 500 / 300 / TPI 300 / 2T 125 / Six Days 250 / 300 / 450 / XC-W TPI 150 / 250 / Sidecar VMC KTM / Husqvarna Enging / VMC Zabel / Mega Engine / WHT KTM / WHT Zabel / WSP KTM / WSP Zabel vorne, mit ABE - Straßenzulassung
Bremsscheibe aus extrem belastbarem und hochwertigem High Tech Stahl
Neues Design für optimale Selbstreinigung und Kühlung der Bremsbeläge.
Beste Wärmeableitung bei höchster Selbstreinigung.
Super Bremsleistung mit exakter Dosierung für genauen Bremspunkt!
Mit ABE - TüV Zertifizierung mit Straßenzulassung!
Passend für folgende Modelle:
GAS GAS | EC 2T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC 2T | 300 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EC F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX 2T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX 2T | 300 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | EX F 4T | 450 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC 2T | 125 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC 2T | 250 | Baujahr | 22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 250 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 350 | Baujahr | 21/22 | vorne |
GAS GAS | MC F 4T | 450 | Baujahr | 21/22 | vorne |
HUSABERG | FC | 450 | Baujahr | 04 | vorne |
HUSABERG | FC | 550 | Baujahr | 01/05 | vorne |
HUSABERG | FC / FC 4 CR | 600 | Baujahr | 99/03 | vorne |
HUSABERG | FC / FE / FE E | 501 | Baujahr | 99/04 | vorne |
HUSABERG | FC / FX | 470 | Baujahr | 01/02 | vorne |
HUSABERG | FE | 350 | Baujahr | 13/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 390 | Baujahr | 10/12 | vorne |
HUSABERG | FE | 450 | Baujahr | 09/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 501 | Baujahr | 11/13 | vorne |
HUSABERG | FE | 501 | Baujahr | 12/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 510 | Baujahr | 13/14 | vorne |
HUSABERG | FE | 570 | Baujahr | 08/12 | vorne |
HUSABERG | FE / FE 4T | 250 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSABERG | FE / FE E / FS | 400 | Baujahr | 00/03 | vorne |
HUSABERG | FE E | 450 | Baujahr | 06/08 | vorne |
HUSABERG | FE E | 550 | Baujahr | 04/08 | vorne |
HUSABERG | FE E | 600 | Baujahr | 99/02 | vorne |
HUSABERG | FE E | 650 | Baujahr | 01/08 | vorne |
HUSABERG | FE S | 501 | Baujahr | 99/04 | vorne |
HUSABERG | FS C | 650 | Baujahr | 01/04 | vorne |
HUSABERG | FS C / FS E | 400 | Baujahr | 01/03 | vorne |
HUSABERG | FS E / FX E | 650 | Baujahr | 01/05 | vorne |
HUSABERG | FX | 450 | Baujahr | 10 | vorne |
HUSABERG | TE | 125 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSABERG | TE | 250 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSABERG | TE | 300 | Baujahr | 11/14 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T | 450 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T / FE 4T | 250 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T / FE 4T | 350 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FC 4T ROCKSTAR EDITION | 450 | Baujahr | 19/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE / TE | 350 | Baujahr | 16/17 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 450 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 501 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T | 510 | Baujahr | 14/17 | vorne |
HUSQVARNA | FE 4T ROCKSTAR EDITION | 350 | Baujahr | 20/21 | vorne |
HUSQVARNA | FE S 4T | 501 | Baujahr | 15/20 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 250 | Baujahr | 17 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 350 | Baujahr | 17/20 | vorne |
HUSQVARNA | FX | 450 | Baujahr | 17/20 | vorne |
HUSQVARNA | TC | 300 | Baujahr | 14→ | vorne |
HUSQVARNA | TC 2T | 125 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | TC 2T / TC 250 I 2T | 250 | Baujahr | 14/21 | vorne |
HUSQVARNA | TE / TE I 2T | 300 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE 2T | 125 | Baujahr | 14/18 | vorne |
HUSQVARNA | TE 2T / TE I 2T | 150 | Baujahr | 17/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 2T | 250 | Baujahr | 14/22 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 2T JARVIS EDITION | 300 | Baujahr | 20 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 2T ROCKSTAR EDITION | 300 | Baujahr | 21 | vorne |
HUSQVARNA | TE I 4T | 250 | Baujahr | 17/19 | vorne |
HUSQVARNA | TX | 300 | Baujahr | 17/19 | vorne |
HUSQVARNA | TX 2T | 125 | Baujahr | 17/19 | vorne |
HUSQVARNA | USA FE 4T | 450 | Baujahr | 17/18 | vorne |
HUSQVARNA | USA FE 4T | 501 | Baujahr | 17/18 | vorne |
HUSQVARNA | USA TX | 300 | Baujahr | 17/20 | vorne |
KTM | EGS | 200 | Baujahr | 99/02 | vorne |
KTM | EGS | 250 | Baujahr | 94/02 | vorne |
KTM | EGS | 300 | Baujahr | 98/03 | vorne |
KTM | EGS | 400 | Baujahr | 96/99 | vorne |
KTM | ENDURO | 250 | Baujahr | 92/93 | vorne |
KTM | EXC | 125 | Baujahr | 90/17 | vorne |
KTM | EXC | 200 | Baujahr | 98/15 | vorne |
KTM | EXC | 400 | Baujahr | 94/15 | vorne |
KTM | EXC | 525 | Baujahr | 03/08 | vorne |
KTM | EXC | 530 | Baujahr | 08/12 | vorne |
KTM | EXC | 625 | Baujahr | 03 | vorne |
KTM | EXC / EXC SIX DAYS | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | EXC / SX | 360 | Baujahr | 97/99 | vorne |
KTM | EXC / SX | 380 | Baujahr | 98/02 | vorne |
KTM | EXC 2T | 150 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC 2T | 250 | Baujahr | 94/17 | vorne |
KTM | EXC 2T | 300 | Baujahr | 94/19 | vorne |
KTM | EXC 2T / EXC 2T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 03/18 | vorne |
KTM | EXC 2T SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC 2T SIX DAYS | 300 | Baujahr | 94/18 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI | 250 | Baujahr | 18/22 | vorne |
KTM | EXC 2T TPI | 300 | Baujahr | 18/22 | vorne |
KTM | EXC CHAMPION EDITION | 530 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | EXC F 4T | 500 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC F 4T / SIX DAYS | 500 | Baujahr | 08/19 | vorne |
KTM | EXC G | 250 | Baujahr | 04/09 | vorne |
KTM | EXC LC4 | 400 | Baujahr | 94/03 | vorne |
KTM | EXC R | 530 | Baujahr | 08/09 | vorne |
KTM | EXC RACING | 250 | Baujahr | 03/06 | vorne |
KTM | EXC SIX DAYS | 125 | Baujahr | 98/17 | vorne |
KTM | EXC SIX DAYS | 400 | Baujahr | 07/09 | vorne |
KTM | EXC SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | EXC-E | 300 | Baujahr | 97/11 | vorne |
KTM | EXC-F | 530 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 250 | Baujahr | 94/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 350 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T | 450 | Baujahr | 03/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T FACTORY EDITION | 350 | Baujahr | 22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 350 | Baujahr | 12/18 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 350 | Baujahr | 19/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 03/19 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 450 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX DAYS | 500 | Baujahr | 20/22 | vorne |
KTM | EXC-F 4T SIX WESS | 350 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | EXC-F 4T WESS | 350 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | EXC-F FACTORY EDITION | 530 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | EXC-F SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | EXC-G | 400 | Baujahr | 04/06 | vorne |
KTM | EXC-R | 450 | Baujahr | 08/09 | vorne |
KTM | F | 250 | Baujahr | 06 | vorne |
KTM | FREERIDE 2T | 250 | Baujahr | 14 | vorne |
KTM | GARA 4T | 600 | Baujahr | 91/92 | vorne |
KTM | GS | 125 | Baujahr | 93/97 | vorne |
KTM | GS | 250 | Baujahr | 93/97 | vorne |
KTM | GS | 300 | Baujahr | 91/96 | vorne |
KTM | GS | 360 | Baujahr | 94/97 | vorne |
KTM | GS 4T | 350 | Baujahr | 93/96 | vorne |
KTM | GS 4T | 600 | Baujahr | 93/11 | vorne |
KTM | LC4 EGS | 400 | Baujahr | 94/95 | vorne |
KTM | LC4 EGS 4T | 640 | Baujahr | 04/06 | vorne |
KTM | LC4 ENDURO / MX | 600 | Baujahr | 90/92 | vorne |
KTM | LC4 EXC | 400 | Baujahr | 94/03 | vorne |
KTM | LC4 SUPER COMPETICION | 620 | Baujahr | 98/01 | vorne |
KTM | LC4 SUPER COMPETICION | 625 | Baujahr | 01/04 | vorne |
KTM | LC4 SUPERMOTARD | 625 | Baujahr | 05 | vorne |
KTM | LC4 SXC 4T SUPER MOTO | 620 | Baujahr | 00/01 | vorne |
KTM | MG / XC | 550 | Baujahr | 94 | vorne |
KTM | MX | 125 | Baujahr | 88/92 | vorne |
KTM | MX | 250 | Baujahr | 88/92 | vorne |
KTM | MX | 300 | Baujahr | 91/92 | vorne |
KTM | MX | 350 | Baujahr | 92 | vorne |
KTM | MX | 500 | Baujahr | 83/91 | vorne |
KTM | MX / SX | 500 | Baujahr | 92/11 | vorne |
KTM | MXC | 200 | Baujahr | 98/03 | vorne |
KTM | MXC | 250 | Baujahr | 98/03 | vorne |
KTM | MXC | 300 | Baujahr | 94/06 | vorne |
KTM | MXC | 380 | Baujahr | 98/02 | vorne |
KTM | MXC | 450 | Baujahr | 03/06 | vorne |
KTM | MXC 4T | 525 | Baujahr | 03/05 | vorne |
KTM | MXC 4T / SX 4T | 520 | Baujahr | 00/02 | vorne |
KTM | SC 4T | 520 | Baujahr | 98/00 | vorne |
KTM | SC SUPER COMPETICION | 620 | Baujahr | 96/00 | vorne |
KTM | SX | 144 | Baujahr | 07/12 | vorne |
KTM | SX | 200 | Baujahr | 03/09 | vorne |
KTM | SX | 300 | Baujahr | 93/03 | vorne |
KTM | SX | 440 | Baujahr | 94 | vorne |
KTM | SX | 500 | Baujahr | 07 | vorne |
KTM | SX | 525 | Baujahr | 03/07 | vorne |
KTM | SX | 540 | Baujahr | 99/00 | vorne |
KTM | SX | 620 | Baujahr | 96/99 | vorne |
KTM | SX 2T | 125 | Baujahr | 93/22 | vorne |
KTM | SX 2T | 150 | Baujahr | 07/22 | vorne |
KTM | SX 2T | 250 | Baujahr | 93/22 | vorne |
KTM | SX 4T | 400 | Baujahr | 00/10 | vorne |
KTM | SX 4T | 520 | Baujahr | 01/02 | vorne |
KTM | SX F | 505 | Baujahr | 07/09 | vorne |
KTM | SX LC 4 | 620 | Baujahr | 90/94 | vorne |
KTM | SXC | 540 | Baujahr | 99/00 | vorne |
KTM | SXC | 625 | Baujahr | 03/08 | vorne |
KTM | SX-F | 300 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 250 | Baujahr | 03/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 350 | Baujahr | 10/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T | 450 | Baujahr | 03/22 | vorne |
KTM | SX-F 4T FACTORY EDITION | 450 | Baujahr | 03/20 | vorne |
KTM | SX-F 4T HERLINGS REPLICA | 450 | Baujahr | 19 | vorne |
KTM | SX-F 4T PRADO 4T | 250 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | SX-F CAIROLI 4T | 450 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | SXS | 125 | Baujahr | 00/12 | vorne |
KTM | SXS | 250 | Baujahr | 03/19 | vorne |
KTM | SXS | 540 | Baujahr | 01/06 | vorne |
KTM | SXS / SXS-F | 450 | Baujahr | 03/16 | vorne |
KTM | SXS F | 250 | Baujahr | 09/19 | vorne |
KTM | XC | 150 | Baujahr | 10/15 | vorne |
KTM | XC | 200 | Baujahr | 08/09 | vorne |
KTM | XC | 300 | Baujahr | 06/09 | vorne |
KTM | XC | 450 | Baujahr | 06/09 | vorne |
KTM | XC / XC-F | 250 | Baujahr | 06/19 | vorne |
KTM | XC 2T CROSS COUNTRY | 125 | Baujahr | 21 | vorne |
KTM | XC F | 500 | Baujahr | 07/09 | vorne |
KTM | XC F-W | 400 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XC F-W SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10→ | vorne |
KTM | XC G / XC W | 525 | Baujahr | 06/08 | vorne |
KTM | XC SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XC TPI | 250 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XC TPI | 300 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XCF | 250 | Baujahr | 10→ | vorne |
KTM | XC-F | 350 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | XC-F | 450 | Baujahr | 07/15 | vorne |
KTM | XCF-W | 250 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XCF-W | 350 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | XCF-W | 500 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XCF-W | 530 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | XCF-W / XCF-W SIX DAYS | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | XCF-W 530 | 525 | Baujahr | 10/12 | vorne |
KTM | XCF-W CHAMPION EDITION | 530 | Baujahr | 10 | vorne |
KTM | XCF-W FACTORY EDITION | 530 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 250 | Baujahr | 11 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 350 | Baujahr | 14/16 | vorne |
KTM | XCF-W SIX DAYS | 530 | Baujahr | 09/12 | vorne |
KTM | XC-G | 450 | Baujahr | 06 | vorne |
KTM | XC-W | 150 | Baujahr | 17/19 | vorne |
KTM | XC-W | 200 | Baujahr | 00/17 | vorne |
KTM | XC-W | 250 | Baujahr | 06/19 | vorne |
KTM | XC-W | 400 | Baujahr | 07/10 | vorne |
KTM | XC-W | 450 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XC-W | 500 | Baujahr | 12/16 | vorne |
KTM | XC-W / XC-W TPI | 300 | Baujahr | 06/19 | vorne |
KTM | XC-W 2T | 125 | Baujahr | 17/19 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 250 | Baujahr | 10/16 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 300 | Baujahr | 10/18 | vorne |
KTM | XC-W SIX DAYS | 450 | Baujahr | 10/11 | vorne |
KTM | XC-W TPI | 150 | Baujahr | 20 | vorne |
KTM | XC-W TPI | 250 | Baujahr | 18 | vorne |
SIDECAR | VMC KTM / HUSQVARNA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
SIDECAR | VMC ZABEL / MEGA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
SIDECAR | WHT KTM / HUSQVARNA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
SIDECAR | WHT ZABEL / MEGA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
SIDECAR | WSP KTM / HUSQVARNA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
SIDECAR | WSP ZABEL / MEGA ENGINE | - | Baujahr | ALL | vorne |
Technische Daten der neuen Bremsscheibe:
Aussendurchmesser: 260mm
Stärke: 3,0
Anzahl der Befestigungslöcher: 6
Durchmesser der Befestigungslöcher: 6,5
Neue Technik des Bremsscheibenspezialist NG Brake Disc.
Das spanisches Familienunternehmen, welches sich seit mehr als 20 Jahren auf die Produktion von Bremsscheiben spezialisiert hat.
Über 30 namhafte europäische und japanische Fahrzeughersteller vertrauen auf die Spitzenqualität von NG und rüsten ihre Fahrzeuge ab Werk mit NG gefertigten Bremsscheiben Serienmäßig aus.
Als einer der wenigen Hersteller verfügen alle NG Bremsscheiben über eine Zertifizierung des TÜV Rheinland und dürfen im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamtes KBA wird bei jeder Bremsscheibe mittels Stempel auf der Bremsscheibe mitgeliefert. Extra TüV Eintragung muß daher nicht gemacht werden!
Die Bremsscheibe hatt die Abmessungen wie Original und ist deshalb leicht und schnell wie Original Bremsscheiben zu montieren.