Dichtungssatz passend u.a. für Aprillia LC 50, Benelli LC 50, Malaguti LC 50, Yamaha MA 50
Preis
11,95 €
Dichtsatz Zylinder komplett speziell passend für Aprillia LC 50, Benelli LC 50, Malaguti LC 50, Yamaha MA 50
Zylinderdichtungssatz perfekt für Überholung oder Reparatur geeignet.
Kompletter großer Zylinder Dichtungs Kit mit allen Teilen für den Zylinder
Dichtungen in Qualität in Original Erstausrüsterqualität
Der kompletter Zylinder Dichtungssatz für Reparatur, Zylinderüberholung usw.
Kompletter Dichtungskit mit allen Dichtungen für den Zylinder.
Speziell passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
Aprilia Area 51 50 LC | MY000 | - | - | 1998 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 1999 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC KAT | MYG00 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT | MYG00 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Aprilia Gulliver 50 LC | T | LH040 | - | - | 1996 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | V | LH040 | - | - | 1997 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Aprilia Gulliver 50 LC | W | LH040 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DD | MDA00 | - | - | 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1996 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Rally 50 LC DT | MDA10 | - | - | 1999 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | - | - | 1998 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Aprilia Sonic 50 GP LC | PB010 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1994 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1995 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1996 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder | MZ010 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder | MZ010 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder | MZ010 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder | MZ010 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder | MZC00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder | MZL10 | - | - | 1999 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1994 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1995 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder | MR/LC | - | - | 1996 | 1 | ||
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder | MZF00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder | MZC00 | - | - | 1997 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder | MZC00 | - | - | 1998 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | |
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder | MZL10 | - | - | 1999 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 RR LC | BA0100 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 SP LC | BA0101 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Racing | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | BA0100 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2003 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2004 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2005 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Replica | ND0200P | - | - | 2006 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Sport | BA0101 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli 491 50 LC Superbike | BA0100 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC | BA0104 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 1999 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Benelli K2 50 LC Namur | BA0104 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 1999 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
Beta Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 2000 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 1999 | 1 | ||
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2000 | 1 | ||
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | BS5000 | - | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Beta Eikon 50 LC | ZD3BS5C20 | - | - | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 1998 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 1999 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 2000 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 2001 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 2002 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
Italjet Dragster 50 | ZJTDRG000 | - | - | 2003 | 1 | 4,5 PS, 3,3 kw | |
KTM Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
KTM Ark 50 LC K | BS4C00 | - | - | 1998 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
KTM Ark 50 LC | BS4C00 | - | - | 1999 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
KTM Ark 50 LC K | BS4C00 | - | - | 1999 | 1 | 4 PS, 3 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | - | - | - | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | - | - | - | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | - | - | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom | 4700000 | - | - | 2003 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | - | - | 2008 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | - | - | 2009 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | - | - | 2010 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom | 8201 | - | - | 2011 | 1 | ||
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | - | - | 1996 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | - | - | 1997 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DT Phantom | ZJM 41 | - | - | 1998 | 1 | 4,3 PS, 3,2 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 4700000 | - | - | 2001 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 4700000 | - | - | 2002 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 62000 | - | - | 2006 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST | 62000 | - | - | 2007 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | - | - | 2004 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | - | - | 2005 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | - | - | 2006 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life | 6200000 | - | - | 2007 | 1 | 3,7 PS, 2,7 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | - | - | 1997 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | - | - | 1998 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | - | - | 1998 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | - | - | 1999 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DT Firefox | 44 | - | - | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 44 | - | - | 2000 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 4400000 | - | - | 2001 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox | 4400000 | - | - | 2002 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | - | - | - | 2003 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | - | - | - | 2004 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | - | - | 2005 | 1 | 3,4 PS, 2,5 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | - | - | 2006 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | - | - | 2007 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit | 44000044 | - | - | 2008 | 1 | 2,2 PS, 1,6 kw | |
MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | 5BR | 5BR00000-600101 | - | 1997 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | SA142 | SA142000-000101 | - | 2002 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | SA145 | SA145000-001504 | - | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | 5BR | 5BR00000-600101 | - | 1998 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF4 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF8 | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KFC | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | - | - | 2005 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | SA142 | SA142000-000101 | - | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PEA | SA142 | SA142000-004656 | - | 2002 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5WJ4 | SA142 | SA142000-000101 | - | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | 5BR | 5BR00004-600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B02 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1997 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 5BR-704894 | - | 1999 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF5 | 5BR | 5BR-707592 | 5BR-709491 | 2000 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF9 | 5BR | 5BR-709592 | 5BR-714091 | 2001 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | SA141-006194 | SA141-019938 | 2002 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5WJ1 | SA141 | SA141-050103 | SA141-062972 | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | SA144-003254 | SA144-020400 | 2004 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C61 | SA144 | SA144-021351 | - | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C67 | SA144 | SA144-036309 | - | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6F | SA144 | SA144-100299 | - | 2007 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6M | SA144 | SA144-155003 | - | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | SA144-073803 | - | 2006 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6K | SA144 | SA144-151572 | - | 2007 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6R | SA144 | SA144-177007 | - | 2008 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | SA144-062495 | - | 2005 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | SA144-050766 | - | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | SA141-014273 | - | 2002 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 PS, 2,75 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1998 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kw |
Artikel-Nr.
P400485600021
Kraftrad
Malaguti
Modell
Jaguar
Marke
Athena
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto
Inhalt
0
Unsere Empfehlung dazu