Membran für Bremsflüssigkeitsbehälter Yamaha DT125RE/X/FZ8 800/MT03/MT07/MT09
Preis
15,95 €
ab 1 Stück:
15,95 €
Flüssigkeitsbehälter Membrane Komplettset für Yamaha DT125RE/X/FZ8 800/MT03/MT07/MT09
Komplettset mit zwei Membranen für den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Im laufe der Jahre werden diese undicht bzw. porös und sollten ausgetauscht werden.
Hochwertige Ausführung in Erstausrüsterqualität.
Maße:
Aussendurchmesser: 35mm
Höhe: 18mm
Innendurchmesser innerer: 18mm
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
Yamaha DT 125 RE | 1D01 | DE061 | DE061-000142 | DE061-006706 | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 RE | 1D02 | DE061 | DE061-008114 | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 RE | 1D04 | DE061 | DE061-012162 | DE061-016329 | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 X | 2C81 | DE062 | DE062-000005 | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 X | 2C82 | DE062 | DE062-005764 | DE062-008864 | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h | 3RME | DE032 | DE032-000301 | - | 1999 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h | 3RMG | DE032 | DE032-002301 | - | 2000 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha DT 125 RN 80 Km/h | 3RMG | DE032 | DE032-002301 | - | 2001 | 1 | 12 PS, 9 kw |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | 1D03 | DE061 | DE061-010212 | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | 1D03 | DE061 | DE061-010212 | - | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 39P1 | RN255 | RN255-000461 | - | 2011 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 39P6 | RN255 | RN255-010709 | - | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 39PL | RN258 | RN258-000301 | - | 2013 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 39PT | RN258 | RN258-000379 | - | 2013 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 2SH4 | RN258 | RN258-002078 | - | 2014 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N | 2SH7 | RN258 | RN258-002277 | - | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P1 | RN256 | RN256-000301 | - | 2011 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P2 | RN256 | RN256-004091 | - | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P5 | RN259 | RN259-000320 | - | 2013 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P6 | RN259 | RN259-000301 | - | 2013 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P8 | RN259 | RN259-001582 | - | 2014 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | - | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | - | 2016 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 N Anniversary | 39PB | RN255 | RN255-012002 | - | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS | 59P3 | RN256 | RN256-004541 | - | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK1 | RM021 | RM021-000051 | - | 2006 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK2 | RM024 | RM024-000051 | - | 2007 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK5 | RM024 | RM024-008001 | - | 2008 | 1 | 45 PS, 33 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2009 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK7 | RM024 | RM024-025153 | - | 2010 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 5YK9 | RM027 | RM027-000001 | - | 2011 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2012 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2013 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-03 660 H | 2BF1 | RM051 | RM051-000597 | - | 2014 | 1 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSH | RM041 | RM041-012729 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 | 1WSJ | RM047 | RM047-001898 | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | - | 2015 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021344 | - | 2016 | 2 | 74,8 PS, 55 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 |
Artikel-Nr.
RVD-206
Kraftradtyp
Mofa / Moped / Mokick / KKR
Unsere Empfehlung dazu