Stahllenker Speedfighter 1Zoll (25,4mm) TRW mit ABE chrom
Preis
36,95 €
Stahllenker Speedfighter von TRW in chrom mit 1" Zoll / 25,4 mm Durchmesser, ABE Straßenzulassung
TRW Speedfighter-Lenker "Chrom"
- Stahl, verchromt
- Rohrdurchmesser 25,4 mm = 1"
- 3-fach Spezialbeschichtung gegen Korrosion
- keine matten Chromstellen an den Biegepunkten
- attraktives Design für stilgerechte Optik
- gutes Lenkverhalten durch ausgereifte Formen
- mit ABE in Papierform beiliegend (TüV Eintragung entfällt dadurch)
- 3 Jahre volle Gewährleistung
Maße:
Breite a: 860 mm
Höhe b: 42 mm
Kröpfung c: 106 mm
Höhe Unterkante d: 42 mm
Klemmbreite e: 170 mm
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
cm³ | Modell | Typ | Baujahr |
HARLEY-DAVIDSON | |||
883 | XL - C Sportster Custom | XL2 | 03-10 |
883 | XL - L Sportster Low | XL2 | 06-10 |
883 | XL - L Sportster Super Low | XL2 | 11-15 |
883 | XL - L Sportster Super Low ABS | XL2 | -16 |
883 | XL - L Sportster Super Low ABS | XL2-R | -16 |
883 | XL - N Sportster Iron | XL2 | 09-15 |
883 | XL - N Sportster Iron ABS | XL2 | -16 |
883 | XL - N Sportster Iron ABS | XL2-R | -16 |
883 | XL - R Sportster | XL1 | 00-03 |
883 | XL - Sportster | XL2 | 04-09 |
883 | XLH - Sportster | XL1 | 89-99 |
883 | XLH - Sportster Hugger | XL1 | 00-03 |
1000 | XLH - Sportster | XL/S | 79-81 |
1000 | XLH - Sportster | XL/S | 82-85 |
1000 | XLS - Sportster | XL/2 | 79-81 |
1000 | XLS - Sportster Anniversary | XL/2 | 82 |
1000 | XLX - 61 Sportster | XL/2 | 83-86 |
1100 | XLH - Sportster | XL/2 | 87-88 |
1200 | FLH - Electra Glide | FLH | 74-80 |
1200 | FX - Super Glide | FX | 74-80 |
1200 | FXE - Super Glide | FX | 74-80 |
1200 | FXS - Low Rider | FX | 77-79 |
1200 | XL - C Sportster Custom | XL1 | 00-03 |
1200 | XL - C Sportster Custom | XL2 | 04-15 |
1200 | XL - C, CA, CB Sportster Custom ABS | XL2 | -16 |
1200 | XL - C, CA, CB Sportster Custom ABS | XL2-R | -16 |
1200 | XL - L Sportster Low | XL2 | 07-10 |
1200 | XL - N Nightster | XL2 | 07-12 |
1200 | XL - R Sportster Roadster | XL2 | 04-08 |
1200 | XL - S Sportster Sport | XL1 | 00-03 |
1200 | XL - T Sportster Super Low ABS | XL2 | 14-15 |
1200 | XL - T Sportster Super Low ABS | XL2 | -16 |
1200 | XL - T Sportster Super Low ABS | XL2-R | -16 |
1200 | XL - X Forty-Eight | XL2 | 10-15 |
1200 | XL - X Forty-Eight ABS | XL2 | -16 |
1200 | XL - X Forty-Eight ABS | XL2-R | -16 |
1200 | XLH - Sportster | XL/2 | 89-99 |
1200 | XR | XR1 | 08-10 |
1200 | XR - X | XR1 | 10-12 |
1340 | FLH - Electra Glide | FLH | 78-84 |
1340 | FLH - Electra Glide | FLH | 82-84 |
1340 | FLST - Heritage Softail | FXST | 87-90 |
1340 | FLSTC - Heritage Softail Classic | FXST | 88-99 |
1340 | FLSTF - Fat Boy | FXST | 90-99 |
1340 | FLSTN - Heritage Softail Nostalgia | FXST | 93 |
1340 | FXB - Sturgis | FXB | 80-81 |
1340 | FXD - Dyna Super Glide | FXD | 95-98 |
1340 | FXDB - Dyna Glide Daytona | FXD | 92 |
1340 | FXDB - Dyna Glide Sturgis | FXD | 91 |
1340 | FXDL - Dyna Glide Low Rider | FXD | 93-98 |
1340 | FXDS - Dyna Glide Low Rider Conv. | FXD | 94-98 |
1340 | FXDWG - Dyna Wide Glide | FXD | 93-98 |
1340 | FXE - Super Glide | FXD | 79-81 |
1340 | FXEF - Fat Bob | FXD | 85 |
1340 | FXR - Super Glide | FXR | 85-94 |
1340 | FXR - Super Glide II | FXR | 82-83 |
1340 | FXRS - Low Glide | FXR | 84-85 |
1340 | FXRS - Low Rider | FXR | 85-92 |
1340 | FXRS - Low Rider Convertible | FXR | 89-93 |
1340 | FXRS - Low Rider Special Edition | FXR | 86-93 |
1340 | FXRT - Sport Glide | FXR | 83-92 |
1340 | FXS - Low Rider | FXST | 77-84 |
1340 | FXSB - Low Rider | FXSB | 82-85 |
1340 | FXST - Softail | FXST | 84-90 |
1340 | FXSTB - Night Train | FXST | 98-99 |
1340 | FXSTC - Softail Custom | FXST/C | 86-98 |
1340 | FXSTS - Softail Springer | FXSTS | 88-99 |
1340 | FXSTSB - Bad Boy | FXST | 95-97 |
1340 | FXWG - Wide Glide | FXWG | 80-81 |
1450 | FLSTC - Heritage Softail Classic | FS2 | 00-03 |
1450 | FLSTCI - Heritage Softail Classic | FS2 | 01-06 |
1450 | FLSTDI - Softail Deuce | 5 | |
1450 | FLSTF - Fat Boy | FS2 | 00-03 |
1450 | FLSTFI - Fat Boy | FS2 | 01-06 |
1450 | FLSTS - Heritage Springer | FS2 | 00-03 |
1450 | FLSTSCI - Softail Springer Classic | FS2 | 05-06 |
1450 | FXD - Dyna Super Glide | FD1 | 99-03 |
1450 | FXDCI - Dyna Super Glide Custom | FD2 | 05-06 |
1450 | FXDI - Dyna Super Glide | FD1 | 4 |
1450 | FXDL - Dyna Low Rider | FD1 | 99-03 |
1450 | FXDLI - Dyna Low Rider | FD2 | 04-06 |
1450 | FXDS - Dyna Convertible | FD1 | 00-06 |
1450 | FXDWG - Dyna Wide Glide | FD1 | 99-04 |
1450 | FXDWGI - Dyna Wide Glide | FD2 | 05-06 |
1450 | FXDX - Dyna Super Glide Sport | FD1 | 99-03 |
1450 | FXDXI - Dyna Super Glide Sport | FD2 | 04-05 |
1450 | FXDXT - Dyna Super Gide T-Sport | FD1 | 00-03 |
1450 | FXSTB - Night Train | FS2 | 00-04 |
1450 | FXSTBI - Night Train | FS2 | 04-06 |
1450 | FXSTD - Softail Deuce | FS2 | 00-03 |
1450 | FXSTDI - Softail Deuce | FS2 | 00-06 |
1450 | FXSTI - Softail Standard | FS2 | 04-06 |
1450 | FXSTS - Softail Springer | FS2 | 00-03 |
1450 | FXSTSI - Softail Springer | FS2 | 4 |
1584 | FLSTC - Heritage Softail Classic | FS2 | 07-10 |
1584 | FLSTF - Fat Boy | FS2 | 07-10 |
1584 | FLSTFB - Fat Boy Special | FS2 | 10-11 |
1584 | FLSTN - Softail Deluxe | FS2 | 07-11 |
1584 | FLSTSB - Cross Bones | FS2 | 08-11 |
1584 | FLSTSC - Softail Springer Classic | FS2 | 7 |
1584 | FXCW - Softail Rocker | FS2 | 08-09 |
1584 | FXCWC - Softail Rocker C | FS2 | 08-10 |
1584 | FXDB - Dyna Street Bob | FD2 | 07-13 |
1584 | FXDCI - Dyna Super Glide Custom | FD2 | 08-11 |
1584 | FXDF - Dyna Fat Bob | FD2 | 08-12 |
1584 | FXDL - Dyna Low Rider | FD2 | 07-09 |
1584 | FXDWG - Dyna Wide Glide | FD2 | 07-11 |
1584 | FXST - Softail Standard | FS2 | 07-12 |
1584 | FXSTB - Softail Night Train | FS2 | 07-09 |
1584 | FXSTC - Softail Custom | FS2 | 07-09 |
1690 | FLD - Dyna Switchback ABS | FD2 | 12-16 |
1690 | FLSTC - Heritage Softail Classic | FS2 | 12-15 |
1690 | FLSTF - Softail Fat Boy ABS | FS2 | 12-16 |
1690 | FLSTFB - Softail Fat Boy Special ABS | FS2 | 12-16 |
1690 | FLSTFSE - Fat Boy Screamin Eagle | FS2 | 05-06 |
1690 | FLSTN - Softail Deluxe ABS | FS2 | 12-16 |
1690 | FLSTN - Softail Deluxe ABS | FS2 | -17 |
1690 | FLSTN - Softail Deluxe ABS | FS2-R | -17 |
1800 | FLSTSE - CVO Softail Screamin Eagle Convertible | FS2 | 10 |
1800 | FLSTSE - CVO Softail Screamin Eagle Convertible ABS | FS2 | 11-12 |
1800 | FXDFSE - CVO Screamin Eagle Fat Bob | FD2 | 09-10 |
1800 | FXDSE - CVO Screamin Eagle Dyna | FD2 | 07-08 |
HONDA | |||
600 | VT - C Shadow | PC21 | 98-01 |
750 | VT - C Shadow | RC29 | 83-88 |
750 | VT - C Shadow | RC50 | 04-09 |
750 | VT - C Shadow Spirit | RC53 | 07-09 |
750 | VT - C, C2 Shadow | RC44 | 97-03 |
750 | VT - CA Shadow ABS | RC50 | 06-09 |
750 | VT - CS Shadow ABS | RC50 | 10-16 |
750 | VT - DC Black Widow | RC48 | 01-04 |
1100 | VT - C Shadow | SC23 | 87-95 |
1100 | VT - C2 Shadow Ace | SC32 | 95-00 |
1100 | VT - C3 Shadow Aero | SC39 | 98-02 |
1300 | VTX - S | SC52 | 03-08 |
1800 | VTX - C | SC46 | 01-08 |
KAWASAKI | |||
650 | W | EJ650A | 99-06 |
800 | VN | VN800A | 95-99 |
800 | VN - Classic | VN800A(B) | 99-06 |
800 | VN - Classic | VN800B | 96-98 |
800 | VN - Drifter | VN800C(C,E) | 99-03 |
900 | VN - Classic | VN900B | 06-17 |
900 | VN - Classic Light Tourer | VN900B | 10-17 |
900 | VN - Classic SE | VN900B | 11-17 |
900 | VN - Custom | VN900C | 07-17 |
1500 | VN - Classic | VNT50D | 96-99 |
1500 | VN - Classic Fi | VNT50N | 00-02 |
1500 | VN - Classic Tourer | VNT50G(G,H) | 98-99 |
1500 | VN - Classic Tourer Fi | VNT50G | 00-04 |
1500 | VN - Drifter | VNT50J(J) | 99-00 |
1500 | VN - Drifter | VNT50J(R) | 01-03 |
1500 | VN - Mean Streak | VNT50P | 02-03 |
1500 | VN-15 | VNT50A(C) | 94-95 |
1500 | VN-15 - SE | VNT50A(B) | 88-94 |
1500 | VN-15 - Sumo | VNT50A | 87-90 |
1600 | VN - Classic | VNT60A | 03-08 |
1600 | VN - Classic Tourer | VNT60A(D) | 05-08 |
1600 | VN - Mean Streak | VNT60B | 04-08 |
1700 | VN - Classic ABS | VNT70E(F) | 10-17 |
1700 | VN - Classic Tourer | VNT70C | 9 |
1700 | VN - Classic Tourer ABS | VNT70C | 10-17 |
1700 | VN - Voyager ABS | VNT70A | 09-14 |
1700 | VN - Voyager Custom ABS | VNT70J(K) | 11-15 |
1700 | VN - Vulcan Nomad ABS | VNT70C | 15-17 |
1700 | VN - Vulcan Voyager ABS | VNT70A | 13-17 |
2000 | VN | VNW00A | 04-08 |
2000 | VN - Classic | VNW00H | 08-10 |
SUZUKI | |||
600 | VS - GL, GLU Intruder | VN51B | 94-97 |
650 | LS - P Savage | NP41B | 97-01 |
750 | VS - GLF Intruder | VR51B | 86-89 |
750 | VS - GLP Intruder | VR51B | 86-91 |
800 | VL - Intruder C800 | WVBM | 05-17 |
800 | VL - Volusia | WVBM | 01-05 |
800 | VS - GL Intruder | VS52B | 92-03 |
800 | VZ - Intruder M800 | WVB4 | 05-13 |
800 | VZ - Marauder | AF | 97-03 |
1400 | VS - GLP Intruder | VX51L | 87-03 |
1500 | VL - Intruder C1500 | WVAL | 05-08 |
1500 | VL - Intruder C1500T | C1 | 13-17 |
1500 | VL - LC Intruder | AL | 98-00 |
1500 | VL - LC Intruder | WVAL | 01-04 |
1500 | VZ - Intruder M1500 | WVCU | 09-13 |
1600 | VZ - Marauder | VNT60B | 04-05 |
TRIUMPH | |||
800 | Bonneville | 908MD | 02-06 |
800 | Bonneville America | T908M | 02-06 |
800 | Bonneville T100 | 908MD | 02-04 |
800 | Speedmaster | 908ML | 03-04 |
865 | America | 986MK | 7 |
865 | America EFI | 986MK2 | 08-17 |
865 | Bonneville EFI T100 | 986MF | 09-15 |
865 | Bonneville T100 | 986MF | 05-08 |
865 | Speedmaster | 908ML | 05-08 |
865 | Speedmaster EFI | 986ML2 | 08-16 |
865 | Thruxton EFI | 986ME2 | 08-15 |
900 | Thunderbird | 309RT | 03-04 |
900 | Thunderbird | T309RT | 95-03 |
900 | Thunderbird Sport | T309RD | 03-04 |
1600 | Thunderbird | B16BA | 09-15 |
1700 | Thunderbird Commander ABS | B17 | 14-16 |
1700 | Thunderbird Storm | B16BA | 11-13 |
2300 | Rocket III | C23XB | 04-09 |
2300 | Rocket III Roadster ABS | C20 | 13-16 |
2300 | Rocket III Roadster ABS | C23XB | 10-12 |
2300 | Rocket III Touring | 23XC | 08-13 |
2300 | Rocket X ABS | 23XC | 14-16 |
VICTORY | |||
1634 | Vegas, 8-Ball, Jackpot | V/K | 08-09 |
1731 | Boardwalk ABS | V/K | 13-15 |
1731 | Cross Country ABS | CC | 10-17 |
1731 | Gunner ABS | C | -17 |
1731 | Gunner ABS | V/K | 15-16 |
1731 | Hammer, Hammer S, 8-Ball | H/J | 09-17 |
1731 | Judge | C | -17 |
1731 | Judge | V/K | 13-16 |
1731 | Vision ABS | Vision | 08-17 |
YAMAHA | |||
125 | XV - Virago | 5AJ | 97-01 |
250 | XVS - Drag Star | VG03 | 01-04 |
650 | XVS - Drag Star | 4VR | 97-00 |
650 | XVS - Drag Star | 4XR | 97-00 |
650 | XVS - Drag Star classic | VM02 | 98-00 |
650 | XVS - Drag Star classic | VM03 | 01-03 |
950 | XVS - A Midnight Star | VN02 | 09-15 |
1100 | XVS - Drag Star | VP05 | 99-04 |
1100 | XVS - Drag Star classic | VP05 | 00-02 |
1100 | XVS - Drag Star classic | VP16 | 03-07 |
1300 | XVS - A Midnight Star | VP26 | 07-16 |
1300 | XVS - Custom | VP36 | 14-16 |
1300 | XVS - Stryker | VP26 | 11-16 |
1300 | XVZ - A Royal Star | 4YP | 96-00 |
1300 | XVZ - Royal Star Boulevard | VP09 | 99-01 |
1300 | XVZ - TD Venture Royal | 3JS | 86-92 |
1300 | XVZ - TF Royal Star Venture | VP09 | 99-01 |
1600 | XV - A Wild Star | VP08 | 99-04 |
1700 | XV - Road Star Warrior | VP14 | 03-05 |
1700 | XV-Y - V-max ABS | RP21 | 09-16 |
1900 | XV - A Midnight Star | VP23 | 06-16 |
Artikel-Nr.
MCL125SC
Kraftrad
Triumph
Farbe
Chrome
Material
Stahl
Zulassung
TüV Gutachten
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto