Antriebsriemen Kymco Agility Cobra Grand/Dink Like People Super Vitality 50 LC Bet &Win
Preis
29,95 €
Keilriemen Antriebsriemen für 50ccm Roller Kymco Agility Cobra Grand Dink Like People Super Vitality Dink 50 LC Bet &Win Yager 50 GT 4T Yager/Spacer 50 2T Yup 50 ATU Meteorit 50 Yup Peugeot Kisbee 50
Antriebsriemen für Variomatik in verstärkter oder hoch beanspruchbarer Version für 50ccm Roller von ATU, Kymco und Peugeot.
- hoher Wirkungsgrad !
- flankenoffener, formgezahnter Hochleistungskeilriemen!
- optimale Leistungsübertragung !
- sehr gute Biegewilligkeit !
- sehr geringe Dehnung !
- sehr lange Lebensdauer !
- geringer Eigenenergieverbrauch !
Maße :
- 743mm lang
- 18mm breit
Roller Keilriemen Antriebsriemen Zahnriemen für 50ccm Roller passend für:
Modell | Baujahrcode | Typ | Fahrgestellnummer | Baujahr |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | 2002 | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | 2003 | |
ATU Meteorit 50 Yup | S60000 | - | 2004 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | 2005 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60000 | LC2U60000 | 2006 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | 2012 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | 2013 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | 2014 | |
Kymco Agility 50 R12 4T | U60050 | LC2U60050 | 2015 | |
Kymco Agility 50 R16 4T City | CK50Q-6A | C10000 | LC2C10000 | 2008 |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2007 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2008 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2010 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2011 | |
Kymco Agility 50 R12 4T MMC | U60050 | LC2U60050 | 2012 | |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | 2008 | |
Kymco Agility 50 R12 4T One | U600008 | LC2U600008 | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | 2009 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | 2010 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | 2011 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | 2012 | |
Kymco Agility 50 R12 4T RS | U600B0 | LC2U600B0 | 2013 | |
Kymco Cobra 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 1997 |
Kymco Cobra 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 1998 |
Kymco Cobra 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 1999 |
Kymco Cobra 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 1997 |
Kymco Cobra 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 1998 |
Kymco Cobra 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 1999 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80000 | RFBS80000 | 2001 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80000 | RFBS80000 | 2002 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80000 | RFBS80000 | 2003 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80000 | RFBS80000 | 2004 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80010 | RFBS80010 | 2005 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80010 | RFBS80010 | 2006 |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80010 | RFBS80010 | 2007 |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90000 | RFBS90000 | 2005 |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90000 | RFBS90000 | 2006 |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90000 | RFBS90000 | 2007 |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90010 | RFBS90010 | 2008 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2008 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2009 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2010 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2011 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2012 |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | 2013 |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2009 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2010 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2011 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2012 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2013 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2014 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2015 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2016 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2017 | |
Kymco Like 50 4T | D11000 | LC2D11000 | 2018 | |
Kymco People 50 2T | B1 | B10000 | RFBB10000 | 2000 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10000 | RFBB10000 | 2001 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10000 | RFBB10000 | 2002 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10010 | RFBB10010 | 2003 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10010 | RFBB10010 | 2004 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10020 | RFBB10020 | 2005 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10020 | RFBB10020 | 2006 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10020 | RFBB10020 | 2007 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10020 | RFBB10020 | 2008 |
Kymco People 50 2T | B1 | B10020 | RFBB10020 | 2009 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2007 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2008 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2009 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2010 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2011 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2012 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2013 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2014 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2015 |
Kymco People 50 S 4T | B9 | B91000 | RFBB91000 | 2016 |
Kymco Super 8 50 4T | CK50QT-6 | U70000 | LC2U70000 | 2007 |
Kymco Super 8 50 4T | CK50QT-6 | U70000 | LC2U70000 | 2008 |
Kymco Super 8 50 4T | CK50QT-6 | U70000 | LC2U70000 | 2009 |
Kymco Super 8 50 4T | CK50QT-6 | U70000 | LC2U70000 | 2010 |
Kymco Super 8 50 2T | KF10AA | U90000 | LC2U90000 | 2009 |
Kymco Super 8 50 2T | KF10AA | U90000 | LC2U90000 | 2010 |
Kymco Super 8 50 2T | KF10AA | U90000 | LC2U90000 | 2011 |
Kymco Super 8 50 2T | KF10AA | U90000 | LC2U90000 | 2012 |
Kymco Super 8 50 4T Grossrad | CK50QT-6 | U70300 | LC2U70300 | 2009 |
Kymco Super 8 50 4T Grossrad | CK50QT-6 | U70300 | LC2U70300 | 2010 |
Kymco Super 8 50 4T Grossrad | CK50QT-6 | U70300 | LC2U70300 | 2011 |
Kymco Super 8 50 4T Grossrad | CK50QT-6 | U70300 | LC2U70300 | 2012 |
Kymco Super 8 50 4T Grossrad | CK50QT-6 | U70300 | LC2U70300 | 2013 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | 2000 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | 2001 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | 2002 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | 2003 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | 2004 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020 | 2005 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020 | 2006 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020 | 2007 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020 | 2008 |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020 | 2009 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100 | 2001 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100 | 2002 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100 | 2003 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100 | 2004 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-14 | 2005 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-14 | 2006 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-21 | 2007 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-21 | 2008 |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-21 | 2009 |
Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | RFBS10140 | 2008 |
Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | RFBS10140 | 2009 |
Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | RFBS10140 | 2010 |
Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | RFBS10140 | 2011 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 2000 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 2001 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AF | RFBSF10AF | 2002 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AK | RFBSF10AK | 2003 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AK | RFBSF10AK | 2004 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AK | RFBSF10AK | 2005 |
Kymco Top Boy 50 Cross | SF | SF10AK | RFBSF10AK | 2006 |
Kymco Top Boy 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 2000 |
Kymco Top Boy 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 2001 |
Kymco Top Boy 50 Racer | SF | SF10AG | RFBSF10AG | 2002 |
Kymco Top Boy 50 Racer | SF | SF10AK | RFBSF10AG-15 | 2003 |
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive | SF | SF10AG | RFBSF10AG-55 | 2000 |
Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive | SF | SF10AG | RFBSF10AG-55 | 2001 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2004 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2005 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2006 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2007 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2008 |
Kymco Vitality 50 2T | U3 | U30000 | RFBU30000 | 2009 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2004 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2005 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2006 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2007 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2008 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2009 |
Kymco Vitality 50 4T | SG10AA | U31000 | RFBU31000 | 2010 |
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport | U3 | U30030 | RFBU30030 | 2007 |
Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport | U3 | U30030 | RFBU30030 | 2008 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2007 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2008 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2009 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2010 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2011 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2012 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2013 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2014 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2015 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2016 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2017 |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | 2018 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 1998 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 1999 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 2000 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 2001 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 2002 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 2003 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | 2004 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | T8 | T80000 | RFBT80000 | 2005 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | T8 | T80000 | RFBT80000 | 2006 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | T8 | T80000 | RFBT80000 | 2007 |
Kymco Yager/Spacer 50 2T | T8 | T80000 | RFBT80000 | 2008 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | RFBS60000 | 2002 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | RFBS60000 | 2003 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60000 | RFBS60000 | 2004 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2005 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2006 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2007 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2008 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2009 |
Kymco Yup 50 | S6 | S60010 | RFBS60010 | 2010 |
Peugeot Kisbee 50 4T | K1 | - | - | 2011 |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | K1 | - | 2011 | |
Peugeot Kisbee 50 4T | K1 | - | - | 2012 |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | K1 | - | 2012 | |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | K1 | - | - | 2013 |
Peugeot Kisbee 50 4T | K1 | - | - | 2013 |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | K1 | - | - | 2014 |
Peugeot Kisbee 50 4T | K1 | - | - | 2014 |
Peugeot Kisbee 50 4T | K1 | - | - | 2015 |
Peugeot Kisbee 50 RS 4T | K1 | - | - | 2015 |
Peugeot Kisbee 50 4T Sportline | K1 | - | - | 2015 |
Artikel-Nr.
8134-Dayco
Kraftrad
Peugeot
Hubraum
50
Modell
Kisbee
Kraftradtyp
Roller