Ventilschaftdichtung Ventilabstreifringe einzeln Yamaha
Preis
4,59 €
Ventilabstreifringe für Yamaha Modelle
Stückweise Lieferung passend für:
YAMAHA FJ 1100 1984/1985
YAMAHA SR E / F / G / SP 500 1978/1987
YAMAHA TT 500 1976/1981
YAMAHA TX 650 1973/1974
YAMAHA XS 1 / 2 650 1972/1983
YAMAHA XS 650 1975/1981
YAMAHA XT 500 1976/1983
YAMAHA XV RH / J / RJ / K 920 1981/1983
YAMAHA XV SE / VIRAGO 1000 1981/1996
YAMAHA XV VIRAGO 750 1981/1996
YAMAHA XV VIRAGO 1100 1988/1999
Hergestellt in gleicher oder hochwertigerer Qualität wie Original Ventilabstreifringe.
Für Reperatur, Motorüberholung usw.
Spart Zeit und Geld!
In OEM Qualität,
DIN und ISO geprüft.
Lieferumfang: 1 Stückweise, bitte entsprechende Menge bestellen.
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | - | 2002 | 2 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2003 | 2 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2004 | 2 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | - | 2005 | 2 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | - | 2006 | 2 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | - | 2014 | 1 | 23,2 PS, 17 kw |
Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | - | 2015 | 1 | 23,2 PS, 17 kw |
Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | RH051-000301 | - | 2016 | 1 | 23,2 PS, 17 kw |
Yamaha SR 400 Anniversary | 2RDB | RH051 | RH051-002515 | - | 2016 | 1 | 23,2 PS, 17 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 3H0 | 2J4 | 2J4-100101 | 2J4-200000 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4000000 | 2J4 | 2J4-210101 | 2J4-220000 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4000000 | 2J4 | 2J4-240101 | 2J4-250000 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4000000 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 G Gussrad | 4000000 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1RU | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 3EB2 | 48T | 48T-030101 | 48T-034000 | 1991 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 2J4 | 2J4 | 2J4-000101 | 2J4-100000 | 1978 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 2J4 | 2J4 | 2J4-200101 | 2J4-210000 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-230101 | 2J4-240000 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 4F9 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 48U | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB1 | 48T | 48T-026101 | 48T-030000 | 1990 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB3 | 48T | 48T-034101 | 48T-036000 | 1991 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB4 | 48T | 48T-036101 | 48T-041000 | 1992 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | - | 1993 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB5 | 48T | 48T-041101 | - | 1994 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | - | 1995 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | - | 1996 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | - | 1997 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | - | 1998 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 48T-052101 | - | 1999 | 1 | 24 PS,17,3 kw |
Yamaha XS 650 | 447 | 447 | 447-100101 | - | 1975 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 447 | 447 | 447-100101 | - | 1976 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-600101 | - | 1977 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-600101 | - | 1978 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-855101 | 447-860000 | 1979 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-450101 | 447-455000 | 1980 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-460101 | 447-470000 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-460101 | 447-470000 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 | 1U3 | 447 | 447-460101 | 447-470000 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XS 650 SE Special | 5000000 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 | 1981 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XS 650 SE Special | 5000000 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 | 1982 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XS 650 SE Special | 5000000 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 | 1983 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XS 650 SE US Custom | 4G7 | 3L1 | 3L1-020101 | 3L1-004000 | 1980 | 2 | 48 PS, 35 kw |
Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1U6-000101 | 1U6-100000 | 1976 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1U6-000101 | 1U6-100000 | 1977 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1U6-100301 | 1U6-103640 | 1978 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1U6-110501 | 1U6-111676 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-130101 | 1U6-140000 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-140101 | 1U6-160000 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-140101 | 1U6-160000 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-160101 | 1U6-200000 | 1983 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-160101 | 1U6-200000 | 1984 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 400000 | 1U6 | 1U6-160101 | 1U6-200000 | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 56U | 1U6 | 1U6-200101 | 1U6-205000 | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 56U | 1U6 | 1U6-200101 | 1U6-205000 | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 56U | 1U6 | 1U6-200101 | 1U6-205000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 | 56U | 1U6 | 1U6-200101 | 1U6-205000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 S Edition | 3BH1 | 1U6 | 1U6-207101 | 1U6-209000 | 1988 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XT 500 S Edition | 3BH1 | 1U6 | 1U6-207101 | 1U6-209000 | 1989 | 1 | 27 PS, 20 kw |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-000101 | 5G5-020000 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XV 750 SE Special | 5K4 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1992 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1993 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 4FY1 | 4FY | 4FY-000101 | - | 1994 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4FY4 | 4FY | 4FY-017101 | 4FY-027999 | 1994 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4PW1 | 4PW | 4PW-000101 | 4PW-014099 | 1995 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4PW3 | 4PW | 4PW-015101 | - | 1996 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 4PW3 | 4PW | 4PW-015101 | - | 1997 | 2 | 54 PS, 40 kw |
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 23W | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 | 1983 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 23W | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 | 1984 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 23W | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 | 1985 | 2 | 68 PS, 50 kw |
Yamaha XV 1000 TR1 | 5A8 | 5A8 | 5A8-000101 | 5A8-100000 | 1981 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XV 1000 TR1 | 19T | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 | 1982 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XV 1000 TR1 | 19T | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 | 1983 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XV 1000 TR1 | 19T | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 | 1984 | 2 | 71 PS, 52 kw |
Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 2AE | 2AE-000101 | 2AE-005000 | 1986 | 2 | 64 PS, 47 kw |
Yamaha XV 1000 Virago | 2AE | 2AE | 2AE-000101 | 2AE-005000 | 1987 | 2 | 64 PS, 47 kw |
Yamaha XV 1000 Virago | 3DR1 | 2AE | 2AE-005101 | 2AE-010000 | 1988 | 2 | 64 PS, 47 kw |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 3LP1 | 3LP | 3LP-000101 | 3LP-004000 | 1989 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 3LP1 | 3LP | 3LP-000101 | 3LP-004000 | 1990 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 3LP2 | 3LP | 3LP-004101 | - | 1991 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 3LP4 | 3LP | 3LP-010101 | - | 1992 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 3LP4 | 3LP | 3LP-010101 | - | 1993 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LP7 | 3LP | 3LP-023101 | 3LP-033999 | 1994 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LP9 | 3LP | 3LP-036101 | - | 1995 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LPB | 3LP | 3LP-063001 | - | 1996 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LPE | 3LP | 3LP-070209 | - | 1997 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LPG | 3LP | 3LP-080166 | - | 1998 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 3LPG | 3LP | 3LP-080166 | - | 1999 | 2 | 61 PS, 45 kw |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 | - | 1999 | 2 | 62 PS, 45,4 kw |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 | - | 2000 | 2 | 62 PS, 45,4 kw |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 | - | 2001 | 2 | 62 PS, 45,4 kw |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | VP057 | VP057-002424 | - | 2002 | 2 | 62 PS, 45,4 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 | - | 2000 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSB | VP055 | VP055-005888 | - | 2001 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSG | VP055 | VP055-009075 | - | 2002 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | - | 2003 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | - | 2004 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSF | VP161 | VP161-005479 | - | 2005 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSR | VP161 | VP161-010352 | - | 2006 | 2 | 62 PS, 45,5 kw |
Artikel-Nr.
P400485420520
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto
Unsere Empfehlung dazu