Regler Gleichrichter Honda Kawasaki Suzuki Yamaha
Preis
26,95 €
Regler Gleichrichter für Honda Kawasaki Suzuki Yamaha
Verstärkte und Widerstandsfähigere Regler Ausführung gegenüber dem Originalbauteil!
Lochabstand ca. 70mm
Erhöhte Wärmeabfuhr durch die speziellen Kühlkörper.
Höherer Wirkungsgrad!
Kompletter Kit mit allen notwendigen Teilen anschlussfertig ohne Abänderungen.
Regler hat 6 Pins am Stecker.
Bitte vor Bestellung genau prüfen ob Anschluss und Regler mit altem Original übereinstimmt!
Original Ersatzteile Vergleichsnummern:
SH140E-11
SH640E-11
SH650D-11
YAMAHA Vergleichsnummern:
5BN-81960-00
5GT-81960-00
5GT81960-01
4XY-81960-00
5SL-81-960-00
5GT-81960-00
Einfache Montage anstelle dem Original Regler / Gleichrichter ohne irgendwelche Abänderungen!
Passend bei folgenden Modellen:
Baujahr | Marke | Modell | ||||
2001 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||
2002 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||
2003 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||
2004 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||
2006 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2007 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2008 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2009 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2010 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2011 | KAWASAKI | ER-6N | ||||
2005 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |
2006 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |
2007 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |
2005 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||
2006 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||
2007 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||
2008 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||
1993 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||
2005 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||
2006 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||
2007 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||
2008 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||
2001 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2002 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2003 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2004 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2005 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2007 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
2008 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||
1993 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2001 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2002 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2003 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2004 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2005 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |
2007 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2007 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |
2008 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2008 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |
2009 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
2010 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||
1993 | KAWASAKI | MULE | 3020 | TURF | ||
2013 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |
2014 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |
2015 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |
2016 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |
2017 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |
2012 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2013 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2014 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2015 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2016 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2017 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||
2011 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2012 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2013 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2014 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2015 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2016 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||
2006 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2007 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2008 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2009 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2010 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2011 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||
2007 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2008 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2009 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2010 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2011 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2012 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2013 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2014 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2015 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||
2006 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2007 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2008 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2009 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2010 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2011 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2012 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2013 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2014 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2015 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2016 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2017 | KAWASAKI | Vulcan | 900 | Classic | / | LT |
2005 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2006 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2007 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2008 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2009 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2010 | KAWASAKI | Vulcan | 2000 | Limited | / | Classic/LT |
2003 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2004 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2005 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2006 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2007 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2008 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2009 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2010 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2011 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2012 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2013 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2014 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2015 | KAWASAKI | Z1000 | ||||
2007 | KAWASAKI | Z750 | ||||
2008 | KAWASAKI | Z750 | ||||
2009 | KAWASAKI | Z750 | ||||
2005 | KAWASAKI | Z750S | ||||
2006 | KAWASAKI | Z750S | ||||
2013 | KAWASAKI | Z800 | ||||
2014 | KAWASAKI | Z800 | ||||
2015 | KAWASAKI | Z800 | ||||
2005 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
2006 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
2007 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
2008 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
2009 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
2010 | KAWASAKI | ZR750 | ||||
Baujahr | Marke | Modell | ||||
2003 | SUZUKI | AN250 | Burgman | |||
2004 | SUZUKI | AN250 | Burgman | |||
2005 | SUZUKI | AN250 | Burgman | |||
2006 | SUZUKI | AN250 | Burgman | |||
2003 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2004 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2005 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2006 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2007 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2008 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2009 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2011 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2012 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2013 | SUZUKI | AN400 | Burgman | |||
2006 | SUZUKI | GSR600 | ||||
2007 | SUZUKI | GSR600 | ||||
2008 | SUZUKI | GSR600 | ||||
2010 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2011 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2012 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2013 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2014 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2015 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2016 | SUZUKI | LT-A400F | King | Quad | ||
2008 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2009 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2010 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2011 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2012 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2013 | SUZUKI | LT-F400F | King | Quad | 400 | |
2007 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2008 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2009 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2010 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2011 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2012 | SUZUKI | UH125 | Burgman | |||
2002-2006 | YAMAHA | BT | 1100 | Bulldog | ||
2005 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2006 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2007 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2008 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2009 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2010 | YAMAHA | Majesty | 400 | |||
2006 | YAMAHA | Morphous | 250 | |||
2007 | YAMAHA | Morphous | 250 | |||
2008 | YAMAHA | Morphous | 250 | |||
2001 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2002 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2003 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2004 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2005 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2006 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2007 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2008 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2009 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2010 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2011 | YAMAHA | TMAX | 500 | |||
2008 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2009 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2010 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2011 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2012 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2013 | YAMAHA | X-City | 125 | |||
2006 | YAMAHA | X-Max | 125 | |||
2007 | YAMAHA | X-Max | 125 | |||
2008 | YAMAHA | X-Max | 125 | |||
2009 | YAMAHA | X-Max | 125 | |||
2004 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
2005 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
2006 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
2007 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
2008 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
2009 | YAMAHA | X-Max | 250 | |||
1999-2004 | YAMAHA | XV | 1600 | A | Wild | Star |
2005 | YAMAHA | XV1700 | Road | Star | Silverado | /S |
2006 | YAMAHA | XV1700 | Road | Star | Silverado | /S |
2007 | YAMAHA | XV1700 | Road | Star | Silverado | /S |
2001-2004 | YAMAHA | XVS | 250 | Drag | Star | |
1998-2000 | YAMAHA | XVS | 650 | AH | Drag | Star/Classic |
1998-2000 | YAMAHA | XVS | 650 | AN | Drag | Star/Classic |
1998-2000 | YAMAHA | XVS | 650 | H | Drag | Star/Classic |
1998-2000 | YAMAHA | XVS | 650 | N | Drag | Star/Classic |
1999-2002 | YAMAHA | XVS | 1100 | Drag | Star | |
2000-2002 | YAMAHA | XVS | 1100 | A | Drag | Star/Classic |
1997 | YAMAHA | XVS650 | V-Star | Classic | / | Custom |
1998 | YAMAHA | XVS650 | V-Star | Classic | / | Custom |
1999 | YAMAHA | XVS650 | V-Star | Classic | / | Custom |
2000 | YAMAHA | XVS650 | V-Star | Classic | / | Custom |
2007-2013 | YAMAHA | YBR | 250 | |||
2004 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FS | Grizzly |
2005 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FAT | Grizzly |
2006 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FAV | Grizzly |
2007 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FGW | Grizzly |
2008 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FGX | Grizzly |
2002-2003 | YAMAHA | YFM | 660 | FWA | FP | Grizzly |
2006 | YAMAHA | YFM | 700 | RV | ||
2007 | YAMAHA | YFM | 700 | RW | ||
2008 | YAMAHA | YFM | 700 | RX | ||
2008 | YAMAHA | YFM | 700 | RX | SP | Special Edition |
2005 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2006 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2007 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2008 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2009 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2010 | YAMAHA | YXR45F | RHINO | 450 | 4WD | |
2004 | YAMAHA | YXR66F | RHINO | 660 | 4x4 | All models |
2005 | YAMAHA | YXR66F | RHINO | 660 | 4x4 | All models |
2006 | YAMAHA | YXR66F | RHINO | 660 | 4x4 | All models |
2007 | YAMAHA | YXR66F | RHINO | 660 | 4x4 | All models |
Artikel-Nr.
RT081
Kraftrad
Honda
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto