CDI Ducati 600 SS / 750 SS / 900 SS Zündung Kokusan Denki
Preis
109,95 €
ab 1 Stück:
109,95 €
CDI für Ducati 600 SS / 750 SS / 900 SS alle älteren Modelle mit Zündung Kokusan Denki
Die neu entwickelte Tuning CDI speziell abgestimmt für die Ducati SS Modelle wir 600, 750, 900SS mit neu entwickelter und wesentlich schnelleren Schaltelektronik!
Diese sorgt für eine höhere Zündfunken Spannung.
CDI Tuning Steuereinheit Ersatzteil in Erstausrüster Originalqualität für alle Ducati SS 600/750/900 Modelle mit Kokusan Denki Zündanlage und wo pro Zylinder eine Zündspule haben.
Passgenau, qualitativ hochwertig und in Form und Funktion wie bei der Original CDI.Sie müssen sonst nichts weiteres verändern, einfach anstelle der alten CDI auswechseln.
Passend für folgende Ducati Modelle:
Ducati Indiana 650 650INDIANA 1986- 1987 2 53/50 PS, 39/37 kw
Ducati Indiana 750 750INDIANA 1986- 1990 2 55 PS, 40,4 kw
Ducati Monster 600 600M 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 750 M100AA 1996 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA 1997 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA 1998 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA 2000 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA 2000 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA 2000- 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA 2000- 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 900 900M 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 900M 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 900M 1995 2 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 900M 1996 2 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 900M 1997 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 900M 1998 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 900M 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M 1998- 1999 2 75 PS, 55 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1993 2 73 PS, 54 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 1997 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J 1989- 1993 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1993 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1994 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J 1995 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S 1994 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S 1995 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S 1996 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S 1994 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S 1995 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S 1996 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC 1994 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC 1995 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC 1997- 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1991 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1992 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1993 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1994 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1995 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC 1997- 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1993 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 1997- 1998 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1993 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 1997- 1998 2 80 PS, 59 kw
Artikel-Nr.
MD900-600SS
Kraftrad
Ducati
Tuning
Mehr Leistung, höhere Endgeschwindigkeit oder bessere Beschleunigung
Hubraum
900
Modell
SS
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung-PowerJetController
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto
Unsere Empfehlung dazu