Alulenker Superbike schwarz sandgestrahlt 22mm ABE TRW/LUCAS
Preis
34,95 €
ab 1 Stück:
34,95 €
Superbike-Lenker in schwarz sandgestrahlt. Aluminium mit 22mm Durchmesser mit ABE bzw. TüV-Gutachten
Dieser klassischer Superbike Lenker ist bestens geeignet für jeden Streetfighter Umbau und alle "Naked Bikes".
Er ist einer der meist verwendeten Lenker für den Superbike Gabelbrücken-Umbau.
Der extra stabile Lenker im schwarzenen Design aus Aluminium mit 22mm Durchmesser.
Somit können Standard-Amaturen montiert werden.
TRW Lenker
- mit ABE und zusätzlich mit TüV Gutachten
- aus hochfestem Aluminium Legierung 7003, T5
- Rohrdurchmesser 22 mm, Innendurchmesser 12mm
- Wandstärke 5 mm
- schwarz eloxiert
Maße:
a: 750 mm
b: 53 mm
c: 216 mm
d: 110 mm
e: 178 mm
Sollte Ihr Modell nicht in der ABE-Liste aufgeführt sein, benutzen Sie das TÜV-Gutachten für einen Eintrag direkt beim TÜV!
Der professionelle Lenker für Rennen, Hobby und den normalen Betrieb.
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
Modelle | Typ | cm³ | Baujahr |
APRILIA | |||
RS - Tuono | SF | 125 | 03-04 |
Tuono ABS | KC | 125 | 17- |
Pegaso | FP | 600 | 88-92 |
Pegaso | GA | 650 | 91-96 |
Pegaso | ML | 650 | 97-00 |
Pegaso | MX | 650 | 96 |
Pegaso Factory | VD | 650 | 07-10 |
Pegaso Garda | ML | 650 | 97-00 |
Pegaso Garda i.e. | RW | 650 | 01-04 |
Pegaso i.e. | RW | 650 | 01-04 |
Pegaso Strada | VD | 650 | 05-10 |
SL - Shiver | RA | 750 | 07-16 |
SL - Shiver ABS | RA | 750 | 07-16 |
SL - Shiver GT | RA | 750 | 09-13 |
SL - Shiver GT ABS | RA | 750 | 09-13 |
NA - Mana | RC | 850 | 07-10 |
NA - Mana ABS | RC | 850 | 08-13 |
NA - Mana GT ABS | RC | 850 | 09-16 |
SL - Shiver ABS | YB | 900 | 17- |
V4 - R Tuono | TY | 1000 | 11-13 |
V4 - R Tuono APRC | TY | 1000 | 11-13 |
V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 1000 | 14 |
SMC/BAROSSA | |||
Cheetah | RK4CH250... | 250 | 03-06 |
Magna | RK4CH250... | 250 | 04-06 |
BMW | |||
G - GS ABS | 5G31 | 310 | 17- |
G - R ABS | 5R31 | 310 | 16- |
F650 - GS | R13 | 650 | 00-03 |
F650 - GS ABS | R13 | 650 | 00-03 |
F800 - ST | E8ST | 800 | 06-12 |
F800 - ST ABS | E8ST | 800 | 06-12 |
R - R | BMW259 | 850 | 95-01 |
R - R | R21 | 850 | 00-04 |
R - R ABS | BMW259 | 850 | 98-01 |
R - R | BMW259 | 1100 | 95-01 |
R - R ABS | BMW259 | 1100 | 95-01 |
R - R | R21 | 1150 | 00-03 |
R - R ABS | R21 | 1150 | 00-03 |
BOMBARDIER | |||
DS - Baja X | A | 650 | 01-06 |
CAGIVA | |||
Raptor | N3 | 125 | 03-05 |
Canyon | 5G1 | 500 | 99-01 |
Canyon | 5G | 600 | 96-97 |
River | 3G | 600 | 94-97 |
Gran Canyon | M3 | 900 | 99- |
Navigator | M5 | 1000 | 00-05 |
DUCATI | |||
E - Scrambler Sixty 2 | KA | 400 | 16- |
Monster | M | 400 | 00-04 |
Monster | M3 | 600 | 99-01 |
Monster | ZDM600M | 600 | 94-98 |
Monster Dark i.e. | M4 | 620 | 05-06 |
Monster i.e. | M4 | 620 | 02-06 |
Monster S i.e. | M4 | 620 | 02-03 |
Multistrada | A1 | 620 | 05-06 |
Multistrada Dark | A1 | 620 | 05-06 |
Monster | M4 | 695 | 06-08 |
Monster | M5 | 696 | 07-12 |
Monster ABS | M5 | 696 | 10-14 |
Monster | M | 750 | 96-98 |
Monster | M1 | 750 | 99-01 |
Monster i.e. | M4 | 750 | 2 |
Hypermotard | B1 | 796 | 10-12 |
Monster ABS | MD | 797 | 17- |
Monster ABS | ME | 797 | 17- |
Monster i.e. | M4 | 800 | 03-04 |
Monster S i.e. | M4 | 800 | 3 |
Monster S2R | M4 | 800 | 05-07 |
Monster S4 | M4 | 916 | 00-04 |
Monster S4R | M4 | 996 | 04-06 |
M - Monster i.e. | M4 | 1000 | 03-06 |
M - Monster S2R | M4 | 1000 | 06-08 |
GAS GAS | |||
Wild HP | 50 | 04- | |
Wild HP | 300 | 03-05 | |
Wild HP | 450 | 03-06 | |
HONDA | |||
CBF | JC40 | 125 | 09-16 |
XL - V Varadero | JC32 | 125 | 01-10 |
XL - V Varadero | JC49 | 125 | 11-13 |
CB - Two fifty | MC26 | 250 | 91-02 |
CRF - L | MD38 | 250 | 13-16 |
CB - A | CB400N | 400 | 77-81 |
CB - N Euro | CB400N | 400 | 78-85 |
CB | PC26 | 500 | 93-95 |
CB | PC32 | 500 | 96-03 |
CBF | PC39 | 500 | 04-08 |
CX | CX500 | 500 | 77-83 |
CX - E Euro Sports | PC06 | 500 | 82-86 |
CX - TC Turbo | PC03 | 500 | 82 |
CB - F Hornet | PC34 | 600 | 98-01 |
CB - F Hornet | PC36 | 600 | 02-06 |
CB - F Hornet | PC41 | 600 | 07-15 |
CBF - N, S | PC38 | 600 | 04-07 |
CBF - N, S | PC43 | 600 | 08-10 |
CBF - NA, SA | PC43 | 600 | 08-13 |
CB - F | RC75 | 650 | 14-16 |
CB - FA | RC75 | 650 | 14-16 |
CB - FA | RC97 | 650 | 17- |
FMX | RD12 | 650 | 04-07 |
NT - V Deauville | RC47 | 650 | 98-05 |
NTV - Révéré | RC33 | 650 | 88-97 |
NX - Dominator | RD02 | 650 | 90-95 |
NX - Dominator | RD08 | 650 | 95-01 |
SLR | RD09 | 650 | 97-98 |
XL - V Transalp | RD10 | 650 | 99-01 |
XL - V Transalp | RD11 | 650 | 02-07 |
NT - V Deauville | RC52 | 700 | 06-09 |
NT - V Deauville | RC59 | 700 | 10-13 |
NT - VA Deauville | RC59 | 700 | 10-16 |
CB - F2 Seven fifty | RC42 | 750 | 92-03 |
NC - S | RC70 | 750 | 14-15 |
NC - SA, SD-DCT | RC70 | 750 | 14-15 |
NC - SA, SD-DCT | RC88 | 750 | 16- |
NC - X | RC72 | 750 | 14-15 |
NC - XA, XD-DCT | RC72 | 750 | 14-15 |
NC - XA, XD-DCT | RC90 | 750 | 16- |
XRV - Africa Twin | RD04 | 750 | 90-92 |
XRV - Africa Twin | RD07 | 750 | 93-03 |
CB - F Hornet | SC48 | 900 | 02-06 |
CB - R | SC60 | 1000 | 08-16 |
CB - RA | SC60 | 1000 | 08-16 |
CB - Super Four | SC30 | 1000 | 93-03 |
CBF | SC58 | 1000 | 06-10 |
CBF - A | SC58 | 1000 | 06-10 |
CBF - F | SC64 | 1000 | 10-16 |
CBF - FA | SC64 | 1000 | 10-16 |
GL - Goldwing | GL1,GL2 | 1000 | 79-80 |
XL - V Varadero | SD01 | 1000 | 99-00 |
XL - V Varadero | SD02 | 1000 | 04-10 |
CB - SF X-11 | SC42 | 1100 | 00-03 |
CB | SC40 | 1300 | 98-00 |
CB - A (Superfour) | SC54 | 1300 | 05-09 |
CB - F | SC54 | 1300 | 03-04 |
CB - S | SC54 | 1300 | 05-09 |
CB - SA | SC54 | 1300 | 05-13 |
HYOSUNG | |||
GT - Naked | GT | 125 | 03-17 |
RT - Karion | RTT | 125 | 03-17 |
XRX - Offroad | RX125 | 125 | 99-06 |
GD - N i Naked | GT | 250 | 14-17 |
GT - i Naked | GT | 250 | 10-16 |
GT - Naked | GT | 250 | 04-07 |
GT - R i | GT | 250 | 11-17 |
GT - i Naked II | GT650 | 650 | 09-17 |
GT - Naked | GT650 | 650 | 04-08 |
KAWASAKI | |||
KFX – KSF | LM4AA | 50 | 03-05 |
KLF - B Bayou | LF300B | 300 | 88-07 |
Z | ER300A(A) | 300 | 15-16 |
Z - ABS | ER300A(B) | 300 | 15-17 |
KFX - KSF | KA47B | 400 | 03-06 |
KLF - Bayou | 400 | 93-99 | |
ER-5 - Twister | ER500A(A,B) | 500 | 97-00 |
ER-5 - Twister | ER500A(C,D) | 500 | 01-06 |
ZR - Zephyr | KZ550A | 550 | 83-90 |
ZR - Zephyr | ZR550B | 550 | 91-99 |
ER-6 - F | EX650A | 650 | 06-08 |
ER-6 - F | EX650C | 650 | 09-11 |
ER-6 - F | EX650E | 650 | 12-16 |
ER-6 - F ABS | EX650E | 650 | 12-16 |
ER-6 - N | ER650A | 650 | 06-08 |
ER-6 - N | ER650C | 650 | 09-11 |
ER-6 - N | ER650E | 650 | 12-16 |
ER-6 - N ABS | ER650A | 650 |
Artikel-Nr.
MCL100SB
Kraftrad
Yamaha
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zulassung
TüV Gutachten
Hubraum
125
Größe
22 mm
Modell
TW
Marke
TRW
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto