Lenkkopflager für Husqvarna CR SM SMR SMS TC TE WR WRE Kegelrollenlager
Preis
26,95 €
Lenkkopflager Husqvarna CR SM SMR SMS TC TE WR WRE passender Kegelrollenlager Komplettkit in Erstausrüsterqualität Montagefertig.
Wenn eine neue Gabel montiert wird oder im entlasteten Zustand Rastpunkte bei dem Lenkkopf festgestellt werden, müssen die Lenkungslager gewechselt werden.
Dieser defekt tritt oft schleichend ein.
Ein schwammiges Fahrgefühl ist das erste Anzeichen für einen Notwendigen Tausch.
Montagefertiges Komplettset mit allen zur Montage benötigten Lager und Dichtungen.
Technische Daten:
Typ : Kegelrollenlager
Hersteller : All Balls Racing
Außendurchmesser : 50 mm
Innendurchmesser : 29 mm
Höhe : 15 mm
Außendurchmesser : 50 mm
Innendurchmesser : 29 mm
Höhe : 15 mm
Passend für:
Modell | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-2V051613 | - | 2002 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | - | - | 2003 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-4V052114 | - | 2004 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-4V053000 | - | 2005 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-6V050001 | ZCG 2H00AA-6V050300 | 2006 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-7V050001 | - | 2007 |
Husqvarna CR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-8V050001 | ZCG 2H00AA-8V059999 | 2008 |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-9V050001 | ZKH 4H00AA-9V050151 | 2009 |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-9V050152 | - | 2010 |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-BV050001 | - | 2011 |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-CV050001 | - | 2012 |
Husqvarna CR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-DV050001 | - | 2013 |
Husqvarna CR 125 | H100AA | - | - | 1999 |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCG H100AA-YV051007 | ZCG H100AA-YV051429 | 2000 |
Husqvarna CR 125 | H100AA | ZCG H100AA-1V051430 | ZCG H100AA-1V051612 | 2001 |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-2V050877 | - | 2002 |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | - | - | 2003 |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | - | - | 2004 |
Husqvarna CR 250 | 3H00AB | - | - | 2005 |
Husqvarna CR 250 | H301AA | - | - | 1999 |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCG H301AA-YV050401 | ZCG H301AA-YV050820 | 2000 |
Husqvarna CR 250 | H301AA | ZCG H301AA-1V050821 | ZCG H301AA-1V050876 | 2001 |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna SM 450 R ie | A202AB | ZKH A202AB-AV000001 | - | 2010 |
Husqvarna SM 450 RR | A222AB | ZKH A222AB-9V050001 | - | 2009 |
Husqvarna SM 450 RR | A222AB | ZKH A222AB-9V050001 | - | 2010 |
Husqvarna SM 510 R ie | - | - | - | 2008 |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna SM 510 R ie | A203AB | ZKH A203AB-AV000001 | - | 2010 |
Husqvarna SM 530 RR | A224AB | ZKH A224AB-9V050001 | - | 2009 |
Husqvarna SM 530 RR | A224AB | ZKH A224AB-9V050001 | - | 2010 |
Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-8V012051 | - | 2008 |
Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-8V012051 | - | 2009 |
Husqvarna SM 610 ie | A100AB | ZKH A100AB-8V012051 | - | 2010 |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A101AB | ZCG A101AB-7V006000 | - | 2007 |
Husqvarna SM 610 S ie E-Start | A1AFEKP | ZCG A1AFEKP-7V40000 | - | 2007 |
Husqvarna SMR 125 4T SMS4 | A500AB | ZKH A500AB-BV000000 | ZKH H200AB-BV000700 | 2011 |
Husqvarna SMR 125 4T SMS4 | A500AB | ZKH A500AB-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna SMR 125 4T SMS4 | A500AB | ZKH A500AB-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna SMR 449 ie | A600AB | ZKH A600AB-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna SMR 449 ie | A600AB | ZKH A600AB-BV000001 | - | 2012 |
Husqvarna SMR 511 ie | A601AB | ZKH A601AB-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna SMR 511 ie | A601AB | ZKH A601AB-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2004 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2005 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2006 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2007 |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2008 |
Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | ZKH H200AB-BV000001 | ZKH H200AB-BV000700 | 2011 |
Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | ZKH H200AB-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna SMS 125 2T | H200AB | ZKH H200AB-CV000001 | - | 2013 |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2010 |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna SMS 630 ie | A400AB | ZKH A401AB-BV000001 | - | 2012 |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2010 |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna SMS 630 ie | A401AB | ZKH A400AB-BV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TC 250 4T | - | - | - | 2003 |
Husqvarna TC 250 4T | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | ZKH A300AA-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna TC 250 4T | A300AA | ZKH A300AA-AV050001 | - | 2010 |
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | ZKH A300AA-BV050000 | - | 2011 |
Husqvarna TC 250 ie | A300AA | ZKH A300AA-CV050000 | - | 2012 |
Husqvarna TC 250 R ie | A300AA | ZKH A300AA DV050000 | - | 2013 |
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-4V050001 | - | 2004 |
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-4V052000 | - | 2005 |
Husqvarna TC 250 4T | H800AA | ZCG H800AA-5V052000 | - | 2006 |
Husqvarna TC 250 4T | H810AA | ZCG H810AA-7V050001 | - | 2007 |
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-BV050001 | - | 2011 |
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-CV050001 | - | 2012 |
Husqvarna TC 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-DV050001 | - | 2013 |
Husqvarna TC 450 | - | - | - | 2003 |
Husqvarna TC 450 | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-9V050001 | - | 2009 |
Husqvarna TC 450 | A202AA | ZKH A202AA-AV050001 | - | 2010 |
Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-4V050001 | - | 2004 |
Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-4V052000 | - | 2005 |
Husqvarna TC 450 | H802BA | ZCG H802BA-5V052000 | - | 2006 |
Husqvarna TC 450 | H812AA | ZCG H812AA-7V050001 | - | 2007 |
Husqvarna TC 510 | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TC 510 | A203AA | ZKH A203AA-9V050001 | - | 2009 |
Husqvarna TC 510 | H803CD | ZCG H803CD-4V052000 | - | 2005 |
Husqvarna TC 510 | H803CD | ZCG H803CD-5V052000 | - | 2006 |
Husqvarna TC 510 | H813AA | ZCG H813AA-7V050001 | - | 2007 |
Husqvarna TC 570 | H601AA | ZCG H601AA-1V052422 | - | 2001 |
Husqvarna TC 570 | H601AA | ZCG H601AA-2V052542 | - | 2002 |
Husqvarna TC 610 | H600AA | - | - | 1999 |
Husqvarna TC 610 | H601AA | ZCG H601AA-YV052019 | ZCG H601AA-YV052421 | 2000 |
Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-BV000000 | ZKH A500AA-BV000469 | 2011 |
Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna TE 250 ie | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TE 250 ie | A200AA | ZKH A200AA-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKH A300AA-AV000001 | ZKH A300AA-AV049999 | 2010 |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKH A300AA-BV000000 | ZKH A300AA-BV049999 | 2011 |
Husqvarna TE 250 ie | A300AA | ZKH A300AA-CV000000 | - | 2012 |
Husqvarna TE 250 R ie | A300AA | ZKH A300AA-DV000000 | - | 2013 |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | ZKH A204AA-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna TE 310 ie | A204AA | ZKH A204AA-AV000001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | ZKH A301AA-BV000000 | - | 2011 |
Husqvarna TE 310 ie | A301AA | ZKH A301AA-CV000000 | - | 2012 |
Husqvarna TE 310 R ie | A301AA | ZKH A301AA-DV000000 | - | 2013 |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-BV000001 | ZKH A600AA-BV049999 | 2011 |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TE 449 ie | A600AA | ZKH A600AA-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna TE 450 ie | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKH A202AA-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna TE 450 ie | A202AA | ZKH A202AA-AV000001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 510 ie | - | - | - | 2008 |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKH A203AA-9V000001 | - | 2009 |
Husqvarna TE 510 ie | A203AA | ZKH A203AA-AV000001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKH A601AA-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKH A601AA-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TE 511 ie | A601AA | ZKH A601AA-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-8V012001 | - | 2008 |
Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-8V012001 | - | 2009 |
Husqvarna TE 610 ie | A100AA | ZKH A100AA-8V012001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 610 E ie E-Start | A101AA | ZCG A101AA-7V006000 | - | 2007 |
Husqvarna TE 610 E ie E-Start | A1EAEKP | ZCG A1EAEKP-7V30000 | - | 2007 |
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | H702AA | ZCG H702AA-YV000330 | - | 2000 |
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start | H702AA | ZCG H702AA-YV000330 | - | 2001 |
Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna TE 630 ie | A400AA | ZKH A401AA-BV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2010 |
Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna TE 630 ie | A401AA | ZKH A400AA-BV000001 | - | 2012 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11E | ZKH 0H11ED-V000001 | - | 2013 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11E | ZKH 0H11ED-V000001 | - | 2014 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11E | ZKH 0H11ED-V000001 | - | 2015 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11F | ZKH 0H11FD-V000001 | - | 2013 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11F | ZKH 0H11FD-V000001 | - | 2014 |
Husqvarna TR 650 Strada ABS | 0H11F | ZKH 0H11FD-V000001 | - | 2015 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11C | ZKH 0H11CD-V000001 | - | 2013 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11C | ZKH 0H11CD-V000001 | - | 2014 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11C | ZKH 0H11CD-V000001 | - | 2015 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11D | ZKH 0H11DD-V000001 | - | 2013 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11D | ZKH 0H11DD-V000001 | - | 2014 |
Husqvarna TR 650 Terra ABS | 0H11D | ZKH 0H11DD-V000001 | - | 2015 |
Husqvarna WR 125 | 2H00AA | ZCG 2H00AA-8V000001 | ZCG 2H00AA-8V009999 | 2008 |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-9V000001 | ZKH 4H00AA-9V000498 | 2009 |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-9V000499 | - | 2010 |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-BV000001 | ZKH 4H00AA-BV050000 | 2011 |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-CV000001 | ZKH 4H00AA-CV050000 | 2012 |
Husqvarna WR 125 | 4H00AA | ZKH 4H00AA-DV000001 | ZKH 4H00AA-DV050000 | 2013 |
Husqvarna WR 250 | 3H00AB | ZCG 3H00AB-8V000001 | - | 2008 |
Husqvarna WR 250 | 3H01AB | ZKH 3H01AB-9V002101 | ZKH 3H01AB-9V002184 | 2009 |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-AV002951 | - | 2010 |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna WR 250 | 3H02AB | ZKH 3H02AB-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-9V002175 | ZKH 3H02AC-9V002950 | 2009 |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-AV002951 | - | 2010 |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna WR 300 | 3H02AC | ZKH 3H02AC-DV000001 | - | 2013 |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKH H200AA-BV000001 | - | 2011 |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKH H200AA-CV000001 | - | 2012 |
Husqvarna WRE 125 | H200AA | ZKH H200AA-CV000001 | - | 2013 |
Artikel-Nr.
7360057
Kraftrad
Husqvarna
Modell
WRE
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto