Speedfighter-Lenker Alu Chrom TRW 22mm
Preis
32,95 €
Lenker aus Aluminium Speedfighter Chrom mit 22mm Durchmesser mit ABE und TüV-Gutachten
TRW Speedfighter-Lenker "Chrom"
- mit ABE
- aus hochfestem Aluminium
- Rohrdurchmesser 22 mm
- Wandstärke 5 mm
- farbe: Silber
Maße:
a: 861 mm
b: 47 mm
c: 256 mm
d: 79 mm
e: 215 mm
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
cm³ | Modell | Typ | Baujahr |
APRILIA | |||
125 | RS - Tuono | SF | 03-04 |
125 | Tuono ABS | KC | 17- |
600 | Pegaso | FP | 88-92 |
650 | Pegaso | ML | 97-00 |
650 | Pegaso | MX | 96 |
650 | Pegaso Factory | VD | 07-10 |
750 | SL - Shiver | RA | 07-16 |
750 | SL - Shiver ABS | RA | 07-16 |
750 | SL - Shiver GT | RA | 09-13 |
750 | SL - Shiver GT ABS | RA | 09-13 |
850 | NA - Mana | RC | 07-10 |
850 | NA - Mana ABS | RC | 08-13 |
850 | NA - Mana GT ABS | RC | 09-16 |
900 | SL - Shiver ABS | YB | 17- |
1000 | V4 - R Tuono | TY | 11-13 |
1000 | V4 - R Tuono APRC | TY | 11-13 |
1000 | V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 14 |
BMW | |||
310 | G - R ABS | 5R31 | 16- |
800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 |
800 | F800 - ST ABS | E8ST | 06-12 |
CAGIVA | |||
125 | Raptor | N3 | 03-05 |
900 | Gran Canyon | M3 | 99- |
DUCATI | |||
400 | Monster | M | 00-04 |
600 | Monster | M3 | 99-01 |
600 | Monster | ZDM600M | 94-98 |
620 | Monster Dark i.e. | M4 | 05-06 |
620 | Monster i.e. | M4 | 02-06 |
620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 |
695 | Monster | M4 | 06-08 |
696 | Monster | M5 | 07-12 |
696 | Monster ABS | M5 | 10-14 |
750 | Monster | M | 96-98 |
750 | Monster | M1 | 99-01 |
750 | Monster i.e. | M4 | 2 |
796 | Hypermotard | B1 | 10-12 |
797 | Monster ABS | MD | 17- |
797 | Monster ABS | ME | 17- |
800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 |
800 | Monster S i.e. | M4 | 3 |
800 | Monster S2R | M4 | 05-07 |
916 | Monster S4 | M4 | 00-04 |
996 | Monster S4R | M4 | 04-06 |
1000 | M - Monster i.e. | M4 | 03-06 |
1000 | M - Monster S2R | M4 | 06-08 |
HONDA | |||
125 | CBF | JC40 | 09-16 |
250 | CB - Two fifty | MC26 | 91-02 |
400 | CB - A | CB400N | 77-81 |
400 | CB - N Euro | CB400N | 78-85 |
500 | CB | PC26 | 93-95 |
500 | CB | PC32 | 96-03 |
500 | CBF | PC39 | 04-08 |
500 | CX | CX500 | 77-83 |
500 | CX - E Euro Sports | PC06 | 82-86 |
500 | CX - TC Turbo | PC03 | 82 |
600 | CB - F Hornet | PC34 | 98-01 |
600 | CB - F Hornet | PC36 | 02-06 |
600 | CB - F Hornet | PC41 | 07-15 |
600 | CBF - N, S | PC38 | 04-07 |
600 | CBF - N, S | PC43 | 08-10 |
600 | CBF - NA, SA | PC43 | 08-13 |
650 | CB - F | RC75 | 14-16 |
650 | CB - FA | RC75 | 14-16 |
650 | CB - FA | RC97 | 17- |
650 | NTV - Révéré | RC33 | 88-97 |
750 | CB - F2 Seven fifty | RC42 | 92-03 |
750 | NC - S | RC70 | 14-15 |
750 | NC - SA, SD-DCT | RC70 | 14-15 |
750 | NC - SA, SD-DCT | RC88 | 16- |
750 | NC - X | RC72 | 14-15 |
750 | NC - XA, XD-DCT | RC72 | 14-15 |
750 | NC - XA, XD-DCT | RC90 | 16- |
900 | CB - F Hornet | SC48 | 02-06 |
1000 | CB - R | SC60 | 08-16 |
1000 | CB - RA | SC60 | 08-16 |
1000 | CB - Super Four | SC30 | 93-03 |
1100 | CB - SF X-11 | SC42 | 00-03 |
1300 | CB | SC40 | 98-00 |
1300 | CB - A (Superfour) | SC54 | 05-09 |
1300 | CB - F | SC54 | 03-04 |
1300 | CB - S | SC54 | 05-09 |
1300 | CB - SA | SC54 | 05-13 |
1300 | CB - X-4 | SC38 | 97-99 |
HYOSUNG | |||
125 | GT - Naked | GT | 03-17 |
250 | GD - N i Naked | GT | 14-17 |
250 | GT - i Naked | GT | 10-16 |
250 | GT - Naked | GT | 04-07 |
250 | GT - R i | GT | 11-17 |
650 | GT - i Naked II | GT650 | 09-17 |
650 | GT - Naked | GT650 | 04-08 |
KAWASAKI | |||
300 | Z | ER300A(A) | 15-16 |
300 | Z - ABS | ER300A(B) | 15-17 |
500 | ER-5 - Twister | ER500A(A,B) | 97-00 |
500 | ER-5 - Twister | ER500A(C,D) | 01-06 |
550 | ZR - Zephyr | KZ550A | 83-90 |
550 | ZR - Zephyr | ZR550B | 91-99 |
650 | ER-6 - F | EX650A | 06-08 |
650 | ER-6 - F | EX650C | 09-11 |
650 | ER-6 - F | EX650E | 12-16 |
650 | ER-6 - F ABS | EX650E | 12-16 |
650 | ER-6 - N | ER650A | 06-08 |
650 | ER-6 - N | ER650C | 09-11 |
650 | ER-6 - N | ER650E | 12-16 |
650 | ER-6 - N ABS | ER650A | 06-08 |
750 | Z | ZR750J | 04-06 |
750 | Z - L | ZR750L(L) | 07-10 |
750 | Z - M | ZR750L(M) | 07-14 |
750 | Z - R | ZR750N(N,P) | 11-14 |
750 | Z - R ABS | ZR750N(N,P) | 11-14 |
750 | Z - S | ZR750J(J,K) | 05-06 |
750 | ZR - Zephyr | ZR750C | 91-95 |
750 | ZR - Zephyr | ZR750C(D) | 96-99 |
750 | ZR-7 | ZR750F | 99-04 |
750 | ZR-7 - S | ZR750F | 01-03 |
800 | Z | ZR800A(A) | 13-16 |
800 | Z - ABS | ZR800A(B) | 13-17 |
800 | Z - e Version | ZR800C(C) | 13-16 |
800 | Z - e Version ABS | ZR800C(D) | 13-17 |
1000 | Z | ZRT00A(A) | 03-06 |
1000 | Z | ZRT00B(B) | 07-09 |
1100 | ZR - Zephyr | ZRT10A | 92-95 |
1100 | ZR - Zephyr | ZRT10B | 96-97 |
1100 | ZRX | ZRT10C | 96-00 |
1200 | ZRX - C, S | ZRT20A(B,C) | 01-04 |
1200 | ZRX - R | ZRT20A(A) | 01-06 |
KTM | |||
620 | Duke | 94-98 | |
640 | Duke II | KTM-DKII | 98-07 |
SUZUKI | |||
125 | VL - LC Intruder | A4 | 00-01 |
125 | VL - LC Intruder | WVA4 | 02-08 |
500 | GS - FU | BK | 04-08 |
500 | GS - U | BK | 03-06 |
500 | GS - U | WVBK | 01-02 |
600 | DR - R, RU | SN41A | 85-89 |
600 | GSF - Bandit | GN77B | 94-99 |
600 | GSF - Bandit | WVA8 | 00-04 |
600 | GSF - S Bandit | WVA8 | 00-04 |
600 | GSR | WVB9 | 06-10 |
650 | GSF - Bandit | WVB5 | 05-06 |
650 | GSF - Bandit | WVCJ | 07-08 |
650 | GSF - Bandit | WVCZ | 09-12 |
650 | GSF - S Bandit | WVCJ | 07-08 |
650 | SFV - Gladius | WVCX | 09-16 |
650 | SV | AV | 99-02 |
650 | SV | WVBY | 03-09 |
650 | SV - ABS | WCX0 | 16- |
650 | SV - ABS | WCX1 | 16- |
750 | GSR | C5 | 11-15 |
750 | GSR - A | C5 | 12-16 |
750 | GSX | AE | 98-03 |
1000 | SV | WVBX | 03-08 |
1100 | GSX - F | GV72C | 93-96 |
1100 | GSX - G | GV74A | 91-96 |
1200 | GSF - Bandit | GV75A | 96-00 |
1200 | GSF - Bandit | WVA9 | 01-05 |
1200 | GSF - Bandit | WVCB | 6 |
1200 | GSF - S Bandit | GV75A | 96-00 |
1200 | GSF - S Bandit | WVA9 | 01-05 |
1200 | GSX | A3 | 99-01 |
1250 | GSF - A Bandit | WVCH | 07-12 |
1250 | GSF - SA Bandit | WVCH | 07-17 |
1250 | GSX - FA | WVCH | 10-17 |
1400 | GSX | WVBN | 01-07 |
TRIUMPH | |||
900 | Speed Triple | T509 | 97-98 |
YAMAHA | |||
600 | FZ6 - N | RJ07 | 04-06 |
600 | FZ6 - N | RJ14 | 7 |
600 | FZ6 - NA | RJ14 | 7 |
600 | FZ6 - S Fazer | RJ07 | 04-06 |
600 | FZS - Fazer | RJ02 | 98-03 |
1000 | FZ1 - N | RN16 | 06-15 |
1000 | FZ1 - NA | RN16 | 08-15 |
1000 | FZ1 - S Fazer | RN16 | 06-15 |
1000 | FZ1 - SA Fazer | RN16 | 07-15 |
1000 | FZS - Fazer | RN06 | 01-04 |
1000 | FZS - Fazer | RN14 | 04-05 |
1100 | BT - Bulldog | RP05 | 02-06 |
1200 | XJR | 4PU | 94-98 |
1300 | XJR | RP02 | 99-01 |
1300 | XJR | RP06 | 02-03 |
1300 | XJR | RP10 | 04-06 |
1300 | XJR | RP19 | 07-16 |
Artikel-Nr.
MCL150C
Farbe
Chrome
Material
Aluminium
Zulassung
TüV Gutachten
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto