Stahllenker Speedfighter Alulook TRW 22mm
Preis
31,95 €
Stahllenker Speedfighter Alulook mit 22mm Durchmesser und TüV-Gutachten
TRW Speedfighter-Lenker " Alu-Look"
- mit Teilegutachten
- aus Stahlrohr
- Rohrdurchmesser 22 mm
- Innendurchmesser: ca 18mm
- neuartige Beschichtung im Alu -look silber
- attraktives Design für stilgerechte Optik
- gutes Lenkverhalten durch ausgereifte Formen
Maße:
a: 860 mm
b: 42 mm
c: 240 mm
d: 42 mm
e: 170 mm
Verwenden Sie bitte unsere hinterlegte PDF zur Überprüfung einer ABE für Ihr Fahrzeug.
Sollte Ihr Modell nicht in der ABE-Liste aufgeführt sein,benutzen Sie das TÜV-Gutachten für einen Eintrag direkt beim TÜV!
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
Modell | Typ | cm³ | Baujahr |
BMW | |||
F800 - ST | E8ST | 800 | 06-12 |
F800 - ST ABS | E8ST | 800 | 06-12 |
DUCATI | |||
Monster | M | 400 | 00-04 |
Monster Dark i.e. | M4 | 620 | 05-06 |
Monster i.e. | M4 | 620 | 02-06 |
Monster S i.e. | M4 | 620 | 02-03 |
Monster | M5 | 696 | 07-12 |
Monster ABS | M5 | 696 | 10-14 |
Monster i.e. | M4 | 750 | 2 |
Monster | M5 | 796 | 10-12 |
Monster i.e. | M4 | 800 | 03-04 |
Monster S i.e. | M4 | 800 | 3 |
Monster S2R | M4 | 800 | 05-07 |
Monster S4 | M4 | 916 | 00-04 |
M - Monster i.e. | M4 | 1000 | 03-06 |
M - Monster S2R | M4 | 1000 | 06-08 |
HONDA | |||
CB - Two fifty | MC26 | 250 | 91-02 |
CB - A | CB400N | 400 | 77-81 |
CB - N Euro | CB400N | 400 | 78-85 |
CB | PC26 | 500 | 93-95 |
CB | PC32 | 500 | 96-03 |
CB - F | PC45 | 500 | 13-15 |
CB - FA | PC45 | 500 | 13-16 |
CB - FA | PC58 | 500 | 17- |
CBF | PC39 | 500 | 04-08 |
CX | CX500 | 500 | 77-83 |
CX - E Euro Sports | PC06 | 500 | 82-86 |
CX - TC Turbo | PC03 | 500 | 82 |
CB - F Hornet | PC34 | 600 | 98-01 |
CB - F Hornet | PC36 | 600 | 02-06 |
CB - F Hornet | PC41 | 600 | 07-15 |
CBF - N, S | PC43 | 600 | 08-10 |
CBF - NA, SA | PC43 | 600 | 08-13 |
CB - F | RC75 | 650 | 14-16 |
CB - FA | RC75 | 650 | 14-16 |
CB - FA | RC97 | 650 | 17- |
NTV - Révéré | RC33 | 650 | 88-97 |
SLR | RD09 | 650 | 97-98 |
CB - F2 Seven fifty | RC42 | 750 | 92-03 |
NC - S | RC70 | 750 | 14-15 |
NC - SA, SD-DCT | RC70 | 750 | 14-15 |
NC - SA, SD-DCT | RC88 | 750 | 16- |
NC - X | RC72 | 750 | 14-15 |
NC - XA, XD-DCT | RC72 | 750 | 14-15 |
NC - XA, XD-DCT | RC90 | 750 | 16- |
CB - F Hornet | SC48 | 900 | 02-06 |
CB - R | SC60 | 1000 | 08-16 |
CB - RA | SC60 | 1000 | 08-16 |
CB - Super Four | SC30 | 1000 | 93-03 |
GL - Goldwing | GL1,GL2 | 1000 | 74-80 |
CB - SF X-11 | SC42 | 1100 | 00-03 |
CB | SC40 | 1300 | 98-00 |
CB - A (Superfour) | SC54 | 1300 | 05-09 |
CB - F | SC54 | 1300 | 03-04 |
CB - S | SC54 | 1300 | 05-09 |
CB - SA | SC54 | 1300 | 05-13 |
HYOSUNG | |||
GT - Naked | GT | 125 | 03-17 |
KAWASAKI | |||
ER-5 - Twister | ER500A(A,B) | 500 | 97-00 |
ER-5 - Twister | ER500A(C,D) | 500 | 01-06 |
Z - F | KZ550B | 550 | 83-84 |
ZR - Zephyr | KZ550A | 550 | 83-90 |
ZR - Zephyr | ZR550B | 550 | 91-99 |
ZR - Zephyr | ZR550B | 550 | 96-99 |
ER-6 - F | EX650E | 650 | 12-16 |
ER-6 - N | ER650A | 650 | 06-08 |
ER-6 - N | ER650C | 650 | 09-11 |
ER-6 - N | ER650E | 650 | 12-16 |
ER-6 - N ABS | ER650A | 650 | 06-08 |
ER-6 - N ABS | ER650C | 650 | 09-11 |
ER-6 - N ABS | ER650E | 650 | 12-16 |
Z | ZR750J | 750 | 04-06 |
Z - L | ZR750L(L) | 750 | 07-10 |
Z - M | ZR750L(M) | 750 | 07-14 |
Z - M ABS | ZR750L(M) | 750 | 07-14 |
Z - R | ZR750N(N,P) | 750 | 11-14 |
Z - R ABS | ZR750N(N,P) | 750 | 11-14 |
Z - S | ZR750J(J,K) | 750 | 05-06 |
ZR - Zephyr | ZR750C | 750 | 91-95 |
ZR - Zephyr | ZR750C(D) | 750 | 96-99 |
ZR-7 | ZR750F | 750 | 99-04 |
ZR-7 - S | ZR750F | 750 | 01-03 |
W | EJ800A | 800 | 11-17 |
Z | ZR800A(A) | 800 | 13-16 |
Z - ABS | ZR800A(B) | 800 | 13-17 |
Z - e Version | ZR800C(C) | 800 | 13-16 |
Z - e Version ABS | ZR800C(D) | 800 | 13-17 |
KLV | WVBS | 1000 | 04-06 |
Z | ZRT00A(A) | 1000 | 03-06 |
Z | ZRT00B(B) | 1000 | 07-09 |
Z | ZRT00D(D) | 1000 | 10-13 |
ZR - Zephyr | ZRT10A | 1100 | 92-95 |
ZR - Zephyr | ZRT10B | 1100 | 96-97 |
ZRX | ZRT10C | 1100 | 96-00 |
ZRX - C, S | ZRT20A(B,C) | 1200 | 01-04 |
ZRX - R | ZRT20A(A) | 1200 | 01-06 |
KTM | |||
Duke | 620 | 94-98 | |
Duke II | KTM-DKII | 640 | 98-07 |
SUZUKI | |||
RV - Van Van | WVBT | 125 | 03-06 |
RV - Van Van | WVBT | 125 | 07-17 |
VL - LC Intruder | A4 | 125 | 00-01 |
VL - LC Intruder | WVA4 | 125 | 02-08 |
GZ - Marauder | AR | 250 | 99-08 |
VL - LC Intruder | A5 | 250 | 00-07 |
GS - FU | BK | 500 | 04-08 |
GS - U | BK | 500 | 03-06 |
GS - U | WVBK | 500 | 01-02 |
DR - R, RU | SN41A | 600 | 85-89 |
GSF - Bandit | GN77B | 600 | 94-99 |
GSF - Bandit | WVA8 | 600 | 00-04 |
GSF - S Bandit | WVA8 | 600 | 00-04 |
GSR | WVB9 | 600 | 06-10 |
GSR - A | WVB9 | 600 | 07-10 |
DL - V-Strom | WVB1 | 650 | 04-11 |
GSF - A Bandit | WVB5 | 650 | 05-06 |
GSF - A Bandit | WVCJ | 650 | 07-08 |
GSF - A Bandit | WVCZ | 650 | 09-12 |
GSF - Bandit | WVB5 | 650 | 05-06 |
GSF - Bandit | WVCJ | 650 | 07-08 |
GSF - Bandit | WVCZ | 650 | 09-12 |
GSF - S Bandit | WVCJ | 650 | 07-08 |
GSF - SA Bandit | WVCJ | 650 | 07-08 |
GSX - F | WVCJ | 650 | 08-13 |
GSX - FA | WVCJ | 650 | 09-16 |
SFV - A Gladius | WVCX | 650 | 09-16 |
SFV - Gladius | WVCX | 650 | 09-16 |
SV | AV | 650 | 99-02 |
SV | WVBY | 650 | 03-09 |
SV - ABS | WCX0 | 650 | 16- |
SV - ABS | WCX1 | 650 | 16- |
GSR | C5 | 750 | 11-15 |
GSR - A | C5 | 750 | 12-16 |
GSX | AE | 750 | 98-03 |
DL - A V-Strom | DD | 1000 | 14-16 |
DL - A V-Strom | WDD0 | 1000 | 17- |
DL - V-Strom | WVBS | 1000 | 02-09 |
DL - XTA V-Strom | WDD0 | 1000 | 17- |
SV | WVBX | 1000 | 03-08 |
GSX - F | GV72C | 1100 | 93-96 |
GSX - G | GV74A | 1100 | 91-96 |
GSF - Bandit | GV75A | 1200 | 96-00 |
GSF - Bandit | WVA9 | 1200 | 01-05 |
GSF - Bandit | WVCB | 1200 | 6 |
GSF - S Bandit | GV75A | 1200 | 96-00 |
GSF - S Bandit | WVA9 | 1200 | 01-05 |
GSX | A3 | 1200 | 99-01 |
GSF - SA Bandit | WVCH | 1250 | 07-17 |
GSX - FA | WVCH | 1250 | 10-17 |
GSX | WVBN | 1400 | 01-07 |
TRIUMPH | |||
Street Triple R | D67LD | 675 | 09-12 |
Bonneville | 986MF | 865 | 05-07 |
Bonneville EFI, SE EFI | 986MF | 865 | 07-13 |
Thruxton | 986ME | 865 | 04-07 |
Speed Triple | T509 | 900 | 97-98 |
Trophy | T300 | 900 | 91-93 |
Trophy | T300E | 900 | 94-01 |
Speed Triple EFI | 595NPC | 955 | 02-04 |
Speed Triple EFI | T509 | 955 | 99-01 |
Speed Triple | 515NJ | 1050 | 05-07 |
Speed Triple | 515NJ | 1050 | 08-11 |
Trophy | T300 | 1200 | 91-93 |
Trophy | T300E | 1200 | 94-03 |
YAMAHA | |||
SR | 2J4 | 500 | 78-83 |
SR | 48T | 500 | 84-99 |
FZ6 - N | RJ07 | 600 | 04-06 |
FZ6 - N | RJ14 | 600 | 7 |
FZ6 - NA | RJ14 | 600 | 7 |
FZ6 - S Fazer | RJ07 | 600 | 04-06 |
FZ6-S2 - N | RJ14 | 600 | 07-09 |
FZ6-S2 - NA | RJ14 | 600 | 07-10 |
FZS - Fazer | RJ02 | 600 | 98-03 |
FZ8 - N | RN25 | 800 | 10-15 |
FZ8 - NA | RN25 | 800 | 10-16 |
FZ8 - S Fazer | RN25 | 800 | 10-15 |
FZ8 - SA Fazer | RN25 | 800 | 10-16 |
TDM | 4TX | 850 | 96-01 |
TDM - H | 3VD | 850 | 91-96 |
TDM | RN08 | 900 | 02-03 |
TDM | RN11 | 900 | 04-06 |
TDM | RN18 | 900 | 07-11 |
XJ | 31A | 900 | 83-84 |
XJ | 58L | 900 | 85-86 |
XJ - S Diversion | 4KM | 900 | 95-03 |
FZS - Fazer | RN06 | 1000 | 01-04 |
FZS - Fazer | RN14 | 1000 | 04-05 |
BT - Bulldog | RP05 | 1100 | 02-06 |
XJR | 4PU | 1200 | 94-98 |
XJR | RP02 | 1300 | 99-01 |
XJR | RP06 | 1300 | 02-03 |
XJR | RP10 | 1300 | 04-06 |
XJR | RP19 | 1300 | 07-16 |
Artikel-Nr.
MCL124SA
Farbe
Alu
Material
Stahl
Zulassung
TüV Gutachten
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto