Lenker Alu Titan 22mm mit ABE hoch
Preis
49,95 €
Lenker Aluminium Farbe / Eloxierung Titan mit 22mm Durchmesser mit ABE bzw. TüV-Gutachten
Leicht und extra stabiler Profi Offroad Lenker stark vibrationshemmend!
Der extra stabile Lenker im Titan Design aus Aluminium mit 22mm Durchmesser.
Somit können standart Amaturen montiert werden.
TRW Lenker
- mit ABE und Teilegutachten
- aus hochfestem Aluminium Legierung 7003, T5
- Rohrdurchmesser 22 mm
- Wandstärke 4 mm
- Höhe ca. 13 cm
- Titan eloxiert
Bitte beachten: Lenker hat nicht wie auf dem Bild die Rillen zum festklemmen in der Mitte!
Sollte Ihr Modell nicht in der ABE-Liste aufgeführt sein, benutzen Sie das TÜV-Gutachten für einen Eintrag direkt beim TÜV !
Der Professionelle Lenker für Rennen, Hobby und normal Betrieb.
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
cm³ | Modell | Typ | Baujahr |
APRILIA | |||
125 | MX | TZ | 03-07 |
125 | SX | RV | 08-14 |
600 | Pegaso | FP | 88-92 |
650 | Pegaso | GA | 91-96 |
650 | Pegaso | ML | 97-00 |
650 | Pegaso | MX | 96 |
650 | Pegaso Factory | VD | 07-10 |
650 | Pegaso Garda | ML | 97-00 |
650 | Pegaso Garda i.e. | RW | 01-04 |
650 | Pegaso i.e. | RW | 01-04 |
650 | Pegaso Strada | VD | 05-10 |
750 | SL - Shiver | RA | 07-16 |
750 | SL - Shiver ABS | RA | 07-16 |
750 | SL - Shiver GT | RA | 09-13 |
750 | SL - Shiver GT ABS | RA | 09-13 |
850 | NA - Mana | RC | 07-10 |
850 | NA - Mana ABS | RC | 08-13 |
850 | NA - Mana GT ABS | RC | 09-16 |
900 | SL - Shiver ABS | YB | -17 |
BAROSSA/SMC | |||
250 | Cheetah | RK4CH250... | 03-06 |
250 | Magna | RK4CH250... | 04-06 |
BETA | |||
50 | RR - Enduro Racing | BE | 07-11 |
50 | RR - Enduro Standard | BE | 09-15 |
50 | RR - Motard | BE | 07-12 |
50 | RR - Motard Track | BE | -10 |
125 | Evo 2T | T6 | 09-16 |
125 | RR - Enduro LC | E4 | 10-16 |
125 | RR - Enduro LC 4T | E9 | -17 |
125 | RR - Motard LC 4T | E9 | -17 |
BMW | |||
310 | G - GS ABS | 5G31 | -17 |
310 | G - R ABS | 5R31 | -16 |
650 | F650 | BMW169 | 94-00 |
650 | F650 - GS | R13 | 00-03 |
650 | F650 - GS ABS | R13 | 00-03 |
650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 |
650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 |
650 | F650 - GS Dakar ABS | E650G | 04-08 |
650 | F650 - GS Dakar ABS | R13 | 00-03 |
650 | G - GS | E650G | 11-12 |
650 | G - GS ABS | E650G | 08-16 |
650 | G - GS Sertao | E650G | 11-12 |
650 | G - GS Sertao ABS | E650G | 12-14 |
800 | F700 - GS ABS | 4G80 | -16 |
800 | F700 - GS ABS | 4G80r | -16 |
800 | F700 - GS ABS | E8GS | 13-15 |
800 | F800 - GS | E8GS | 08-12 |
800 | F800 - GS ABS | 4G80 | -16 |
800 | F800 - GS ABS | 4G80r | -16 |
800 | F800 - GS ABS | E8GS | 08-15 |
800 | F800 - GS Adventure ABS | E8GS | 13-15 |
1100 | R - GS | BMW259 | 93-99 |
1100 | R - GS ABS | BMW259 | 93-99 |
1150 | R - GS | R21 | 99-04 |
1150 | R - GS ABS | R21 | 99-04 |
1150 | R - GS Adventure | R11R | 04-05 |
1150 | R - GS Adventure | R21 | 02-03 |
1150 | R - GS Adventure ABS | R11R | 04-05 |
1150 | R - GS Adventure ABS | R21 | 02-03 |
BOMBARDIER | |||
650 | DS - Baja X | A | 01-06 |
CAGIVA | |||
125 | Supercity | 2F,N2 | 92-94 |
500 | Canyon | 5G1 | 99-01 |
600 | Canyon | 5G | 96-97 |
600 | River | 3G | 94-97 |
750 | Elefant Lucky Explorer | 6N | 87-89 |
900 | Elefant | 5B | 93-97 |
1000 | Navigator | M5 | 00-05 |
DUCATI | |||
400 | E - Scrambler Sixty 2 | KA | -16 |
620 | Multistrada | A1 | 05-06 |
620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 |
796 | Hypermotard | B1 | 10-12 |
GAS GAS | |||
50 | Wild HP | -4 | |
300 | Wild HP | 03-05 | |
450 | Wild HP | 03-06 | |
HONDA | |||
125 | XL - V Varadero | JC32 | 01-10 |
125 | XL - V Varadero | JC49 | 11-13 |
125 | XLR - R | JD16 | 98-99 |
125 | XR | JD19 | 03-08 |
250 | CRF - L | MD38 | 13-16 |
600 | XL - V Transalp | PD06 | 94-96 |
600 | XL - V Transalp | PD10 | 97-01 |
600 | XR - R | PE04 | 93-99 |
650 | FMX | RD12 | 04-07 |
650 | NX - Dominator | RD02 | 90-95 |
650 | NX - Dominator | RD08 | 95-01 |
650 | SLR | RD09 | 97-98 |
650 | XL - V Transalp | RD10 | 99-01 |
650 | XL - V Transalp | RD11 | 02-07 |
700 | XL - V Transalp | RD15 | 10-13 |
700 | XL - VA Transalp | RD13 | 08-09 |
700 | XL - VA Transalp | RD15 | 10-13 |
750 | XRV - Africa Twin | RD04 | 90-92 |
750 | XRV - Africa Twin | RD07 | 93-03 |
1000 | XL - V Varadero | SD01 | 99-00 |
1000 | XL - V Varadero | SD02 | 04-10 |
HUSQVARNA | |||
125 | SMR - 4T | A5 | -11 |
125 | TE - 4 T | A5 | 11-13 |
125 | TE - 4 T | A5 | -14 |
125 | WRE | H2 | -94 |
HYOSUNG | |||
125 | XRX - Offroad | RX125 | 99-06 |
KAWASAKI | |||
50 | KFX - KSF | LM4AA | 03-05 |
125 | KLX - C | LX125CC | -10 |
125 | KLX - D-Tracker | LX125CD | 10-13 |
250 | KLR | KL250D | 84-96 |
250 | KLX - S | LX250S | 09-17 |
300 | KFX | EF300B | -3 |
300 | KLF - B Bayou | LF300B | 88-07 |
400 | KFX - KSF | KA47B | 03-06 |
400 | KLF - Bayou | 93-99 | |
500 | KLE | LE500A | 91-07 |
650 | KLE - Versys | LE650A | 07-09 |
650 | KLE - Versys ABS | LE650C | 10-14 |
650 | KLE - Versys ABS | LE650E | 15-16 |
650 | KLE - Versys LT ABS | LE650E | -17 |
650 | KLE - Versys LT ABS | LE650EA2 | -17 |
650 | KLR | KL650A | 87-88 |
650 | KLR | KL650C | 95-04 |
650 | KLX - C | LX650C | 93-95 |
650 | KLX - R | LX650A | 93-95 |
700 | KFX - KSV | SV700A | 04-11 |
700 | KVF - Prairie | KVF700 | 04-06 |
1000 | KLV | WVBS | 04-06 |
KTM | |||
620 | Duke | 94-98 | |
640 | Duke II | KTM-DKII | 98-07 |
KYMCO | |||
150 | Mxer | L10 | 03-07 |
250 | KXR - Mongoose Quad | L3 | 04-07 |
MZ/MUZ | |||
50 | ATV | ATV50 | |
125 | ATV | ATV125 | 5 |
125 | SM | MZ125 | 99-08 |
125 | SX | MZ125 | 99-08 |
150 | ATV - VRS | ATV150 | 05-06 |
POLARIS | |||
90 | Predator | Predator50 | 97-06 |
90 | Predator | Predator90 | 00-06 |
200 | Phoenix | PB | -5 |
250 | Trail Blazer | Trail Blazer 250 | 00-04 |
330 | Trail Boss | Trail Boss 330 | 03-10 |
500 | Predator | Predator500 | 03-07 |
500 | Scrambler 2x4 | SCR500E | 01-08 |
500 | Scrambler 4x4 | SCR500E | 97-10 |
SUZUKI | |||
125 | DR - S | SF43B | 91-94 |
125 | DR - SE | SF44A | 95-00 |
125 | DR - SM | CS | 08-12 |
250 | LT-F - Qzark | LTF250 | -88 |
250 | LT-Z - Quadsport | AJ4AA | 04-12 |
300 | LT-F - F King Quad | LTF300 | 99-02 |
350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 90-99 |
400 | DR-Z - E | BF | 00-04 |
400 | DR-Z - S | WVBC | 00-05 |
400 | LT-A - F Eiger | AK4 | 02-07 |
400 | LT-F - F King Quad | AK4 | -8 |
400 | LT-Z - Quad Sport | AK4 | -3 |
450 | LT-R - Quadracer | AL4 | 06-12 |
500 | LT-A - F Vinson | AM42A | 00-01 |
500 | LT-A - F Vinson | AM43A | 02-07 |
500 | LT-F - F Quadrunner | AM41A | 03-04 |
650 | DL - A V-Strom | C7 | 12-16 |
650 | DL - A V-Strom | WC70 | -17 |
650 | DL - A V-Strom | WC71 | -17 |
650 | DL - A V-Strom | WVB1 | 07-11 |
650 | DL - V-Strom | WVB1 | 04-11 |
650 | DL - XTA V-Strom | C7 | 15-16 |
650 | DL - XTA V-Strom | WC70 | -17 |
650 | DL - XTA V-Strom | WC71 | -17 |
650 | DR - R, RU | SP44B | 92-94 |
650 | DR - RE, REU | SP45B | 94-95 |
650 | DR - RS, RSU | SP42B | 90-91 |
650 | DR - RSE, RSEU | SP43B | 91-96 |
650 | DR - SE, SEU | SP46B | 96-00 |
650 | XF - Freewind | AC | 97-02 |
700 | LT-A - X King Quad | AP41A | 05-07 |
750 | DR - S, SU Big | SR41B | 88-89 |
800 | DR - S, SU Big | SR42B | 90 |
800 | DR - S, SU Big | SR43B | 91-96 |
1000 | DL - A V-Strom | DD | 14-16 |
1000 | DL - A V-Strom | WDD0 | -17 |
1000 | DL - V-Strom | WVBS | 02-09 |
1000 | DL - XTA V-Strom | WDD0 | -17 |
TRIUMPH | |||
900 | Tiger | T400 | 93-98 |
900 | Tiger EFI | T709 | 99-01 |
955 | Tiger i | 709EN | 01-06 |
1050 | Tiger | 115NG | 07-13 |
1050 | Tiger Sport ABS | 115NG | 13-15 |
YAMAHA | |||
125 | DT - R, RH, RN | 4BL | 91-98 |
125 | DT - RH, RN | DE03 | 99-03 |
125 | DT - X | DE06 | 05-06 |
125 | TW - Trailway | DE01 | 99-02 |
125 | TW - Trailway | DE05 | 03-08 |
125 | WR - R | DE07 | 09-17 |
125 | WR - X | DE07 | 09-17 |
125 | XT - R | 7401 | 05-12 |
125 | YFA - Breeze | 3FA | 00-04 |
125 | YFM - Grizzly | AE02 | 04-14 |
200 | YFS - Blaster | AG02 | 03-07 |
250 | WR - R | DG20 | 08-16 |
250 | WR - X | DG20 | 08-14 |
250 | YFM - Bruin | AG01 | 05-06 |
350 | YFM - R | AH19W | 07-13 |
350 | YFM - R Raptor | AH12W | 04-06 |
350 | YFM - R Raptor | AH18W | 07-10 |
350 | YFZ - Banshee | 3GG | 90-06 |
400 | SR | RH05 | 14-16 |
400 | YFM - FWAN Kodiak 4WD | AJ07W | 03-05 |
450 | YFM - Wolverine | AJ21W | 06-11 |
450 | YFZ | AJ11W | 04-05 |
450 | YFZ | AJ20W | 06-11 |
450 | YFZ - R | AJ42W | 09-13 |
450 | YFZ - R | AJ70W | -14 |
500 | XT | 1U6 | 76-89 |
600 | TT - E, S Belgardia | 4GV,4LW | 93-99 |
600 | TT - R | DJ01 | 97-04 |
600 | XT - EH | 3TB | 90-98 |
600 | XT - EH | DJ02 | 99-03 |
600 | XT - H, N | 2NF,2KF | 87-89 |
600 | XT - KH | 3TB | 91-95 |
600 | XT - Z Ténéré | 34L | 83-84 |
660 | XT - R | DM01 | 04-16 |
660 | XT - X | DM01 | 04-16 |
660 | XTZ - Ténéré | 3YF | 91-99 |
660 | XTZ - Ténéré | 4MD | 94-95 |
660 | YFM - R Raptor | AM01W | 01-05 |
700 | MT-07 | RM04 | 14-16 |
700 | MT-07 - Moto Cage | RM04 | 14-16 |
700 | YFM - R Raptor | AM07W | 06-12 |
700 | YFM - R Raptor | AM46/47W | -13 |
750 | XTZ - N Super Ténéré | 3WM | 89-97 |
Artikel-Nr.
MCL155T
Farbe
Titan
Material
Aluminium
Zulassung
TüV Gutachten
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto