Kettenrad Z.40 KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530 Pro Extreme
Preis
39,95 €
ab 1 Stück:
39,95 €
Kettenrad Pro Extreme Z.40 für KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530, KTM 2-Takt Modelle ab Bj. 1983, 4-Takt Modelle ab Bj. 1999
Das Pro Extreme Kettenrad ist speziell für getunte Motorräder oder Modelle mit hoher Leistung und geringem Gewicht ausgelegt.
Hier halten konventionelle Kettenräder dem Drehmoment bei geringem Fahrzeuggewicht nicht stand!
PRO Exteme Carbonstahl Zähne in Kombination mit einem Aluminium Innenkranz für geringeren Verschleiß und geringeres Gewicht speziell für MX und Enduro Motorräder.
Die PX Pro Extreme Kettenräder wurden entwickelt um lange Lebensdauer, Haltbarkeit bei größeren Kräften und die extrem hohe Stabilität eines Stahlkettenrades zu erreichen!
Die aus dieser Verbindung von Stahl mit Aluminium resultierende Gewichtsreduzierung ist ein genialer Nebeneffekt.Der Stahl des PX Pro Extreme Kettenrades ist aus Hochwertigen C45 Carbonstahl mit voll CNC-gefrästen Bohrungen,
Vertiefung, Bolzenlöcher gefertigt, während die Aluminiumseite mit Laser-cut Verfahren erstellt wurde.
Das PX Pro Extreme Kettenrad ist so konstruiert, dass das Aluminium auf dem Stahl aufliegt und durch hoch beständige Aluminiumnietstifte verbunden ist.
Die Ausfräsungen und die Dicke der PX Pro Extreme Kettenräder wurden entworfen, um das geringste Gewicht zu erhalten und höchste Festigkeit gerade bei starken Motorrädern zu erzielen!
Kettenrad kompletter Kit mit einfacher Montage anstelle des Original Kettenrades.
Kettenrad speziell passend für folgende KTM Modelle:Modell | Baujahr | Leistung |
KTM Adventure 640 R | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw |
KTM Adventure 640 R | 2000 | 49 PS, 36 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2001 | 49 PS, 36 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2002 | 49 PS, 36 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2003 | 49 PS, 36 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2004 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2005 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2006 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Adventure 640 LC4 | 2007 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke 400 | 1994- 1995 | 27/44 PS, 20/32 kw |
KTM Duke 620 | 1994 | 31/50 PS, 23/37 kw |
KTM Duke 620 | 1995 | 31/50 PS, 23/37 kw |
KTM Duke 620 E | 1996 | 31/50 PS, 23/37 kw |
KTM Duke 620 E | 1997- 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM Duke 690 | 2008 | 65 PS, 48 kw |
KTM Duke 690 | 2009 | 65 PS, 48 kw |
KTM Duke 690 | 2010 | 65 PS, 48 kw |
KTM Duke 690 R | 2010 | 70 PS, 51,5 kw |
KTM Duke 690 | 2011 | 65 PS, 48 kw |
KTM Duke 690 R | 2011- 2012 | 70 PS, 51,5 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2012 | 68 PS, 50 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2013 | 68 PS, 50 kw |
KTM Duke 690 R ABS | 2013 | 70 PS, 51,5 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2014 | 68 PS, 50 kw |
KTM Duke 690 R ABS | 2014 | 70 PS, 51,5 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2015 | 68 PS, 50 kw |
KTM Duke 690 R ABS | 2015 | 70 PS, 51,5 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2016 | 73 PS, 54 kw |
KTM Duke 690 R ABS | 2016 | 75 PS, 55 kw |
KTM Duke 690 ABS | 2017 | 73 PS, 54 kw |
KTM Duke 690 R ABS | 2017 | 75 PS, 55 kw |
KTM Duke II 640 E | 1999 | 34/50 PS, 25/37 kw |
KTM Duke II 640 E | 2000 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2001 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2002 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2003 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2004 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2005 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM Duke II 640 E | 2006- 2007 | 54,5 PS, 40 kw |
KTM E-GS 600 LC4 | 1993 | 27/45 PS, 20/33 kw |
KTM EGS 125 2T | 1993 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1994 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1995 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1996 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1997 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1998 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 125 2T | 1999 | 11/35 PS, 8/26 kw |
KTM EGS 200 2T | 1998 | 37 PS, 27 kw |
KTM EGS 200 2T | 1999 | 37 PS, 27 kw |
KTM EGS 250 2T | 1993 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1994 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1995 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1996 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1997 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1998 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 250 2T | 1999 | 17/50 PS, 13/37 kw |
KTM EGS 300 2T | 1993 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1994 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1995 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1996 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1997 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1998 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 300 2T | 1999 | 17/52 PS, 13/38 kw |
KTM EGS 350 LC4 | 1993 | 38 PS, 28 kw |
KTM EGS 350 LC4 | 1994 | |
KTM EGS 360 2T | 1996 | 19 PS, 14 kw |
KTM EGS 360 2T | 1996 | 54 PS, 40 kw |
KTM EGS 360 2T | 1997 | 19 PS, 14 kw |
KTM EGS 360 2T | 1997 | 54 PS, 40 kw |
KTM EGS 380 2T | 1998 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EGS 380 2T | 1999 | 17/59 PS, 13/43 kw |
KTM EGS 400 LC4 | 1993 | 32/42 PS, 23/31 kw |
KTM EGS 400 LC4 | 1994 | 32/42 PS, 23/31 kw |
KTM EGS 400 LC4 | 1995 | 30/41 PS, 22/30 kw |
KTM EGS 400 LC4 | 1996 | 30/41 PS, 22/30 kw |
KTM EGS 400 LC4 | 1997 | 30/41 PS, 22/30 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1994 | 31 PS, 23 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1994 | 50 PS, 37 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1995 | 31 PS, 23 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1995 | 50 PS, 37 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1996 | 31 PS, 23 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1996 | 50 PS, 37 kw |
KTM EGS 620 LC4-E | 1997- 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM EGS 620 LC4 | 1997- 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997- 1998 | 32/50 PS, 23/37 kw |
KTM EGS 620 LC4-E Adventure | 1997- 1998 | 50 PS,37 kw |
KTM EGS 620 LC4 Dakar | 1995 | |
KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 | 30/41 PS, 22/30 kw |
KTM Enduro 690 | 2008 | 62 PS, 45 kw |
KTM Enduro 690 | 2009 | 63 PS, 46,3 kw |
KTM Enduro 690 R | 2009 | 63 PS, 46,3 kw |
KTM Enduro 690 | 2010 | 63 PS, 46,3 kw |
KTM Enduro 690 R | 2010 | 63 PS, 46,3 kw |
KTM Enduro 690 R | 2011 | 63 PS, 46,3 kw |
KTM Enduro 690 R | 2012 | 67 PS, 49 kw |
KTM Enduro 690 R | 2013 | 67 PS, 49 kw |
KTM Enduro 690 R | 2014 | 67 PS, 49 kw |
KTM Enduro 690 R | 2015 | 67 PS, 49 kw |
KTM Enduro 690 R ABS | 2016- 2017 | 67 PS, 49 kw |
KTM EXC 125 2T | 1993 | 11/35 PS, 8/26 kw |
Lieferbar
1-4 Tage
Artikel-Nr.
HA415-0897-40-PX-D
Kraftrad
KTM
Farbe
Orange
Material
Stahl
Hubraum
530
Zähnezahl
40 Zähne Kettenrad
Modell
SXF
Kraftradtyp
Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto