Batterie Gel YTX7L-BS / CTX7L-BS / WP7L-B
32,95 €
Gel Batterie YTX7L-BS / CTX7L-BS / WP7L-B universell passend für Quad ATV Motorrad Enduro Roller usw. Alternativ Größen Bezeichnungen YTX7L-BS, CTX7L-BS, GTX7L-BS, ETX-7L-BS, FTX7L-BS, 50614LF
Hochwertige Wartungsfreie, verbesserte Hochleistungs Batterie für bessere Startleistung und höhere Lebensdauer!
Maße: 113x69x130 mm
Vorteile der Batterie:
- höhere Lebensdauer und deutlich verringerte Selbstentladungsrate gegenüber herkömmlichen Batterien
- wartungsfrei, rüttelfest
- die Batterie ist bereits mit einem Gel-Elektrolyt gefüllt und daher absolut auslaufsicher.
- einfache Montage anstelle der Original Batterie
- Batterie ist bereits trocken vorgeladen, dadurch schnelle einfache Montage
- stabiles widerstandsfähiges Batteriegehäuse
- dauerhaft druckversiegelte Verbindung der Batteriegehäuseteile als feste Einheit für höchste Stabilität
- Schutz bei extremen Witterungen
- rüttelfest durch die speziellen Aktivmaterialen und Masseträger-Gitternetze widerstehen Erschütterungen und garantieren eine langzeitige Einsatzdauer
Technische Daten:
Spannung : 12v
Kapazität : 7 Ah (10 Std)
Ausführung : Gel Wartungsfrei
Kälteprüfstrom : 95 A
Kälteprüfstrom Messmethode : SAE
Länge : 114 mm
Breite : 70 mm
Höhe : 130 mm
Gewicht betriebsbereit : 2.41 kg
Anschlusstyp : von vorne von oben
Pluspol : vorne rechts
Minuspol : vorne links
Passend für:
Modell | Baujahr |
Aprilia Compay 125 Custom | 2009 |
Aprilia Compay 125 Custom | 2010 |
Aprilia Compay 125 Custom | 2011 |
Aprilia Compay 125 Custom | 2012 |
Aprilia Compay 125 Custom | 2013 |
Aprilia Mojito 125 | 2003 |
Aprilia Mojito 125 | 2003 |
Aprilia Mojito 125 | 2004 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2003 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2003 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2004 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2005 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2006 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2006 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2007 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2007 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2008 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2008 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2009 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2010 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2011 |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2012 |
Aprilia RS 125 4T ABS | 2017 |
Aprilia RS 125 4T ABS | 2018 |
Aprilia RS 125 4T ABS | 2019 |
Aprilia RS 125 4T ABS | 2020 |
Aprilia RS 125 4T ABS Euro4 | 2021 |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | 2017 |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | 2018 |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | 2019 |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS | 2020 |
Aprilia RS 125 4T Replica ABS Euro4 | 2021 |
Aprilia RS4 125 4T | 2011 |
Aprilia RS4 125 4T | 2012 |
Aprilia RS4 125 4T | 2013 |
Aprilia RS4 125 4T | 2014 |
Aprilia RS4 125 4T | 2015 |
Aprilia RS4 125 4T | 2016 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2011 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2012 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2013 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2014 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2015 |
Aprilia RS4 125 4T Replica | 2016 |
Aprilia RX 125 4T ABS | 2018 |
Aprilia RX 125 4T ABS | 2019 |
Aprilia RX 125 4T ABS | 2020 |
Aprilia SR 125 | 1999 |
Aprilia SR 125 | 1999 |
Aprilia SR 125 | 2000 |
Aprilia SR 125 | 2000 |
Aprilia SR 125 | 2001 |
Aprilia SR 125 | 2001 |
Aprilia SR 125 | 2002 |
Aprilia SR 125 | 2002 |
Aprilia SR 125 Racing | 2000 |
Aprilia SR 125 Racing | 2000 |
Aprilia SR 125 Racing | 2001 |
Aprilia SR 125 Racing | 2001 |
Aprilia SR 125 Racing | 2002 |
Aprilia SR 125 Racing | 2002 |
Aprilia SR 150 | 1999 |
Aprilia SR 150 | 2000 |
Aprilia SR 150 | 2001 |
Aprilia SX 125 4T ABS | 2018 |
Aprilia SX 125 4T ABS | 2019 |
Aprilia SX 125 4T ABS | 2020 |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | 2017 |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | 2018 |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | 2019 |
Aprilia Tuono 125 4T ABS | 2020 |
Aprilia Tuono 125 4T ABS Euro4 | 2021 |
Benelli BN 251 | 2015 |
Benelli BN 251 | 2016 |
Benelli BN 251 ABS | 2017 |
Benelli BN 251 ABS | 2018 |
Benelli BN 251 ABS | 2019 |
Benelli BN 251 ABS | 2020 |
Benelli Caffe Nero 125 LC | 2011 |
Benelli Caffe Nero 125 LC | 2012 |
Benelli Caffe Nero 125 LC | 2013 |
Benelli Caffe Nero 125 LC | 2014 |
Benelli Caffe Nero 125 LC | 2015 |
Benelli Caffe Nero 150 LC | 2012 |
Benelli Caffe Nero 150 LC | 2013 |
Benelli Caffe Nero 150 LC | 2014 |
Benelli Caffe Nero 150 LC | 2015 |
Benelli Caffe Nero 150 LC | 2011 |
Benelli Leoncino 250 ABS | 2019 |
Benelli Leoncino 250 ABS | 2020 |
Benelli TRK 251 250 ABS | 2019 |
Benelli TRK 251 250 ABS | 2020 |
Beta Alp 125 | 2002 |
Beta Alp 125 | 2003 |
Beta Alp 125 | 2004 |
Beta Alp 125 | 2005 |
Beta Alp 125 | 2000 |
Beta Alp 125 | 2001 |
Beta Alp 200 | 2000 |
Beta Alp 200 | 2001 |
Beta Alp 200 | 2002 |
Beta Alp 200 | 2003 |
Beta Alp 200 | 2004 |
Beta Alp 200 | 2005 |
Beta Alp 200 | 2006 |
Beta Alp 200 | 2007 |
Beta Alp 40 350 | 2004 |
Beta Alp 40 350 | 2005 |
Beta Alp 40 350 | 2006 |
Beta Alp 40 350 | 2007 |
Beta Alp 40 350 | 2008 |
Beta Alp 40 350 | 2009 |
Beta Alp 40 350 | 2010 |
Beta Alp 40 350 | 2011 |
Beta Alp 40 350 | 2012 |
Beta Alp 40 350 | 2013 |
Beta Alp 40 350 | 2018 |
Beta Alp 40 350 | 2019 |
Beta Alp 40 350 | 2020 |
Beta M4 350 Motard | 2016 |
Beta M4 350 Motard | 2017 |
Beta M4 350 Motard | 2004 |
Beta M4 350 Motard | 2005 |
Beta M4 350 Motard | 2006 |
Beta M4 350 Motard | 2007 |
Beta M4 350 Motard | 2007 |
Beta M4 350 Motard | 2008 |
Beta M4 350 Motard | 2009 |
Beta M4 350 Motard | 2010 |
Beta M4 350 Motard | 2011 |
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | 2005 |
Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | 2005 |
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | 2006 |
Derbi GP1 50 V1 LC Ketten Antrieb | 2006 |
Derbi GP1 50 V2 LC Ketten Antrieb | 2007 |
Derbi GPR 50 Racing | 2008 |
Derbi GPR 50 Racing | 2009 |
Derbi GPR 50 Racing | 2010 |
Derbi GPR 50 Racing | 2011 |
Derbi GPR 50 Racing | 2012 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2009 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2010 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2011 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2012 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2013 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2014 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2015 |
Derbi GPR 125 4T Racing | 2016 |
Derbi Mulhacen 125 | 2007 |
Derbi Mulhacen 125 | 2007 |
Derbi Mulhacen 125 | 2008 |
Derbi Mulhacen 125 | 2009 |
Derbi Mulhacen 125 | 2010 |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | 2008 |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | 2009 |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | 2010 |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | 2011 |
Derbi Senda 125 R | 2004 |
Derbi Senda 125 R | 2004 |
Derbi Senda 125 R | 2005 |
Derbi Senda 125 R | 2006 |
Derbi Senda 125 R | 2007 |
Derbi Senda 125 R | 2008 |
Derbi Senda 125 SM | 2004 |
Derbi Senda 125 SM | 2004 |
Derbi Senda 125 SM | 2005 |
Derbi Senda 125 SM | 2006 |
Derbi Senda 125 SM | 2007 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2007 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2008 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2009 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2010 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2010 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2011 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2012 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2013 |
Derbi Senda 125 R Baja | 2014 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2007 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2008 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2009 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2011 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2012 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2013 |
Derbi Senda 125 SM Baja | 2014 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2008 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2009 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2010 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2011 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2012 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2013 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2014 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2015 |
Derbi Senda 125 Cross City | 2016 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2010 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2011 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2012 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2013 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2014 |
Derbi Senda 125 R 4V DRD | 2015 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2010 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2011 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2012 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2013 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2013 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2014 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2015 |
Derbi Senda 125 SM 4V DRD | 2016 |
Derbi Senda 125 Terra | 2008 |
Derbi Senda 125 Terra | 2009 |
Derbi Senda 125 Terra | 2010 |
Derbi Senda 125 Terra | 2011 |
Derbi Senda 125 Terra | 2012 |
Derbi Senda 125 Terra | 2013 |
Derbi Senda 125 Terra | 2014 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2008 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2009 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2010 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2011 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2012 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2013 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2014 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2015 |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2016 |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | 2017 |
FBMondial SMX 125 i Enduro CBS | 2018 |
FBMondial SMX 125 i Supermoto CBS | 2017 |
FBMondial SMX 125 i Supermoto CBS | 2018 |
FKM FK12 125 SX ie Street Scrambler CBS | 2019 |
FKM FK12 125 SF ie Streetfighter CBS | 2019 |
Generic Soho 125 DT | 2007 |
Generic Soho 125 DT | 2008 |
Generic Soho 125 DT | 2009 |
Generic Soho 125 DD | 2010 |
Generic Soho 125 DD | 2011 |
Generic Soho 125 DD | 2012 |
Generic Soho 125 DD | 2013 |
Honda CA 125 Rebel | 1995 |
Honda CA 125 Rebel | 1996 |
Honda CA 125 Rebel | 1997 |
Honda CA 125 Rebel | 1998 |
Honda CA 125 Rebel | 1999 |
Honda CA 125 Rebel | 2000 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 1995 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 1996 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 1997 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 1998 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 1999 |
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h | 2000 |
Honda CB 125 F (GLR125) | 2015 |
Honda CB 125 F (GLR125) | 2016 |
Honda CB 125 F (GLR125) CBS | 2017 |
Honda CB 125 F (GLR125) CBS | 2018 |
Honda CB 125 F (GLR125) CBS | 2019 |
Honda CB 125 F (GLR125) CBS | 2020 |
Honda CB 250 F Hornet | 1996 |
Honda CB 250 F Hornet | 1997 |
Honda CB 250 F Hornet | 1998 |
Honda CB 250 F Hornet | 1999 |
Honda CB 250 F Hornet | 2000 |
Honda CB 250 F Hornet | 2001 |
Honda CB 250 Two-Fifty | 1996 |
Honda CB 250 Two-Fifty | 1997 |
Honda CB 250 Two-Fifty | 1998 |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 |
Honda CB 600 F Hornet | 2000 |
Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 |
Honda CB 600 F Hornet | 2000 |
Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 |
Honda CB 600 F Hornet | 2000 |
Honda CB 600 F Hornet | 2001 |
Honda CB 600 F Hornet | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet | 2004 |
Honda CB 600 F Hornet | 2005 |
Honda CB 600 F Hornet | 2006 |
Honda CB 600 F Hornet | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet | 2004 |
Honda CB 600 F Hornet | 2003 |
Honda CB 600 F Hornet | 2004 |
Honda CB 600 F Hornet | 2005 |
Honda CB 600 F Hornet | 2006 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2000 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2000 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2000 |
Honda CB 600 S F2 Hornet S | 2001 |
Honda CBF 125 M | 2009 |
Honda CBF 125 M | 2010 |
Honda CBF 125 M | 2011 |
Honda CBF 125 M | 2012 |
Honda CBF 125 M | 2013 |
Honda CBF 125 M | 2014 |
Honda CBF 125 M | 2015 |
Honda CBF 125 M | 2016 |
Honda CBF 250 | 2004 |
Honda CBF 250 | 2005 |
Honda CBF 250 | 2006 |
Honda CBF 600 S | 2004 |
Honda CBF 600 S | 2005 |
Honda CBF 600 S | 2006 |
Honda CBF 600 S | 2007 |
Honda CBF 600 S | 2004 |
Honda CBF 600 S | 2005 |
Honda CBF 600 S | 2006 |
Honda CBF 600 S | 2007 |
Honda CBF 600 N | 2004 |
Honda CBF 600 N | 2005 |
Honda CBF 600 N | 2006 |
Honda CBF 600 N | 2007 |
Honda CBF 600 N | 2004 |
Honda CBF 600 N | 2005 |
Honda CBF 600 N | 2006 |
Honda CBF 600 N | 2007 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2004 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2005 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2006 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2007 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2004 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2005 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2006 |
Honda CBF 600 SA ABS | 2007 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2004 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2005 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2006 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2007 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2004 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2005 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2006 |
Honda CBF 600 NA ABS | 2007 |
Honda CBR 250 RR | 2016 |
Honda CBR 250 RR | 2017 |
Honda CBR 250 RR | 2018 |
Honda CBR 250 R | 2011 |
Honda CBR 250 R | 2012 |
Honda CBR 250 R | 2013 |
Honda CBR 250 R | 2014 |
Honda CBR 250 RRA ABS | 2017 |
Honda CBR 250 RRA ABS | 2018 |
Honda CBR 250 RA ABS | 2011 |
Honda CBR 250 RA ABS | 2012 |
Honda CBR 250 RA ABS | 2013 |
Honda CBR 250 RA ABS | 2014 |
Honda CBR 250 RA ABS | 2015 |
Honda CBR 300 RA ABS | 2014 |
Honda CBR 300 RA ABS | 2015 |
Honda CBR 300 RA ABS | 2016 |
Honda CBR 300 RA ABS | 2017 |
Honda CBR 400 RR | 1990 |
Honda CBR 400 RR | 1991 |
Honda CBR 400 RR | 1992 |
Honda CBR 400 RR | 1993 |
Honda CBR 400 RR | 1994 |
Honda CBR 400 RR | 1995 |
Honda CBR 400 RR | 1996 |
Honda CBR 400 RR | 1997 |
Honda CBR 400 RR | 1998 |
Honda CBR 400 RR | 1999 |
Honda CMX 250 C Rebel | 1999 |
Honda CMX 250 C Rebel | 1996 |
Honda CMX 250 C Rebel | 1997 |
Honda CMX 250 C Rebel | 1998 |
Honda CRF 250 L | 2013 |
Honda CRF 250 L | 2014 |
Honda CRF 250 L | 2015 |
Honda CRF 250 L | 2016 |
Honda CRF 250 M | 2014 |
Honda CRF 250 M | 2015 |
Honda CRF 250 M | 2016 |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2003 |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2004 |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2005 |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2006 |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2007 |
Honda FES 125 S-Wing | 2007 |
Honda FES 125 S-Wing | 2008 |
Honda FES 125 S-Wing | 2009 |
Honda FES 125 S-Wing | 2010 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2007 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2008 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2009 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2010 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2011 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2012 |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2013 |
Honda FES 150 Pantheon | 2003 |
Honda FES 150 Pantheon | 2004 |
Honda FES 150 Pantheon | 2005 |
Honda FES 150 S-Wing | 2007 |
Honda FES 150 S-Wing | 2008 |
Honda FES 150 S-Wing | 2009 |
Honda FES 150 A S-Wing ABS | 2007 |
Honda FES 150 A S-Wing ABS | 2008 |
Honda FES 150 A S-Wing ABS | 2009 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2000 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2004 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2005 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2006 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2001 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2002 |
Honda NES 125 @/ Arobase | 2003 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2000 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2002 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2003 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2004 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2005 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2006 |
Honda NES 150 @/ Arobase | 2001 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2008 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2009 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2010 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2011 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2012 |
Honda NHX 110 WH Lead | 2013 |
Honda NSC 50 R 2WH | 2013 |
Honda NSC 50 R T2 | 2014 |
Honda NSC 50 R T2 | 2015 |
Honda NSC 50 R T2 | 2016 |
Honda NSC 50 R T2 | 2017 |
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll | 2012 |
Honda NSC 50 WH Vision 14 Zoll | 2013 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2012 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2013 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2014 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2015 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2016 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2017 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2018 |
Honda NSC 50 MPD Vision 16 Zoll | 2019 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | 2012 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | 2013 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | 2014 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | 2015 |
Honda NSC 110 MPD Vision CBS | 2016 |
Honda NX 250 | 1988 |
Honda NX 250 | 1988 |
Honda NX 250 | 1989 |
Honda NX 250 | 1989 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1990 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1991 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1992 |
Honda NX 250 | 1993 |
Honda NX 250 | 1993 |
Honda NX 250 | 1994 |
Honda NX 250 | 1994 |
Honda NX 250 | 1995 |
Honda NX 250 | 1995 |
Honda PES 125 PS i | 2006 |
Honda PES 125 PS i | 2007 |
Honda PES 125 PS i | 2008 |
Honda PES 125 PS i | 2009 |
Honda PES 125 PS i | 2010 |
Honda PES 125 PS i | 2011 |
Honda PES 125 PS i | 2012 |
Honda PES 125 PS i | 2013 |
Honda PES 150 PS i | 2006 |
Honda PES 150 PS i | 2007 |
Honda PES 150 PS i | 2008 |
Honda PES 150 PS i | 2009 |
Honda PES 150 PS i | 2010 |
Honda SES 125 Dylan | 2002 |
Honda SES 125 Dylan | 2003 |
Honda SES 125 Dylan | 2004 |
Honda SES 125 Dylan | 2005 |
Honda SES 125 Dylan | 2006 |
Honda SH 125 i DD | 2010 |
Honda SH 125 i DD | 2011 |
Honda SH 125 i DD | 2012 |
Honda SH 125 i DD | 2013 |
Honda SH 125 i DD Hint Scheibe | 2009 |
Honda SH 125 DT | 2001 |
Honda SH 125 DT | 2002 |
Honda SH 125 DT | 2003 |
Honda SH 125 DT | 2004 |
Honda SH 125 i DT | 2005 |
Honda SH 125 i DT | 2006 |
Honda SH 125 i DT | 2007 |
Honda SH 125 i DT | 2008 |
Honda SH 125 i D DT HintTrommel | 2009 |
Honda SH 150 i | 2005 |
Honda SH 150 i | 2006 |
Honda SH 150 i | 2007 |
Honda SH 150 i | 2008 |
Honda SH 150 D i | 2009 |
Honda SH 150 D i | 2010 |
Honda SH 150 D i | 2011 |
Honda SH 150 Scooby | 2001 |
Honda SH 150 Scooby | 2002 |
Honda SH 150 Scooby | 2003 |
Honda SH 150 Scooby | 2004 |
Honda VT 125 C Shadow | 1999 |
Honda VT 125 C Shadow | 2000 |
Honda VT 125 C2 Shadow | 2000 |
Honda VT 125 C Shadow | 2006 |
Honda VT 125 C Shadow | 2007 |
Honda VT 125 C Shadow | 2008 |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 1999 |
Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2000 |
Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2000 |
Honda VT 250 C Magna | 1994 |
Honda VT 250 C Magna | 1995 |
Honda VT 250 C Magna | 1996 |
Honda VT 250 C Magna | 1997 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2008 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2009 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2010 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2011 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2012 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2013 |
Kawasaki KFX 450 R KSF | 2014 |
Kawasaki KLX 125 C | 2010 |
Kawasaki KLX 125 C | 2011 |
Kawasaki KLX 125 C | 2012 |
Kawasaki KLX 125 C | 2012 |
Kawasaki KLX 125 C | 2013 |
Kawasaki KLX 125 C | 2013 |
Kawasaki KLX 125 C | 2014 |
Kawasaki KLX 125 C | 2015 |
Kawasaki KLX 125 C | 2016 |
Kawasaki KLX 125 C | 2017 |
Kawasaki KLX 125 D D-Tracker | 2010 |
Kawasaki KLX 125 D D-Tracker | 2011 |
Kawasaki KLX 125 D D-Tracker | 2012 |
Kawasaki KLX 125 D D-Tracker | 2013 |
Kawasaki KLX 250 S | 2009 |
Kawasaki KLX 250 S | 2010 |
Kawasaki KLX 250 S | 2011 |
Kawasaki KLX 250 S | 2012 |
Kawasaki KLX 250 S | 2013 |
Kawasaki KLX 250 S | 2014 |
Kawasaki KLX 250 S | 2015 |
Kawasaki KLX 250 S | 2016 |
Kawasaki KLX 250 S | 2017 |
Kawasaki ZZR 250 H | 1996 |
Kawasaki ZZR 250 H | 1997 |
Kawasaki ZZR 250 H | 1998 |
Kawasaki ZZR 250 H | 1999 |
Kawasaki ZZR 250 H | 2000 |
Kawasaki ZZR 250 H | 2001 |
Kawasaki ZZR 250 H | 2002 |
Kawasaki ZZR 250 H | 2003 |
Keeway F-Act 125 | 2010 |
Keeway F-Act 125 | 2011 |
Keeway F-Act 125 | 2012 |
Keeway F-Act 125 | 2013 |
Keeway F-Act 125 City Sport | 2013 |
Keeway F-Act 125 City Sport | 2014 |
Keeway Focus 125 | 2006 |
Keeway Focus 125 | 2007 |
Keeway Hacker 125 | 2009 |
Keeway Hacker 125 | 2010 |
Keeway Hacker 125 | 2011 |
Keeway Hacker 125 | 2012 |
Keeway Hacker 125 | 2013 |
Keeway Hacker 125 | 2014 |
Keeway Logik 125 | 2013 |
Keeway Logik 125 | 2014 |
Keeway Logik 125 | 2015 |
Keeway Logik 125 | 2016 |
Keeway Logik 125 | 2017 |
Keeway Logik 150 | 2013 |
Keeway Logik 150 | 2014 |
Keeway Logik 150 | 2015 |
Keeway Logik 150 | 2016 |
Keeway Matrix 125 | 2009 |
Keeway Matrix 125 | 2006 |
Keeway Matrix 125 | 2007 |
Keeway Matrix 125 | 2008 |
Keeway Outlook 125 | 2009 |
Keeway Outlook 125 | 2010 |
Keeway Outlook 125 | 2011 |
Keeway Outlook 125 | 2012 |
Keeway Outlook 125 | 2013 |
Keeway Outlook 125 | 2014 |
Keeway Outlook 125 Sport | 2010 |
Keeway Outlook 125 Sport | 2011 |
Keeway Outlook 125 Sport | 2012 |
Keeway TX 125 SM | 2016 |
Keeway TX 125 SM | 2017 |
Keeway TX 125 SM | 2014 |
Keeway TX 125 SM | 2015 |
Kreidler Supermoto 50 DD | 2013 |
Kreidler Supermoto 50 DD | 2014 |
Kreidler Supermoto 50 DD | 2015 |
Malaguti Dune 125 Enduro | 2019 |
Malaguti Dune 125 Enduro | 2020 |
Malaguti RST 125 | 2019 |
Malaguti RST 125 | 2020 |
Malaguti X3M 125 Enduro | 2008 |
Malaguti X3M 125 Enduro | 2009 |
Malaguti X3M 125 Enduro | 2010 |
Malaguti X3M 125 Enduro | 2011 |
Malaguti X3M 125 Motard | 2008 |
Malaguti X3M 125 Motard | 2009 |
Malaguti X3M 125 Motard | 2010 |
Malaguti X3M 125 Motard | 2011 |
Malaguti XSM 125 Supermoto | 2019 |
Malaguti XSM 125 Supermoto | 2020 |
Malaguti XTM 125 Enduro | 2019 |
Malaguti XTM 125 Enduro | 2020 |
PGO G-Max 125 | 2005 |
PGO G-Max 125 | 2006 |
PGO G-Max 125 | 2007 |
PGO G-Max 125 | 2008 |
PGO G-Max 125 | 2009 |
PGO G-Max 125 | 2010 |
PGO G-Max 125 | 2011 |
PGO G-Max 125 | 2012 |
PGO G-Max 125 | 2013 |
PGO G-Max 125 | 2014 |
PGO G-Max 125 | 2015 |
PGO T-Rex 125 | 1999 |
PGO T-Rex 125 | 2000 |
PGO T-Rex 125 | 2001 |
PGO T-Rex 125 | 2002 |
PGO T-Rex 125 | 2003 |
PGO T-Rex 125 | 2005 |
PGO T-Rex 125 | 2006 |
PGO T-Rex 125 | 2007 |
PGO T-Rex 125 | 2008 |
PGO T-Rex 125 | 2009 |
PGO T-Rex 125 | 2010 |
PGO T-Rex 125 | 2011 |
PGO T-Rex 125 | 2012 |
PGO T-Rex 125 | 2013 |
PGO T-Rex 125 | 2014 |
PGO T-Rex 125 | 2015 |
PGO T-Rex 150 | 2001 |
PGO T-Rex 150 | 2002 |
PGO T-Rex 150 | 2003 |
Piaggio Fly 50 4V | 2012 |
Piaggio Fly 50 4V | 2013 |
Piaggio Fly 50 4V | 2014 |
